NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~
出自nana wiki
目錄 |
日程
- 2008年7月5日(土)BLUE SIDE
- 17:00開場/18:00開演 国立代々木競技場第一体育館
- 2008年7月6日(日)RED SIDE
- 16:00開場/17:00開演 国立代々木競技場第一体育館
料金:前売 6,300円/当日 6,500円
席種:全席指定
Set List
BLUE SIDE
1. | Astrogation |
2. | still in the groove |
MC-1 | |
3. | Happy Dive |
4. | TRY AGAIN |
5. | 空時計 |
6. | Dancing in the velvet moon |
7. | Faith |
MC-2 | |
8. | 砂漠の海 |
9. | deep sea |
10. | COSMIC LOVE |
11. | You have a dream |
MC-3 | |
12. | 迷宮バタフライ |
MC-4 | |
13. | Level Hi! |
14. | Bring it on! |
15. | Pray |
16. | Orchestral Fantasia |
17. | suddenly~巡り合えて~ |
18. | アオイイロ |
19. | SUPER GENERATION |
MC-5 | |
20. | POWER GATE |
EN-1. | What cheer? |
MC-6 | |
EN-2. | Nostalgia |
MC-7 | |
EN-3. | New Sensation |
RED SIDE
1. | Astrogation |
2. | still in the groove |
MC-1 | |
3. | Happy Dive |
4. | TRY AGAIN |
5. | 空時計 |
6. | Dancing in the velvet moon |
7. | Faith |
MC-2 | |
8. | White Lie |
9. | ヒメムラサキ |
10. | COSMIC LOVE |
11. | You have a dream |
MC-3 | |
12. | 赤いスイートピー |
MC-4 | |
13. | BE READY! |
14. | Bring it on! |
15. | TRANSMIGRATION |
16. | Orchestral Fantasia |
17. | Justice to Believe |
18. | MASSIVE WONDERS |
19. | BRAVE PHOENIX |
MC-5 | |
20. | ETERNAL BLAZE |
EN-1. | What cheer? |
MC-6 | |
EN-2. | Nostalgia |
MC-7 | |
EN-3. | ミラクル☆フライト |
參與成員
Cherry Boys
- 電子琴(Keyboard)
- 色士風(Sax)
Live Goods
共通商品
パンフレット | 3,000円 |
ストラップ(2種類) | 1,500円 |
メッシュキャップ | 3,000円 |
エナメルバッグ(青) | 7,000円 |
エナメルバッグ(赤) | 7,000円 |
タトゥーシール | 1,200円 |
メッシュケース(大小2枚組) | 1,500円 |
スポーツボトル | 1,500円 |
BLUE SIDE 會場限定商品
Tシャツ S/M/L | 3,000円 |
マフラータオル | 2,700円 |
リストバンド | 1,000円 |
うちわ | 800円 |
ペンライト | 1,500円 |
ポストカードセット(3枚組) | 500円 |
キーホルダー | 1,500円 |
会場限定Tシャツ S/M/L ※1 | 3,000円 |
会場限定ピンズ(2種類) | 700円 |
会場限定ドッグタグ | 1,200円 |
※1 流通上の事故のため会場での販売は中止/後日通販でのみ購入可能に
RED SIDE 會場限定商品
Tシャツ S/M/L | 3,000円 |
マフラータオル | 2,700円 |
リストバンド | 1,000円 |
ポストカードセット(3枚組) | 500円 |
うちわ | 800円 |
ペンライト | 1,500円 |
キーホルダー | 1,500円 |
会場限定Tシャツ S/M/L | 3,000円 |
会場限定ピンズ(2種類) | 700円 |
会場限定ドッグタグ | 1,200円 |
收錄DVD、BD
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-