NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~
出自nana wiki
| LIVE FIGHTER 2008 -BLUE SIDE- -RED SIDE- | ||
|---|---|---|
| [[檔案:]] | ||
| 年表 | ||
| Last live | LIVE FORMULA 2007-2008 | |
| Next live | LIVE FEVER 2009 | |
目錄 |
日程
- 2008年7月5日(土)BLUE SIDE
- 17:00開場/18:00開演 国立代々木競技場第一体育館
- 2008年7月6日(日)RED SIDE
- 16:00開場/17:00開演 国立代々木競技場第一体育館
料金:前売 6,300円/当日 6,500円
席種:全席指定
Set List
BLUE SIDE
| 1. | Astrogation |
| 2. | still in the groove |
| MC-1 | |
| 3. | Happy Dive |
| 4. | TRY AGAIN |
| 5. | 空時計 |
| 6. | Dancing in the velvet moon |
| 7. | Faith |
| MC-2 | |
| 8. | 砂漠の海 |
| 9. | deep sea |
| 10. | COSMIC LOVE |
| 11. | You have a dream |
| MC-3 | |
| 12. | 迷宮バタフライ ※ 動畫「しゅごキャラ!」角色ほしな歌唄的歌曲 |
| MC-4 | |
| 13. | Level Hi! |
| 14. | Bring it on! |
| 15. | Pray |
| 16. | Orchestral Fantasia |
| 17. | suddenly~巡り合えて~ |
| 18. | アオイイロ |
| 19. | SUPER GENERATION |
| MC-5 | |
| 20. | POWER GATE |
| EN-1. | What cheer? |
| MC-6 | |
| EN-2. | Nostalgia |
| MC-7 | |
| EN-3. | New Sensation |
RED SIDE
| 1. | Astrogation |
| 2. | still in the groove |
| MC-1 | |
| 3. | Happy Dive |
| 4. | TRY AGAIN |
| 5. | 空時計 |
| 6. | Dancing in the velvet moon |
| 7. | Faith |
| MC-2 | |
| 8. | White Lie |
| 9. | ヒメムラサキ |
| 10. | COSMIC LOVE |
| 11. | You have a dream |
| MC-3 | |
| 12. | 赤いスイートピー ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色赤夜萌香的歌曲 |
| MC-4 | |
| 13. | BE READY! |
| 14. | Bring it on! |
| 15. | TRANSMIGRATION |
| 16. | Orchestral Fantasia |
| 17. | Justice to Believe |
| 18. | MASSIVE WONDERS |
| 19. | BRAVE PHOENIX |
| MC-5 | |
| 20. | ETERNAL BLAZE |
| EN-1. | What cheer? |
| MC-6 | |
| EN-2. | Nostalgia |
| MC-7 | |
| EN-3. | ミラクル☆フライト |
兩天的差異
- 開場時播放的影片中閃電顏色
- 第一套服裝的頭飾
- 第一天唱Dancing in the velvet moon時是噴煙霧,第二天是噴橙色火焰
- 第一天唱FAITH的時候噴出紫藍色火焰,第二天則噴出紅色火焰
- 所噴出的羽毛顏色
- 第二段影片中,第一天和海洋有關,第二天是玫瑰
- 演唱Bring it on!時所用的Mic Stand顏色
- BAND BATTLE部份,BLUE SIDE是鼓的對決,RED SIDE是結他。
- 奈々演唱當天代表歌曲的服裝
- 派發的紀念品拳套鎖匙圈顏色
- 彩帶顏色
- 舞台上的射燈,及圍繞觀眾席的燈光顏色
- 延伸舞台旁邊的布幕顏色
參與成員
Cherry Boys
- 電子琴(Keyboard)
- 色士風,敲擊樂器(Sax,Percussion)
Dancer
- Team YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- SHIZUKA
- ANNA
- KEI
- NOZOMI
- MARINA
- NAOMI
- H-Kids
- MIYATA CARNIVALS
Live Goods
販売:7/5公演→午前10時;7/6公演→午前10時
共通商品
| 物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
|---|---|---|---|
| パンフレット | 3,000円 | リバーシブル Type 雙色封面 | |
| タトゥーシール | 1,200円 | - | |
| ストラップ A | 1,500円 | - | |
| ストラップ B | 1,500円 | - | |
| メッシュCAP | 3,000円 | - | |
| メッシュケース | 1,500円 | 大小各一個 | |
| エナメルバッグ BLUE | 7,000円 | 縦30 x 横44 x マチ18cm | |
| エナメルバッグ RED | 7,000円 | 縦30 x 横44 x マチ18cm | |
| スポーツボトル | 1,500円 | - |
BLUE SIDE 會場限定商品
| 物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ポストカード | 500円 | 一套共3張 | |
| うちわ | 800円 | - | |
| マフラータオル | 2,700円 | - | |
| リストバンド | 1,000円 | BLUE刺繡 | |
| Tシャツ | 3,000円 | BLACK、BLUE(S/M/L) | |
| BLUE SIDE 会場限定Tシャツ | 3,000円 | S/M/L ※每人限買2件 | |
| BLUE SIDE 会場限定ピンズ A | 700円 | ※每人限買2個 | |
| BLUE SIDE 会場限定ピンズ B | 700円 | ※每人限買2個 | |
| ペンライト | 1,500円 | - | |
| キーホルダー | 1,500円 | - | |
| BLUE SIDE 会場限定ドッグタグ | 1,200円 | ※每人限買2條 |
※ BLUE SIDE會場限定Tee於當天因交通問題無法運到現場售賣,故安排在通販讓大家購買
RED SIDE 會場限定商品
| 物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
|---|---|---|---|
| ポストカード | 500円 | 一套共3張 | |
| うちわ | 800円 | - | |
| マフラータオル | 2,700円 | - | |
| リストバンド | 1,000円 | RED刺繡 | |
| Tシャツ | 3,000円 | BLACK、RED(S/M/L) | |
| RED SIDE 会場限定Tシャツ | 3,000円 | S/M/L ※每人限買2件 | |
| RED SIDE 会場限定ピンズ A | 700円 | ※每人限買2個 | |
| RED SIDE 会場限定ピンズ B | 700円 | ※每人限買2個 | |
| ペンライト | 1,500円 | - | |
| キーホルダー | 1,500円 | - | |
| RED SIDE 会場限定ドッグタグ | 1,200円 | >※每人限買2條 |
FIGHTER相關日誌
- 2008年6月15日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE1
- 2008年6月16日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE2
- 2008年6月18日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE3
- 2008年6月20日 戦場チェック!
- 2008年6月22日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE4
- 2008年6月24日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE5
- 2008年6月26日 お腹もファイターモード(笑)
- 2008年6月27日 ひょ~~~☆☆
- 2008年6月30日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE6
- 2008年7月1日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE7
- 2008年7月4日 まだ秘密♪
- 2008年7月5日 秘密の台本☆
- 2008年7月6日 最強チーム☆☆
- 2008年7月7日 戦のあと
