NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
出自nana wiki
| 2007-2008 | ||
|---|---|---|
| ||
| 年表 | ||
| Last live | LIVE MUSEUM 2007 | |
| Next live | LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~ ~RED SIDE~ | |
目錄 |
日程
- 2007年12月2日(日)
- 17:30開場/18:30開演 名古屋国際会議場 センチュリーホール
- 2007年12月15日(土)
- 17:30開場/18:30開演 広島アステールプラザ 大ホール
- 2007年12月16日(日)
- 17:30開場/18:30開演 松山市民会館 大ホール
- 2007年12月22日(土)
- 17:30開場/18:30開演 東京厚生年金会館
- 2007年12月24日(月祝)
- 17:00開場/18:00開演 仙台サンプラザホール
- 2007年12月31日(月)
- 21:30開場/22:30開演 グランキューブ大阪 メインホール(カウントダウンライブ)
- 2008年1月3日(木)
- 17:00開場/18:00開演 さいたまスーパーアリーナ
料金:前売 5,900円/当日 6,300円
席種:全席指定
Set List
名古屋公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | ファーストカレンダー |
| 4. | フリースタイル |
| 5. | アオイイロ |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | Take a shot |
| 8. | Pray |
| 9. | innocent starter |
| 10. | cherish(Aco Ver.) |
| 11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 12. | SEVEN |
| 13. | Heart-shaped chant |
| 14. | Take a chance |
| 15. | POWER GATE |
| 16. | SUPER GENERATION |
| 17. | MASSIVE WONDERS |
| 18. | 残光のガイア |
| 19. | Orchestral Fantasia |
| 20. | Sing Forever |
| EN-1. | ETERNAL BLAZE |
| EN-2. | Level Hi! |
広島公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | ファーストカレンダー |
| 4. | 76th Star |
| 5. | アオイイロ |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | through the night |
| 8. | Pray |
| 9. | innocent starter |
| 10. | Heart-shaped chant |
| 11. | cherish(Aco Ver.) |
| 12. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 13. | Take a chance |
| 14. | POWER GATE |
| 15. | SUPER GENERATION |
| 16. | MASSIVE WONDERS |
| 17. | ETERNAL BLAZE |
| 18. | 残光のガイア |
| 19. | Orchestral Fantasia |
| 20. | Sing Forever |
| EN-1. | SEVEN |
| EN-2. | Level Hi! |
愛媛公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | ファーストカレンダー |
| 4. | フリースタイル |
| 5. | RUSH&DASH! |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | Inside of mind |
| 8. | Pray |
| 9. | Heart-shaped chant |
| 10. | Look Away(Aco Ver.) |
| 11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 12. | Take a chance |
| 13. | POWER GATE |
| 14. | SUPER GENERATION |
| 15. | MASSIVE WONDERS |
| 16. | ETERNAL BLAZE |
| 17. | 残光のガイア |
| 18. | Orchestral Fantasia |
| 19. | Sing Forever |
| EN-1. | SEVEN |
| EN-2. | innocent starter |
| EN-3. | Level Hi! |
東京公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | ファーストカレンダー |
| 4. | 76th Star |
| 5. | RUSH&DASH! |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | Take a shot |
| 8. | Pray |
| 9. | innocent starter |
| 10. | Look Away(Aco Ver.) |
| 11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 12. | Take a chance |
| 13. | POWER GATE |
| 14. | SUPER GENERATION |
| 15. | MASSIVE WONDERS |
| 16. | ETERNAL BLAZE |
| 17. | 残光のガイア |
| 18. | Orchestral Fantasia |
| 19. | Sing Forever |
| EN-1. | SEVEN |
| EN-2. | Justice to Believe |
| EN-3. | Level Hi! |
仙台公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | ファーストカレンダー |
| 4. | フリースタイル |
| 5. | アオイイロ |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | Inside of mind |
| 8. | Pray |
| 9. | innocent starter |
| 10. | BRAVE PHOENIX |
| 11. | Promise on Christmas |
| 12. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 13. | Take a chance |
| 14. | POWER GATE |
| 15. | SUPER GENERATION |
| 16. | MASSIVE WONDERS |
| 17. | ETERNAL BLAZE |
| 18. | 残光のガイア |
| 19. | Orchestral Fantasia |
| 20. | Sing Forever |
| EN-1. | SEVEN |
| EN-2. | Level Hi! |
大阪公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | Justice to Believe |
| 4. | ファーストカレンダー |
| 5. | アオイイロ |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | Take a shot |
| 8. | Pray |
| 9. | Heart-shaped chant |
| 10. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 11. | Take a chance |
| ~COUNTDOWN~ | |
| 12. | SUPER GENERATION |
| 13. | RUSH & DASH! |
| 14. | POWER GATE |
| 15. | MASSIVE WONDERS |
| 16. | ETERNAL BLAZE |
| 17. | 残光のガイア |
| 18. | Orchestral Fantasia |
| 19. | Sing Forever |
| EN-1. | SEVEN |
| EN-2. | innocent starter |
| EN-3. | Level Hi! |
| WEN-1. | suddenly~巡り合えて~ |
| WEN-2. | Level Hi!(合唱) |
埼玉公演
| 1. | Bring it on! |
| 2. | SECRET AMBITION |
| 3. | ファーストカレンダー |
| 4. | フリースタイル |
| 5. | RUSH&DASH! |
| 6. | chronicle of sky |
| 7. | through the night |
| 8. | Pray |
| 9. | innocent starter |
| 10. | Heart-shaped chant |
| 11. | ラストシーン(Aco Ver.) |
| 12. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
| 13. | Take a chance |
| 14. | POWER GATE |
| 15. | SUPER GENERATION |
| 16. | MASSIVE WONDERS |
| 17. | ETERNAL BLAZE |
| 18. | 残光のガイア |
| 19. | Orchestral Fantasia |
| 20. | Sing Forever |
| EN-1. | SEVEN |
| EN-2. | Justice to Believe |
| EN-3. | Dancing in the velvet moon |
| EN-4. | Level Hi! |
| WEN. | アオイイロ(合唱) |
參與成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
Dancer
- Team YO-DA
- MEGUMI
- HISAYO
- MIKA
- CHINATSU
- YUMEKO
- SHIZUKA
SPECIAL GUEST
- 上松美香 ※ 崎玉公演
- 豎琴演奏:Heart-shaped chant
Live Goods
| 物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
追加 Live Goods
| 物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
|---|---|---|---|
ボックスロゴTシャツ | |||
ピンズ | |||
マフラータオル |
FORMULA相關日誌
11月
- 2007年11月13日 チェリーセブン見参っ!
- 2007年11月18日 リハスタレポート☆
- 2007年11月24日 まだ秘密♪
- 2007年11月25日 奈々SP☆
- 2007年11月27日 650円スープ付きっ!(笑)
- 2007年11月28日 ひゃっほぃ~っ♪♪♪
- 2007年11月29日 よしっっ!!
1月
- 2008年1月8日 7マシン♪
- 2008年1月10日 アナザーFORMULA☆その2
- 2008年1月12日 アナザーFORMULA☆その3
- 2008年1月17日 アナザーFORMULA☆その4
- 2008年1月20日 アナザーFORMULA☆その5
- 2008年1月27日 アナザーFORMULA☆その6
- 2008年1月28日 アナザーFORMULA☆その7
相關報導

