New Sensation
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,260 | | Price = ¥1,260 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Last Single = [[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly ~巡り合えて~/<br>Brilliant Star]] | ||
+ | | This Single = '''New Sensation''' | ||
+ | | Next Single = [[still in the groove]] | ||
}} | }} | ||
第50行: | 第53行: | ||
+ | == 收錄作品 == | ||
+ | '''New Sensation''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[DREAM SKIPPER]] | ||
+ | | 2003年11月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[THE MUSEUM]] | ||
+ | | 2007年2月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 2]] | ||
+ | | 2004年7月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2005年4月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA_MIZUKI_LIVEDOM-BIRTH-_at_BUDOKAN]] | ||
+ | | 2006年6月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA SUMMER FESTA 2007]] | ||
+ | | 2007年11月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]] | ||
+ | | 2008年5月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |} | ||
- | + | '''リプレイマシン -custom-''' | |
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HONEY FLOWER''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
- | |||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] |
在2010年7月1日 (四) 18:44所做的修訂版本
New Sensation | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2003年4月23日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1071 | |
售價 | ¥1,260 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『New Sensation』,第七張單曲,2003年4月23日發售,售價¥1,260,CD編號 KICM-1071
目錄 |
收錄曲
- New Sensation
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- OZAKI「カンコー学生服」CM Song
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- リプレイマシン -custom-
- HONEY FLOWER
- 作詞:佐藤麗・古澤尚子 作曲:本間昭光 編曲:本間昭光・大平勉
- New Sensation(OFF VOCAL VERSION)
- リプレイマシン-custom-(OFF VOCAL VERSION)
- HONEY FLOWER(OFF VOCAL VERSION)
拍攝
- 封面和still in the groove一樣在關島拍攝。
PV拍攝
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
New Sensation | 佐藤麗 | NANA CLIPS 2 | 拍攝地點:橫浜市YELLOW STUDIO |
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:8,485(2003年5月第1週)
- Oricon週間排行榜第20位。
收錄作品
New Sensation
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | DREAM SKIPPER | 2003年11月27日 |
Album | THE MUSEUM | 2007年2月7日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |
DVD | NANA CLIPS 2 | 2004年7月7日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN | 2005年4月6日 |
DVD | NANA_MIZUKI_LIVEDOM-BIRTH-_at_BUDOKAN | 2006年6月21日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
DVD | NANA SUMMER FESTA 2007 | 2007年11月14日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | 2008年5月9日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~ | 2008年12月25日 |
リプレイマシン -custom-
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
HONEY FLOWER
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |