NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第12行: | 第12行: | ||
}} | }} | ||
- | + | '''『NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE-』''' | |
- | + | 2008年12月25日發售,售價¥9,450,Blu-ray Disc(2碟裝),編號 KIXM-1~2 | |
- | |||
- | 奈々第七張關於LIVE的映像作品,是第一張採用Blu-ray格式製作的作品。 | + | == 解說 == |
- | + | *奈々第七張關於LIVE的映像作品,是第一張採用Blu-ray格式製作的作品。 | |
- | 同日推出DVD[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-]]及[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE-]] | + | *同日推出DVD[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-]]及[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE-]]。 |
- | + | *同時收錄2008年7月5日及7月6日於国立代々木競技場第一体育館一連兩天舉辦的[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~]]片段。 | |
- | + | ||
== 收錄內容 == | == 收錄內容 == | ||
+ | '''☆NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- 2008.7.5 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM''' | ||
- | + | ===DISC - 1(189min.)=== | |
- | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|1. | |
- | + | |'''OPENING''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|2. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|3. | |
- | + | |[[still in the groove]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|4. | |
- | + | |'''MC 1''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|5. | |
- | + | |[[MASSIVE WONDERS|Happy Dive]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|6. | |
- | + | |[[GREAT ACTIVITY|TRY AGAIN]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|7. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|空時計]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|8. | |
- | + | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|9. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|Dancing in the velvet moon]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|10. | |
- | + | |[[HYBRID UNIVERSE|FAITH]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|11. | |
- | + | |'''MC 2''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|12. | |
- | + | |[[DREAM SKIPPER|砂漠の海]] | |
- | '''〔encore〕''' | + | |- |
- | + | |align="right"|13. | |
- | + | |[[MAGIC ATTRACTION|deep sea]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|14. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|COSMIC LOVE]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|15. | |
- | + | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|16. | |
- | + | |'''MC 3''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|17. | |
- | + | |[[迷宮バタフライ]] ※ 動畫「しゅごキャラ!」角色ほしな歌唄的歌曲 | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|18. | |
- | + | |'''MC 4''' | |
- | + | |- | |
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |'''STOMP''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |'''MC 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |'''BAND BATTLE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |'''MC 6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''〔encore〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|31. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|32. | ||
+ | |'''MC 7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|33. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Nostalgia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |'''MC 8''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | |[[New Sensation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |'''ALL LINE UP''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|37. | ||
+ | |'''end roll''' | ||
+ | |} | ||
+ | *'''MAKING OF BLUE SIDE''' | ||
+ | '''〔SPECIAL FEATURE〕LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- オーディオコメンタリー''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM''' | + | ===DISC - 2(191min.)=== |
+ | '''☆NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- 2008.7.6 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM''' | ||
- | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|1. | |
- | + | |'''OPENING''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|2. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|3. | |
- | + | |[[still in the groove]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|4. | |
- | + | |'''MC 1''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|5. | |
- | + | |[[MASSIVE WONDERS|Happy Dive]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|6. | |
- | + | |[[GREAT ACTIVITY|TRY AGAIN]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|7. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|空時計]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|8. | |
- | + | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|9. | |
- | + | |[[STARCAMP EP|Dancing in the velvet moon]] | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|10. | |
- | '''〔encore〕''' | + | |[[HYBRID UNIVERSE|FAITH]] |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|11. | |
- | + | |'''MC 2''' | |
- | + | |- | |
- | + | |align="right"|12. | |
- | + | |[[DREAM SKIPPER|White Lie]] | |
- | + | |- | |
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[WILD EYES|ヒメムラサキ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|COSMIC LOVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |'''MC 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ロザリオとバンパイア キャラクターソングシリーズ|赤いスイートピー]] ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色赤夜萌香的歌曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |'''MC 4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|BE READY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |'''STOMP''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |'''MC 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |'''BAND BATTLE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |'''MC 6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | ||[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''〔encore〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|31. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|32. | ||
+ | |'''MC 7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|33. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Nostalgia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |'''MC 8''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | ||[[ALIVE & KICKING|ミラクル ☆フライト]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |'''ALL LINE UP''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|37. | ||
+ | |'''end roll''' | ||
+ | |}' | ||
+ | *'''MAKING OF RED SIDE''' | ||
- | + | '''〔SPECIAL FEATURE〕LIVE FIGHTER -RED SIDE- オーディオコメンタリー''' | |
- | + | == 相關報導 == | |
+ | *[http://www.akibaos.com/?p=4572 水樹奈々LIVE FIGHTER 2008 BLUE×RED SIDE DVD/BD発売] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/0812/24/204500.php 水樹奈々 ライブBD・DVD(BLUE/RED)3タイトル同時発売! 代々木2デイズを収録] | ||
+ | *[http://blog.livedoor.jp/geek/archives/50783808.html 水樹奈々 ブルーレイじゃないともったいない] | ||
- | |||
+ | == Oricon銷量榜成績 == | ||
+ | *週間Blu-ray最高順位:第2位 | ||
+ | *自oricon開始統計BD銷量以來,LIVE FIGHTER BD是第一張突破一萬的音樂BD。 | ||
[[Category:DVD]] | [[Category:DVD]] |
在2009年11月29日 (日) 18:03所做的修訂版本
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2008年12月25日 | |
格式 | Blu-ray Disc |
|
商品番號 | KIXM-1~2 | |
售價 | ¥9,450 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last album | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | |
Next album | NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | |
銷售成績 | ||
{{{Chart position}}} |
『NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE-』
2008年12月25日發售,售價¥9,450,Blu-ray Disc(2碟裝),編號 KIXM-1~2
目錄 |
解說
- 奈々第七張關於LIVE的映像作品,是第一張採用Blu-ray格式製作的作品。
- 同日推出DVDNANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-及NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE-。
- 同時收錄2008年7月5日及7月6日於国立代々木競技場第一体育館一連兩天舉辦的LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~片段。
收錄內容
☆NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- 2008.7.5 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM
DISC - 1(189min.)
1. | OPENING |
2. | Astrogation |
3. | still in the groove |
4. | MC 1 |
5. | Happy Dive |
6. | TRY AGAIN |
7. | 空時計 |
8. | CHERRY BOYS SHOWCASE |
9. | Dancing in the velvet moon |
10. | FAITH |
11. | MC 2 |
12. | 砂漠の海 |
13. | deep sea |
14. | COSMIC LOVE |
15. | You have a dream |
16. | MC 3 |
17. | 迷宮バタフライ ※ 動畫「しゅごキャラ!」角色ほしな歌唄的歌曲 |
18. | MC 4 |
19. | Level Hi! |
20. | STOMP |
21. | Bring it on! |
22. | Pray |
23. | MC 5 |
24. | Orchestral Fantasia |
25. | BAND BATTLE |
26. | suddenly~巡り合えて~ |
27. | アオイイロ |
28. | SUPER GENERATION |
29. | MC 6 |
30. | POWER GATE |
〔encore〕 | |
31. | What cheer? |
32. | MC 7 |
33. | Nostalgia |
34. | MC 8 |
35. | New Sensation |
36. | ALL LINE UP |
37. | end roll |
- MAKING OF BLUE SIDE
〔SPECIAL FEATURE〕LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- オーディオコメンタリー
DISC - 2(191min.)
☆NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- 2008.7.6 at YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM
1. | OPENING |
2. | Astrogation |
3. | still in the groove |
4. | MC 1 |
5. | Happy Dive |
6. | TRY AGAIN |
7. | 空時計 |
8. | CHERRY BOYS SHOWCASE |
9. | Dancing in the velvet moon |
10. | FAITH |
11. | MC 2 |
12. | White Lie |
13. | ヒメムラサキ |
14. | COSMIC LOVE |
15. | You have a dream |
16. | MC 3 |
17. | 赤いスイートピー ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色赤夜萌香的歌曲 |
18. | MC 4 |
19. | BE READY! |
20. | STOMP |
21. | Bring it on! |
22. | TRANSMIGRATION |
23. | MC 5 |
24. | Orchestral Fantasia |
25. | BAND BATTLE |
26. | Justice to Believe |
27. | MASSIVE WONDERS |
28. | BRAVE PHOENIX |
29. | MC 6 |
30. | ETERNAL BLAZE |
〔encore〕 | |
31. | What cheer? |
32. | MC 7 |
33. | Nostalgia |
34. | MC 8 |
35. | ミラクル ☆フライト |
36. | ALL LINE UP |
37. | end roll |
- MAKING OF RED SIDE
〔SPECIAL FEATURE〕LIVE FIGHTER -RED SIDE- オーディオコメンタリー
相關報導
- 水樹奈々LIVE FIGHTER 2008 BLUE×RED SIDE DVD/BD発売
- 水樹奈々 ライブBD・DVD(BLUE/RED)3タイトル同時発売! 代々木2デイズを収録
- 水樹奈々 ブルーレイじゃないともったいない
Oricon銷量榜成績
- 週間Blu-ray最高順位:第2位
- 自oricon開始統計BD銷量以來,LIVE FIGHTER BD是第一張突破一萬的音樂BD。