Trickster
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第9行: | 第9行: | ||
}} | }} | ||
- | + | '''『Trickster』''',第十八張單曲,2008年10月1日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-1251 | |
== 解說 == | == 解說 == | ||
- | |||
*和『[[STARCAMP EP]]』一樣,第2和第3首收錄曲是動畫「ロザリオとバンパイア」OP和ED。 | *和『[[STARCAMP EP]]』一樣,第2和第3首收錄曲是動畫「ロザリオとバンパイア」OP和ED。 | ||
- | + | *這次在決定單曲的收錄曲時,是將作曲家的名字隱藏起來,再從眾多Demo中挑選出『Trickster』。 | |
- | * | + | |
- | + | ||
*『Trickster』是上松範康看完[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|RED SIDE]],回家後立即寫出來的曲子。 | *『Trickster』是上松範康看完[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|RED SIDE]],回家後立即寫出來的曲子。 | ||
- | |||
- | |||
== 收錄曲 == | == 收錄曲 == | ||
- | |||
#'''Trickster''' | #'''Trickster''' | ||
- | #:作詞:[[水樹奈々]]、作曲・編曲:[[上松範康]] | + | #:作詞:[[水樹奈々]]、作曲・編曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) |
#:*『アニメロミックス』CM曲 | #:*『アニメロミックス』CM曲 | ||
#:*日本テレビ系「音楽戦士 [[MUSIC FIGHTER]]」10月 POWER PLAY | #:*日本テレビ系「音楽戦士 [[MUSIC FIGHTER]]」10月 POWER PLAY | ||
#:*コナミデジタルエンタテインメントアーケードゲーム・プレイステーション2用ソフト『Dance Dance Revolution X』収録曲 | #:*コナミデジタルエンタテインメントアーケードゲーム・プレイステーション2用ソフト『Dance Dance Revolution X』収録曲 | ||
+ | #:*『[[ULTIMATE DIAMOND]]』收錄 | ||
#'''DISCOTHEQUE''' | #'''DISCOTHEQUE''' | ||
- | #:作詞:[[園田凌士]] | + | #:作詞:[[園田凌士]]、作曲・編曲:上松範康([[Elements Garden]]) |
#:*動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(<s>小褲褲2</s>)」OP | #:*動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(<s>小褲褲2</s>)」OP | ||
#:*日本テレビ系「スッキリ!!」9月 ED | #:*日本テレビ系「スッキリ!!」9月 ED | ||
#'''Trinity Cross''' | #'''Trinity Cross''' | ||
- | #:作詞:作曲:[[志倉千代丸]]、編曲:[[藤間仁]] | + | #:作詞:作曲:[[志倉千代丸]]、編曲:[[藤間仁]]([[Elements Garden]]) |
#:*動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(<s>小褲褲2</s>)」ED | #:*動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(<s>小褲褲2</s>)」ED | ||
第43行: | 第38行: | ||
*2009年8月16日於[[MUSIC JAPAN]]的新世紀アニソンSP節目中,分別唱出「DISCOTHEQU」、「[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]]」及「[[MASSIVE WONDERS|Pray]]」,[[大平勉]],[[田中章弘]]、[[市川祥治]]、[[松永俊弥]]及[[矢吹俊郎]]參與演出。 | *2009年8月16日於[[MUSIC JAPAN]]的新世紀アニソンSP節目中,分別唱出「DISCOTHEQU」、「[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]]」及「[[MASSIVE WONDERS|Pray]]」,[[大平勉]],[[田中章弘]]、[[市川祥治]]、[[松永俊弥]]及[[矢吹俊郎]]參與演出。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 銷售數量 == | ||
+ | *Oricon週間銷售數量:57201(2008年10月第2週) | ||
+ | *獲得Oricon週間排行榜第2位的成績。 | ||
+ | *從『[[SECRET AMBITION]]』開始,第3次獲得Oricon榜週間第2位的成績。 | ||
+ | *獲頒金碟獎項。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關連結 == | ||
+ | *[http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081203/1021527/?P=1 才色兼備の声優シンガーはオリコン2位!アニメ界を牽引する水樹奈々を直撃!] | ||
+ | *[http://www.musicman-net.com/cgi-bin/public/n-view.cgi?hid=07-43-0115 レコ協、10月度ミリオン・ゴールドアルバム等認定作品を発表] | ||
在2009年10月6日 (二) 18:43所做的修訂版本
Trickster | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2008年10月1日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1251 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『Trickster』,第十八張單曲,2008年10月1日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-1251
目錄 |
解說
- 和『STARCAMP EP』一樣,第2和第3首收錄曲是動畫「ロザリオとバンパイア」OP和ED。
- 這次在決定單曲的收錄曲時,是將作曲家的名字隱藏起來,再從眾多Demo中挑選出『Trickster』。
- 『Trickster』是上松範康看完RED SIDE,回家後立即寫出來的曲子。
收錄曲
- Trickster
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- 『アニメロミックス』CM曲
- 日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」10月 POWER PLAY
- コナミデジタルエンタテインメントアーケードゲーム・プレイステーション2用ソフト『Dance Dance Revolution X』収録曲
- 『ULTIMATE DIAMOND』收錄
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- DISCOTHEQUE
- 作詞:園田凌士、作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- 動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(
小褲褲2)」OP - 日本テレビ系「スッキリ!!」9月 ED
- 動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(
- 作詞:園田凌士、作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- Trinity Cross
- 作詞:作曲:志倉千代丸、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(
小褲褲2)」ED
- 動畫「ロザリオとバンパイアCAPU2(
- 作詞:作曲:志倉千代丸、編曲:藤間仁(Elements Garden)
節目演出
- 2008年10月10日於節目「音樂戰士 MUSIC FIGHTER」初次唱出「Trickster」,田中章弘、市川祥治、矢吹俊郎及渡辺豊均有參與演出。當時是奈々第一次於電視節目上演唱,以往只有於音樂節目出現,但沒有演唱。
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:57201(2008年10月第2週)
- 獲得Oricon週間排行榜第2位的成績。
- 從『SECRET AMBITION』開始,第3次獲得Oricon榜週間第2位的成績。
- 獲頒金碟獎項。
相關連結
Last single:STARCAMP EP
Next Single:深愛