大平勉
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(68個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Japanese|original=大平勉|kana=おおひらつとむ|chinese=不適用|image=tsutomu.JPG}} | {{Japanese|original=大平勉|kana=おおひらつとむ|chinese=不適用|image=tsutomu.JPG}} | ||
- | |||
'''大平勉'''(1961年4月6日-) | '''大平勉'''(1961年4月6日-) | ||
第9行: | 第8行: | ||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
- | + | 音樂製作公司P.M.CREATORS副社長。 | |
[[Cherry Boys]]的Keyboard兼manipulator,暱稱「トムくん」。 | [[Cherry Boys]]的Keyboard兼manipulator,暱稱「トムくん」。 | ||
第15行: | 第14行: | ||
== 參與演出 == | == 參與演出 == | ||
- | *[[NANA MIZUKI | + | ===LIVE=== |
- | *[[NANA MIZUKI | + | *[[NANA MIZUKI LIVE ATTRACTION 2002]] |
- | *[[NANA MIZUKI | + | *[[NANA MIZUKI LIVE SENSATION 2003]] |
- | *[[NANA MIZUKI | + | *[[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN 2003-2004]] |
- | *[[NANA MIZUKI | + | *[[NANA MIZUKI LIVE SPARK 2004 ~summer~]] |
- | *[[NANA MIZUKI | + | *[[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW 2004-2005]] |
- | *[[NANA MIZUKI | + | *[[NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005 ~summer~]] |
- | *[[ | + | *[[NANA MIZUKI LIVEDOM 2006 -BIRTH-]] |
- | *[[NANA MIZUKI LIVE | + | *[[NANA MIZUKI LIVE UNIVERSE 2006 ~summer~]] |
- | *[[NANA MIZUKI LIVE | + | *[[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM 2007]] |
- | *[[ | + | *[[NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008]] |
- | *[[NANA MIZUKI LIVE | + | *[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~]] |
- | *[[NANA MIZUKI LIVE | + | *[[NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009]] |
- | *[[ | + | *[[NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010]] |
- | *[[ | + | *[[NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 ~RED STAGE~,~BLUE STAGE~]] |
- | *[[ | + | *[[NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-]] |
- | * | + | *[[NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011]] |
- | *[[NANA MIZUKI LIVE | + | *[[NANA MIZUKI LIVE UNION 2012]] |
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSⅡ-]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013+]] | ||
+ | *[[NANA WINTER FESTA 2014]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014+]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE THEATER 2015 -ACOUSTIC-]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016]] | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE PARK 2016]] | ||
- | == | + | ===Event=== |
- | * | + | *[[Animelo Summer Live 2006 -OUTRIDE-]] |
- | + | *[[Animelo Summer Live 2007 Generation-A]] | |
- | :* | + | *[[NANA SUMMER FESTA 2007]] |
+ | *[[Animelo Summer Live 2008 -Challenge-]] | ||
+ | *[[Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE-]] | ||
+ | *[[Animelo Summer Live 2010 -evolution-]] | ||
+ | *[[水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~]] | ||
+ | ===電視演出=== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 節目 | ||
+ | ! 歌曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN]]'''</center> | ||
+ | | '''[[深愛]]'''、'''[[ETERNAL BLAZE]]'''、'''[[夢幻]]'''、'''[[Silent Bible]]'''、'''[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[NHK紅白歌合戦|NHK第60回紅白歌合戰]]'''</center> | ||
+ | | '''[[深愛]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[NHK紅白歌合戦|NHK第61回紅白歌合戰]]'''</center> | ||
+ | | '''[[PHANTOM MINDS]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''WEDNESDAY J-POP'''</center> | ||
+ | | '''[[STARCAMP EP|Astrogation]]、[[ULTIMATE DIAMOND|MARIA&JOKER]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN|MUSIC JAPAN 新世紀アニソンSP 1]]'''</center> | ||
+ | | '''[[Trickster|DISCOTHEQUE]]、[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]]、[[MASSIVE WONDERS|Pray]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN|MUSIC JAPAN 新世紀アニソンSP 2]]'''</center> | ||
+ | | '''[[SUPER GENERATION]]、[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]]、[[PHANTOM MINDS]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN|MUSIC JAPAN 新世紀アニソンSP 3]]'''</center> | ||
+ | | '''恋の抑止力'''、'''[[PHANTOM MINDS|Don't be long]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN|MUSIC JAPAN 新世紀アニソンSP 4]]'''</center> | ||
+ | | '''[[PHANTOM MINDS|十字架のスプレッド]]'''、'''[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''特別節目「SPECIAL 2011 春」'''</center> | ||
+ | | '''[[New Sensation]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=4|<center>'''[[MUSIC JAPAN]]'''</center> | ||
+ | | '''[[POP MASTER]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[SCARLET KNIGHT]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[純潔パラドックス]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[NHK紅白歌合戦|NHK第62回紅白歌合戰]]'''</center> | ||
+ | | '''[[POP MASTER]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN]]'''</center> | ||
+ | |rowspan=2| '''[[Synchrogazer]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''Coming Soon!!'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''MUSIC FAIR'''</center> | ||
+ | | '''[[Trickster|DISCOTHEQUE]]、[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN]]'''</center> | ||
+ | | '''[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[NHK紅白歌合戦|NHK第63回紅白歌合戰]]'''</center> | ||
+ | | '''[[BRIGHT STREAM]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''音楽の日'''</center> | ||
+ | | '''[[Preserved Roses]]'''、'''[[BRIGHT STREAM]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>'''[[MUSIC JAPAN]]'''</center> | ||
+ | | '''[[Vitalization]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center> '''CDTV''' </center> | ||
+ | | '''[[禁断のレジスタンス]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center> '''[[MUSIC JAPAN]]''' </center> | ||
+ | | '''[[禁断のレジスタンス]]''' | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | |||
+ | == 樂曲提供 == | ||
+ | ===作曲=== | ||
+ | *'''音楽戦隊チェリボセブンのテーマ''' | ||
+ | :[[NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009|LIVE DIAMOND]] Cherry Boys成員介紹用歌曲 | ||
+ | *'''Dear my princess''' | ||
+ | :[[NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010|LIVE ACADEMY]] Cherry Boys成員介紹用歌曲 | ||
- | * | + | ===作詞.作曲=== |
+ | *'''STAND | ||
:『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | :『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | ||
- | |||
- | * | + | ===作曲.編曲=== |
+ | *'''THEME OF MAGIC ATTRACTION''' | ||
:『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | :『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | ||
+ | *'''deep sea''' | ||
+ | :『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | ||
- | * | + | *'''あの日夢見た願い''' |
:『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | :『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | ||
+ | *'''恋してる...''' | ||
+ | :『[[still in the groove]]』收錄 | ||
- | + | :『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | |
- | :『[[ | + | :*遊戲「ビストロきゅーぴっと 2」OP |
+ | *'''宝物''' | ||
+ | :『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | *'''砂漠の海''' | ||
+ | :『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | ||
- | * | + | *'''innocent starter''' |
- | :『[[ | + | :『[[innocent starter]]』收錄 |
+ | :『[[ALIVE&KICKING]]』收錄 | ||
+ | :『[[魔法少女リリカルなのは サウンドステージ|魔法少女リリカルなのは Original Sound Track]]』TV SIZE收錄 | ||
+ | :『[[THE MUSEUM]]』收錄 | ||
+ | :*動畫「魔法少女リリカルなのは」OP | ||
+ | |||
+ | *'''大好きな君へ''' | ||
+ | :『[[ALIVE&KICKING]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | *'''Independent Love Song''' | ||
+ | :『[[ALIVE&KICKING]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | *'''M・A・M・A''' | ||
+ | :『[[ALIVE&KICKING]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | *'''空時計''' | ||
+ | :『[[GREAT ACTIVITY]]』收錄 | ||
+ | *'''Oh yes!''' | ||
+ | :『SAKURA~雪月華~ 劇中歌全集』收錄 | ||
+ | |||
+ | ===編曲=== | ||
+ | *'''オルゴールとピアノと-holy style-''' | ||
+ | :『[[MAGIC ATTRACTION]]』-holy style-版收錄 | ||
+ | :*遊戲「Memories Off 2nd」ED | ||
+ | |||
+ | *'''おんなになあれ''' | ||
+ | :『[[POWER GATE]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | *'''フリースタイル''' | ||
+ | :『[[MAGIC ATTRACTION]]』收錄 | ||
- | * | + | *'''ひまわり''' |
:『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | :『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | ||
- | + | *'''リプレイマシン-custom-''' | |
- | *リプレイマシン-custom- | + | |
:『[[New Sensation]]』-custom-版收錄 | :『[[New Sensation]]』-custom-版收錄 | ||
:*遊戲「想い出にかわる君 ~Memories Off~」OP | :*遊戲「想い出にかわる君 ~Memories Off~」OP | ||
- | + | *'''HONEY FLOWER''' | |
- | *HONEY | + | |
:『[[New Sensation]]』收錄 | :『[[New Sensation]]』收錄 | ||
- | + | *'''Nocturne''' | |
- | * | + | |
:『[[DREAM SKIPPER]]』-revision-版收錄 | :『[[DREAM SKIPPER]]』-revision-版收錄 | ||
:『メモリーズオフ2nd コンプリートBOX~想い出のタイムカプセル~』TV SIZE版收錄 | :『メモリーズオフ2nd コンプリートBOX~想い出のタイムカプセル~』TV SIZE版收錄 | ||
第84行: | 第207行: | ||
:*OVA「メモリーズオフ2nd」OP | :*OVA「メモリーズオフ2nd」OP | ||
- | + | *'''refrain''' | |
- | * | + | |
:『[[still in the groove]]』收錄 | :『[[still in the groove]]』收錄 | ||
- | |||
:『[[DREAM SKIPPER]]』-classico-版收錄 | :『[[DREAM SKIPPER]]』-classico-版收錄 | ||
- | + | *'''JET PARK''' | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
:『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | :『[[DREAM SKIPPER]]』收錄 | ||
- | |||
- | + | *'''パノラマ-Panorama-''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *パノラマ-Panorama- | + | |
:『ロスト・アヤ・ソフィア オリジナル・サウンドトラック』short edit版收錄 | :『ロスト・アヤ・ソフィア オリジナル・サウンドトラック』short edit版收錄 | ||
- | |||
:『[[ALIVE&KICKING]]』收錄 | :『[[ALIVE&KICKING]]』收錄 | ||
- | |||
:『[[THE MUSEUM]]』收錄 | :『[[THE MUSEUM]]』收錄 | ||
:*遊戲「ロスト・アヤ・ソフィア」OP | :*遊戲「ロスト・アヤ・ソフィア」OP | ||
+ | *'''Heartbeat''' | ||
+ | :『[[パノラマ -Panorama-]]』收錄 | ||
- | * | + | *'''それでも君を想い出すから-again-''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
:『[[innocent starter]]』-again-版收錄 | :『[[innocent starter]]』-again-版收錄 | ||
:*遊戲「メモリーズオフ~それから~」OP | :*遊戲「メモリーズオフ~それから~」OP | ||
+ | *'''ラストシーン''' | ||
+ | :『[[GREAT ACTIVITY]]』收錄 | ||
- | * | + | *'''少年''' |
- | :『[[ | + | :『[[ULTIMATE DIAMOND]]』收錄 |
+ | == with Nana Blog == | ||
+ | '''2007年''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_114.php 6月1日 う~む☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_241.php 10月 8日 泣けますっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_276.php 11月 13日 チェリーセブン見参っ!] | ||
- | * | + | '''2008年''' |
- | + | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2008/06/live-fighter-starting-member-f-3.html 6月22日 LIVE FIGHTER Starting Member FILE4] | |
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2008/07/post-486.html 7月6日 最強チーム☆☆] | ||
+ | '''2010年''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1045.php 2月10日 チェリボセブンwithナナ] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1173.php 6月22日 手に汗握るっっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1192.php 7月11日 キュピーン☆] | ||
- | * | + | '''2011年''' |
- | : | + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1451.php 4月12日 KNIGHT見参っ!] |
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1192.php 5月3日 友情ファイル:その26] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1655.php 11月15日 大人カッコ良く...☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1667.php 11月27日 奈々のリハーサルリポート☆その5] | ||
+ | '''2012年''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_17172.php 1月16日 シンクロしてますっ♪] | ||
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/05/post-1851.html 5月29日 トーク中にまさか...(笑)] | ||
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/06/post-1862.html 6月9日 30年の友情パワーっ!!] | ||
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/09/post-1969.html 9月24日 このまま座長公演が出来そう♪(笑)] | ||
- | * | + | '''2013年''' |
- | : | + | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/06/post-2248.html 6月29日 矢吹さん迫力ありすぎっ!(笑)] |
- | + | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/08/post-2280.html 8月1日 TV初Vitalizationっ!] | |
- | + | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/11/post-2389.html 11月17日 どこにいても繋がっている...☆] | |
- | * | + | |
- | : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | '''2014年''' | ||
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2014/09/post-2678.html 9月10日 チェリーボーイズと共にモノトーンで☆] | ||
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2014/09/post-2690.html 9月22日 これまでにない緊張感っ!] | ||
在2016年9月27日 (二) 03:02的當前修訂版本
原文 | 大平勉 |
---|---|
讀音 | おおひらつとむ |
中文 | 不適用 |
大平勉(1961年4月6日-)
神奈川県出身。
目錄 |
簡介
音樂製作公司P.M.CREATORS副社長。
Cherry Boys的Keyboard兼manipulator,暱稱「トムくん」。
參與演出
LIVE
- NANA MIZUKI LIVE ATTRACTION 2002
- NANA MIZUKI LIVE SENSATION 2003
- NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN 2003-2004
- NANA MIZUKI LIVE SPARK 2004 ~summer~
- NANA MIZUKI LIVE RAINBOW 2004-2005
- NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005 ~summer~
- NANA MIZUKI LIVEDOM 2006 -BIRTH-
- NANA MIZUKI LIVE UNIVERSE 2006 ~summer~
- NANA MIZUKI LIVE MUSEUM 2007
- NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
- NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~
- NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009
- NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010
- NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 ~RED STAGE~,~BLUE STAGE~
- NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-
- NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011
- NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
- NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSⅡ-
- NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013
- NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013+
- NANA WINTER FESTA 2014
- NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014
- NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014+
- NANA MIZUKI LIVE THEATER 2015 -ACOUSTIC-
- NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
- NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016
- NANA MIZUKI LIVE PARK 2016
Event
- Animelo Summer Live 2006 -OUTRIDE-
- Animelo Summer Live 2007 Generation-A
- NANA SUMMER FESTA 2007
- Animelo Summer Live 2008 -Challenge-
- Animelo Summer Live 2009 -RE:BRIDGE-
- Animelo Summer Live 2010 -evolution-
- 水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~
電視演出
樂曲提供
作曲
- 音楽戦隊チェリボセブンのテーマ
- LIVE DIAMOND Cherry Boys成員介紹用歌曲
- Dear my princess
- LIVE ACADEMY Cherry Boys成員介紹用歌曲
作詞.作曲
- STAND
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
作曲.編曲
- THEME OF MAGIC ATTRACTION
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- deep sea
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- あの日夢見た願い
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- 恋してる...
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- 遊戲「ビストロきゅーぴっと 2」OP
- 宝物
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- 砂漠の海
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- innocent starter
- 『innocent starter』收錄
- 『ALIVE&KICKING』收錄
- 『魔法少女リリカルなのは Original Sound Track』TV SIZE收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 動畫「魔法少女リリカルなのは」OP
- 大好きな君へ
- 『ALIVE&KICKING』收錄
- Independent Love Song
- 『ALIVE&KICKING』收錄
- M・A・M・A
- 『ALIVE&KICKING』收錄
- 空時計
- 『GREAT ACTIVITY』收錄
- Oh yes!
- 『SAKURA~雪月華~ 劇中歌全集』收錄
編曲
- オルゴールとピアノと-holy style-
- 『MAGIC ATTRACTION』-holy style-版收錄
- 遊戲「Memories Off 2nd」ED
- おんなになあれ
- 『POWER GATE』收錄
- フリースタイル
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- ひまわり
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- リプレイマシン-custom-
- 『New Sensation』-custom-版收錄
- 遊戲「想い出にかわる君 ~Memories Off~」OP
- HONEY FLOWER
- 『New Sensation』收錄
- Nocturne
- 『DREAM SKIPPER』-revision-版收錄
- 『メモリーズオフ2nd コンプリートBOX~想い出のタイムカプセル~』TV SIZE版收錄
- 『ゲームボーカルベスト 志倉千代丸楽曲集 Vol.3』收錄
- 『メモオフ主題歌全集』收錄
- OVA「メモリーズオフ2nd」OP
- refrain
- 『still in the groove』收錄
- 『DREAM SKIPPER』-classico-版收錄
- JET PARK
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- パノラマ-Panorama-
- 『ロスト・アヤ・ソフィア オリジナル・サウンドトラック』short edit版收錄
- 『ALIVE&KICKING』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 遊戲「ロスト・アヤ・ソフィア」OP
- Heartbeat
- 『パノラマ -Panorama-』收錄
- それでも君を想い出すから-again-
- 『innocent starter』-again-版收錄
- 遊戲「メモリーズオフ~それから~」OP
- ラストシーン
- 『GREAT ACTIVITY』收錄
- 少年
- 『ULTIMATE DIAMOND』收錄
with Nana Blog
2007年
2008年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年