水樹奈々
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(→NHK紅白歌合戦) |
|||
(187個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Japanese|original=水樹奈々|kana=みずきなな|chinese=水樹奈奈}} | {{Japanese|original=水樹奈々|kana=みずきなな|chinese=水樹奈奈}} | ||
- | '''水樹奈々''' | + | '''水樹奈々'''(1980年1月21日-),日本女性聲優、歌手。出生於愛媛縣新居浜市。 |
+ | |||
+ | 血液型O型,愛稱有'''おなな'''、'''ヘッド''',最尊敬的歌手是[[美空ひばり]],喜歡的顏色是藍色和白色。 | ||
屬於[[シグマ.セブン]]旗下聲優,屬於[[キングレコード]]旗下歌手。 | 屬於[[シグマ.セブン]]旗下聲優,屬於[[キングレコード]]旗下歌手。 | ||
第7行: | 第9行: | ||
Official Fan Club 為「[[S.C. NANA NET]]」。 | Official Fan Club 為「[[S.C. NANA NET]]」。 | ||
- | |||
+ | == 經歷 == | ||
+ | === 童年至高中時代 === | ||
+ | *因為雙親開設了一間歌謠教室,所以從小就開始學習唱歌,為了培養音樂感亦有學習鋼琴及電子琴。為了將來當歌手被要求簽名可以簽得好而去學習書法。 | ||
+ | :''自傳[[「深愛」]]20-21頁提到。'' | ||
+ | *1995年1月16日,為了接受堀越高等學校的入學試而從新居浜乘坐夜行高速巴士到東京,第二天5時46分在阪神淡路發生大地震,慶幸本人並無受到傷害。 | ||
+ | :''在「[[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE|LIVE MUSEUM]]」唱出「[[HYBRID UNIVERSE|ひとつだけ誓えるなら]]」前的一段MC裡,收到由媽媽所寫的信件,裡面有提到這件事。'' | ||
+ | *到達東京後,就讀堀越高等學校的藝能活動コース(現・総合TRAITコース)。與堂本剛、ともさかりえ是同班同學,並認識摯友[[SAYURI]]。高校2年開始參加代々木アニメーション学院的声優タレント科,與學業同步進行。 | ||
+ | *1997年3月,代々木アニメーション学院声優タレント科和堀越高等学校芸能活動コース畢業。畢業的時候,因品學兼優獲頒「堀越賞」。是自草彅剛以來第2位獲得此獎的學生。 | ||
+ | :''自傳[[「深愛」]]96頁提到。'' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | === 出道至今 === |
- | * | + | '''1997年''' |
+ | *為Play Station遊戲『NOeL 〜La neige〜』角色門倉千紗都配音正式出道。 | ||
+ | |||
'''2000年''' | '''2000年''' | ||
- | * | + | *12月6日、推出首張單曲『[[想い]]』以歌手身份出道。 |
+ | |||
'''2001年''' | '''2001年''' | ||
- | * | + | *4月25日、推出第2張單曲『[[Heaven Knows]]』。 |
- | * | + | *為動畫『Sister Princess』(シスター・プリンセス)角色亞里亞配音、並與同作品聲優成員[[桑谷夏子]]、小林由美子、望月久代組成組合『[[Prits]]』(プリッツ)。推出過三張單曲及一張專輯,專輯中有翻唱LINDBERG的『GAMBAらなくちゃね』。 |
- | + | ||
- | + | ||
'''2002年''' | '''2002年''' | ||
- | * | + | *因動畫『七人のナナ』的關係、與共演者的秋田まどか、浅木舞、中原麻衣、名塚佳織、福井裕佳梨及桃森すもも組成聲優組合『nana×nana』,並負責主題歌。 |
- | * | + | *4月5日,個人電台節目『[[水樹奈々 スマイル ギャング]]』正式開始播放(與後輩[[福圓美里]]共同主持)。這個節目是奈々ちゃん個人的第一個電台節目,在節目內會播放奈々ちゃん的作品及與她有關係的各種廣告。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''2002年''' | |
- | + | *7月7日,Official Fan Club正式成立,名為S.C. NANA NET。 | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
'''2004年''' | '''2004年''' | ||
- | * | + | *為動畫『[[魔法少女リリカルなのは]]』聲演'''フェイト・テスタロッサ''',並演唱主題曲『[[innocent starter]]』,該作品及角色令奈々ちゃん人氣更高。 |
- | + | *10月6日,第10張單曲『[[innocent starter]]』獲得了Oricon公信榜單曲週間第9位的成績,是個人首張作品進入前10位。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *[[ | + | |
- | + | ||
'''2005年''' | '''2005年''' | ||
- | * | + | *1月2日,成為繼椎名碧流後第二位能夠在日本武道館舉辦演唱會的聲優,並於2006年1月21日第二度在武道館舉行演唱會。 |
- | + | *10月19日,推出第12張單曲『[[ETERNAL BLAZE]]』(動畫『[[魔法少女リリカルなのはA's]]』主題曲),在10月31日公佈的Oricon公信單曲週間榜獲得第2位的成績,更新自己的最高記録(包括單曲和專輯在內,是當時聲優名義中成績最高)。在電台節目『FRIDAY SUPER COUNTDOWN 50』中,聲優個人名義中獲得第1位。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *[[魔法少女リリカルなのはA's]] | + | |
- | + | ||
'''2006年''' | '''2006年''' | ||
- | * | + | *在1月30日公佈的Oricon週間音樂DVD公信榜中,『[[NANA CLIPS 3]]』獲得第1位的成績(總合DVD榜排名第3位,但由聲優獲得第1位成績卻是首次)。專輯『[[HYBRID UNIVERSE]]』則獲得Oricon週間專輯榜第3位(是當時以聲優名義來說最高的記錄)。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''2007年''' | '''2007年''' | ||
- | * | + | *『第1回 声優アワード』獲獎,『[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]]』為獲獎歌曲。 |
- | * | + | *2月12日,首位聲優在横浜アリーナ舉行演唱會,是當時個人最長以及最大型的。 |
- | + | *4月30日公佈的Oricon公信單曲週間榜中,第15張單曲『[[SECRET AMBITION]]』(動畫『[[魔法少女リリカルなのはStrikerS]]』前期主題曲),獲得第2位的成績。(本人第2次獲得這個成績) | |
- | + | *10月24日公佈的Oricon公信專輯週間榜中,第6張專輯『[[GREAT ACTIVITY]]』獲得第2位的成績,打破前輩林原めぐみ和更新個人記錄,並且是當時以聲優發行的專輯中的最高記錄。並在單曲、專輯及DVD方面作為最高紀錄保持者。 | |
- | + | ||
- | *[[魔法少女リリカルなのはStrikerS]] | + | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''2008年''' | '''2008年''' | ||
- | * | + | *1月3日,首位聲優在崎玉県さいたまスーパーアリーナ舉行演唱會。 |
- | * | + | *5月19日公佈的Oricon公信音樂DVD週間榜中,『[[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]]』獲得第1位的成績,個人第2次獲得該成績(總合DVD榜剛獲得第4位)。 |
- | * | + | *10月1日推出第18張單曲『[[Trickster]]』,於Oricon公信單曲週間榜獲得個人當時最高第2位的成績,發行累計亦時個人當時的最高記錄。該單曲打進Oricon公信單曲年度榜前100位,是個人首次,獲日本レコード協會頒發金碟獎項。 |
- | + | *10月11日,在年底就會閉館的[[新宿コマ劇場]]舉行座長公演,一天三場。 | |
- | : | + | *10月29日,父親因腦梗塞引起拼發症去世[http://www.mizukinana.jp/blog/2008/11/post-588.html]。 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''2009年''' | '''2009年''' | ||
- | * | + | *1月21日,首次於生日當天推出第19張單曲『[[深愛]]』,首次獲得Daily第1位及週間第2位成績,意義重大。單曲打進Oricon公信單曲年度榜第95位。第20張單曲『[[夢幻]]』亦打進年度榜,成功連續2年進入前100名成績。 |
- | * | + | *4月開始為節目[[MUSIC JAPAN]]擔任旁白,不停期為節目擔任表演嘉賓。 |
- | * | + | *6月3日推出第7張專輯『[[ULTIMATE DIAMOND]]』,在6月15日公佈的付Oricon公信專輯週間榜獲得第1位的成績,亦是個人最高紀錄。這個成績除了更新了本人的最高位紀錄外,亦是聲優界第一次有人獲得週間第1位這個成績。同年,該作品亦得到Oricon公信專輯年度榜第85位,個人第一次有專輯作品進入前100名。 |
- | * | + | *7月5日,首位聲優初次在西武ドーム舉行演唱會,是首位初次在ドーム場地舉行演唱會,並於2010年7月24及25日於同地舉行演唱會。 |
- | * | + | *10月27日,獲起用為『[[NHK紅白歌合戦|第60回NHK紅白歌合戦]]』新設立的紅白デジタル応援隊擔任網上宣傳。 |
- | * | + | *10月28日推出第20張單曲『[[夢幻]]』,累計已是第10次獲得Oricon公信單曲週間榜前10名成績的作品,該作品亦得到Oricon公信專輯年度榜第99位的成績。 |
- | * | + | *11月23日,發表以歌手身份出席『[[NHK紅白歌合戦|第60回NHK紅白歌合戦]]』,於12月31日如予定般代表紅組出場,演唱『[[深愛]]』,[[Cherry Boys]]成員及[[上松美香]]同台演出。從『[[NHK紅白歌合戦]]』舉辦以來,這是第一次有聲優歌手出席演出。 |
- | * | + | *12月31日,以史上首位聲優身份出席NHK第60回紅白歌合戰,演唱'''『[[深愛]]』'''。 |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | '''2010年''' |
- | * | + | *1月13日,推出單曲『[[PHANTOM MINDS]]』,同時獲得Daily第1位及週間第1位的成績,是第一次獲得週間第1位的成績。並於這次完成了單曲及專輯均獲得了Daily和週間第1位成績的創舉。 |
- | * | + | *2月20日,初次回到家鄉新居浜舉辦凱旋演唱會,於當天接受委任成為故鄉愛媛縣新居浜市首位『新居浜ふるさと観光大使』。 |
- | * | + | *在3月6日舉辦的『第4回 声優アワード』獲頒發獎項。 |
+ | *4月11日回到家鄉愛媛マンダリンパイレーツ擔任開球禮嘉賓,同日是父親的生忌[http://www.mizukinana.jp/blog/2010/04/post-1103.html]。 | ||
+ | *10月20日,連續兩年獲邀擔任『[[NHK紅白歌合戦|第61回NHK紅白歌合戦]]』的紅白應援隊。 | ||
+ | *11月24日,發表以歌手身份出席『[[NHK紅白歌合戦|第61回NHK紅白歌合戦]]』,於12月31日如予定般代表紅組出場,演唱'''『[[PHANTOM MINDS]]』'''。 | ||
+ | *12月4日,在中野サンプラザ舉行第二次座長公演,一天兩場。 | ||
+ | *12月6日,歌手身份出道10週年。 | ||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | '''2011年''' |
- | * | + | *1月21日,在自己生日那天發售自叙式自傳『[[「深愛」]]』,亦在1月22日・23日舉行的『[[NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-]]』裡,同步發售會場限定封面書套。 |
- | * | + | *1月22及23日,在横浜アリーナ舉行個人首個ORCHESTRA LIVE。 |
+ | *2月20日,在福家書店新宿サブナード店舉行發售紀念握手會,共有12000以上的應募參與,從中抽選出1200名幸運兒參加。 | ||
+ | *3月29日,為同年3月11日14時46分發生於東日本的大地震舉行籌款,於網絡ニコニコ動画舉行『水樹奈々 チャリティプログラム』籌款歌唱活動,邀請[[上松美香]]共同演出,共籌得315万1800円。 | ||
+ | *5月『[[NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011]]』是本人第一次舉辦超過7場次數的巡迴演唱會。 | ||
+ | *11月30日,發表以歌手身份出席『[[NHK紅白歌合戦|第62回NHK紅白歌合戦]]』,於12月31日如予定般代表紅組出場,演唱'''『[[POP MASTER]]』'''。 | ||
+ | *12月3及4日,在東京ドーム舉行聲優史上第一個個人演唱會,亦是個人史上最大型的一個演唱會。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | '''2012年''' |
- | * | + | *4月17日,獲委任擔任出身地愛媛縣『伊予観光大使(いよかん大使)』,並由同縣東京事務所的中村時広愛媛縣知事接過委任狀。 |
+ | *6月開始舉行『[[NANA MIZUKI LIVE UNION 2012]]』巡迴演唱會,首次向47都道府進軍,目標是制霸47個都道府縣。 | ||
+ | *8月12日,夏季巡迴演唱會『[[NANA MIZUKI LIVE UNION 2012]]』中的佐賀公演,是個人舉辦的第100場演唱會。同時這次巡迴亦在日本23個不同地域舉辦各個公演,達成了制霸47都道府縣的半數。 | ||
+ | *11月26日,發表以歌手身份出席『[[NHK紅白歌合戦|第63回NHK紅白歌合戦]]』,於12月31日如予定般代表紅組出場,演唱『[[BRIGHT STREAM]]』,至今已是連續第4年出席。 | ||
+ | *12月12日,推出個人名義第9張專輯『[[ROCKBOUND NEIGHBORS]]』。 | ||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | '''2013年''' |
- | * | + | *1月19及20日,於崎玉県さいたまスーパーアリーナ舉行第二次ORCHESTRA LIVE,與指揮家藤野浩一第二次合作。 |
- | * | + | *5月15日發行為動畫『[[革命機ヴァルヴレイヴ]]』演唱主題曲『[[Preserved Roses]]』,並首次與T.M.Revolution合作。同年10月23日發行為動畫第二季再度合作,演唱的主題曲『[[革命デュアリズム]]』。 |
+ | *和[[田村ゆかり]]一起推出人偶玩具,並於兩位的演唱會會場獨家發售,是首次有廠商為聲優推出人偶玩具。[http://www.barks.jp/news/?id=1000090465]、[http://moca2-news.net/article/20130520/201305201718a/01/] | ||
+ | *於7月7日開始舉行『[[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013]]』巡迴演唱會,首場於家鄉愛媛県武道館舉行,並邀請上松美香作特別嘉賓,共同演奏[[IMPACT EXCITER|7月7日]]。 | ||
+ | *於[[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013]]大阪公演宣佈個人首個海外公演,地點選定台灣,命名為『[[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013+]]』。 | ||
+ | *10月19日公佈於香港MCL德福及銅鑼灣戲院同步直播,反應熱烈,於德福加開一院並增設嘉禾戲院作直播。 | ||
+ | *11月10日出席於新加坡舉行的Anime Festival Asia 2013: Valvrave Night,乃首個於國外進行的公開活動。 | ||
+ | *11月24日於台灣海外公演上宣佈,將於2014年再度於台灣舉行演唱會。 | ||
+ | *11月25日,發表以歌手身份出席『[[NHK紅白歌合戦|第64回NHK紅白歌合戦]]』,於12月31日予定出場,並與T.M.Revolution合作演唱『[[Preserved Roses]]』及『[[革命デュアリズム]]』。 | ||
+ | *演出紅白後與T.M.Revolution參與TBS跨年節目「CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2013→2014」,並以個人身份演唱『[[Vitalization]]』。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | '''2014年''' |
- | * | + | *1月18及19日,於有明コロシアム舉行『[[NANA WINTER FESTA 2014]]』,相隔7年再度舉辦同類票選活動,並新加入[[cherry boys]]最喜愛歌曲。 |
- | * | + | *3月13日,獲得芸術選奨[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E9%81%B8%E5%A5%A8]「大衆芸能部門」新人賞。[http://www.ytv.co.jp/press/entertainment/TI20135586.html][http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20140313-OYT1T00722.htm][http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2014/03/13/kiji/K20140313007754840.html] |
- | * | + | **個人Blog[http://www.mizukinana.jp/blog/2014/03/post-2501.html 3月13日 感激(T^T)],[http://www.mizukinana.jp/blog/2014/03/post-2507.html 3月19日 本当に幸せです!!] |
+ | *6月開始舉行『[[NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014]]』巡迴演唱會,但期間因聲帶發炎,當中福岡第二天、山口和鳥取的演唱會取消演出。[http://www.mizukinana.jp/blog/2014/06/post-2600.html]、[http://www.mizukinana.jp/blog/2014/06/post-2604.html] | ||
+ | *在第一場富士急樂園舉辦的演唱會中宣佈,將於新加坡及台灣舉辦海外公演,共三場,命名為『[[NANA MIZUKI LIVE FLIGHT 2014+]]』。 | ||
+ | *9月27日首次以個人名義在新加坡舉行演唱會,並於10月4、5日第二度到台灣舉行演唱會。 | ||
+ | *11月26日,發表以歌手身份出席『[[NHK紅白歌合戦|第65回NHK紅白歌合戦]]』,於12月31日予定出場,先個人清唱『[[禁断のレジスタンス]]』,其後與T.M.Revolution合作演唱『[[Preserved Roses]]』。 | ||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | '''2015年''' |
- | * | + | *1月17、18日,於崎玉県さいたまスーパーアリーナ舉行個人首次不插電演唱會『[[NANA MIZUKI LIVE THEATER 2015 -ACOUSTIC-]]』。 |
- | * | + | *於演唱會宣佈4月22日推出第32張單曲,其中包括動畫「魔法少女リリカルなのはViVid」主題歌,以及於夏天舉行全國巡迴演唱會。 |
- | * | + | *4月25、26日於日本武道館舉行『S.C. NANA NET ファンクラブイベントVI』。 |
- | * | + | *1月26日,首次亮相電視節目『SMAP×SMAP』,並與五子合唱『[[ETERNAL BLAZE]]』及『[[エデン]]』。 |
- | * | + | *5月11日發表為愛嫒銀行拍攝廣告。[http://www.himegin.co.jp/stockholder/news/2015/20150511_3.html] |
- | *SUPER | + | :*[http://www.mizukinana.jp/blog/2015/05/post-2929.html このフォルムがたまらないっ♪♪♪]、[http://www.mizukinana.jp/blog/2015/06/post-2949.html 制服って良いですね♪] |
+ | *5月27日發表為店家「なか卯」進行合作活動,為店內廣播進行錄音,廣告亦於6月4~14日於以下地域播放。[http://www.nakau.co.jp/jp/news/68],[http://www.nakau.co.jp/jp/campaign/2015/150603NANA.html] | ||
+ | :*関西、愛知、北海道、富山、愛媛、福井、石川、静岡、広島、岡山、香川 | ||
+ | :*[https://www.youtube.com/watch?v=a-s7xktwwx8 2015うなまぶしフフフ編 ] | ||
+ | :*[https://www.youtube.com/watch?v=CtaNT-C5M9o 2015うなまぶしメイキング第一弾] | ||
+ | :*[https://www.youtube.com/watch?v=Xljp3E5ibX0 2015うなまぶしメイキング第二弾] | ||
+ | *6月20、21日,參與本人唱片公司舉辦的首屆「KING SUPER LIVE 2015」,與多位前輩合唱經典動漫歌曲,其中不乏當年[[NANA MIZUKI LIVE SENSATION 2003|LIVE SENSATION]]時自己翻唱過的歌曲。 | ||
+ | *7月24日,首次於音樂節目『MUSIC STAION』亮相,演唱「[[Exterminate]]」。 | ||
- | ''' | + | '''2016年''' |
- | * | + | *4月9、10日,第二次在東京ドーム舉行演唱會,成為在東京ドーム開唱過次數最多的日本個人女歌手之一(另一個為安室奈美恵),並宣佈在9月22日在阪神甲子園舉行演唱會。 |
- | * | + | *6月27日在Blog裡公佈參與了為阪神Tiger應援的計劃而演唱了「みんなで六甲おろし」,並於上月尾親身到阪神甲子園球場實地拍攝。 |
- | * | + | :*[http://www.mizukinana.jp/blog/2016/06/post-3310.html 6月27日 雨にも負けず!!] |
- | * | + | *9月22日,第一次在最喜歡的棒球隊-阪神棒球隊主場阪神甲子園球場舉行演唱會,是史上首位在此場地開演唱會的女性歌手。同日宣佈12月推出第12張專輯,以及2017年1月開始冬季巡迴演唱會,共14場。 |
- | + | *9月27日宣佈於2017年7、8月首次演出舞台劇,並與平原綾香擔任雙主演。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==出演作品== | |
- | + | *關於奈々的配音資料,請參看[[出演作品列表]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | *[[ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''2006年''' | + | ==音樂作品== |
- | + | ===單曲=== | |
- | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" style="color:black; font-saize:small" | |
- | + | ! | |
- | + | ! 發售年份 | |
- | + | ! 名稱 | |
- | + | ! 發售日期 | |
- | + | |- | |
- | + | | 1st | |
+ | ! 2000年 | ||
+ | | '''[[想い]]''' | ||
+ | | 12月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2nd | ||
+ | !rowspan=2| 2001年 | ||
+ | | '''[[Heaven Knows]]''' | ||
+ | | 4月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3rd | ||
+ | | '''[[The place of happiness]]''' | ||
+ | | 8月29日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4th | ||
+ | !rowspan=3| 2002年 | ||
+ | | '''[[LOVE & HISTORY]]''' | ||
+ | | 5月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5th | ||
+ | | '''[[POWER GATE]]''' | ||
+ | | 5月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6th | ||
+ | | '''[[suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star]]''' | ||
+ | | 9月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7th | ||
+ | !rowspan=2| 2003年 | ||
+ | | '''[[New Sensation]]''' | ||
+ | | 4月23日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8th | ||
+ | | '''[[still in the groove]]''' | ||
+ | | 7月16日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9th | ||
+ | !rowspan=2| 2004年 | ||
+ | | '''[[パノラマ -Panorama-]]''' | ||
+ | | 4月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10th | ||
+ | | '''[[innocent starter]]''' | ||
+ | | 10月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11th | ||
+ | !rowspan=2| 2005年 | ||
+ | | '''[[WILD EYES]]''' | ||
+ | | 5月18日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12th | ||
+ | | '''[[ETERNAL BLAZE]]''' | ||
+ | | 10月19日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13th | ||
+ | !rowspan=2| 2006年 | ||
+ | | '''[[SUPER GENERATION]]''' | ||
+ | | 1月18日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14th | ||
+ | | '''[[Justice to Believe/アオイイロ]]''' | ||
+ | | 11月15日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15th | ||
+ | !rowspan=2| 2007年 | ||
+ | | '''[[SECRET AMBITION]]''' | ||
+ | | 4月18日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16th | ||
+ | | '''[[MASSIVE WONDERS]]''' | ||
+ | | 8月22日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17th | ||
+ | !rowspan=2| 2008年 | ||
+ | | '''[[STARCAMP EP]]''' | ||
+ | | 2月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18th | ||
+ | | '''[[Trickster]]''' | ||
+ | | 10月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19th | ||
+ | !rowspan=2| 2009年 | ||
+ | | '''[[深愛]]''' | ||
+ | | 1月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20th | ||
+ | | '''[[夢幻]]''' | ||
+ | | 10月28日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21st | ||
+ | !rowspan=2| 2010年 | ||
+ | | '''[[PHANTOM MINDS]]''' | ||
+ | | 1月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22nd | ||
+ | | '''[[Silent Bible]]''' | ||
+ | | 2月10日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23rd | ||
+ | !rowspan=3| 2011年 | ||
+ | | '''[[SCARLET KNIGHT]]''' | ||
+ | | 4月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24th | ||
+ | | '''[[POP MASTER]]''' | ||
+ | | 4月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25th | ||
+ | | '''[[純潔パラドックス]]''' | ||
+ | | 8月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26th | ||
+ | !rowspan=3| 2012年 | ||
+ | | '''[[Synchrogazer]]''' | ||
+ | | 1月11日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27th | ||
+ | | '''[[TIME SPACE EP]]''' | ||
+ | | 6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28th | ||
+ | | '''[[BRIGHT STREAM]]''' | ||
+ | | 8月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29th | ||
+ | ! 2013年 | ||
+ | | '''[[Vitalization]]''' | ||
+ | | 7月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30th | ||
+ | ! 2014年 | ||
+ | | '''[[禁断のレジスタンス]]''' | ||
+ | | 10月15日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31st | ||
+ | !rowspan=3| 2015年 | ||
+ | | '''[[エデン]]''' | ||
+ | | 1月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32nd | ||
+ | | '''[[Angel Blossom]]''' | ||
+ | | 4月22日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33rd | ||
+ | | '''[[Exterminate]]''' | ||
+ | | 7月22日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34th | ||
+ | ! 2016年 | ||
+ | | '''[[STARTING NOW!]]''' | ||
+ | | 7月13日 | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | + | ===合作單曲=== |
- | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" style="color:black; font-saize:small" | |
- | + | ! | |
- | + | ! 發售年份 | |
- | + | ! 名稱 | |
- | + | ! 發售日期 | |
- | + | |- | |
- | + | | 1st | |
- | + | !rowspan=2| 2013年 | |
- | + | | '''[[Preserved Roses]]''' | |
- | + | | 5月15日 | |
+ | |- | ||
+ | | 2nd | ||
+ | | '''[[革命デュアリズム]]''' | ||
+ | | 10月23日 | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === | + | ===專輯=== |
- | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" style="color:black; font-saize:small" | |
- | + | ! | |
- | + | ! 規格 | |
- | + | ! 名稱 | |
- | + | ! 發售日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 1st | |
- | + | !rowspan=4| CD | |
- | + | | '''[[supersonic girl]]''' | |
- | + | | 2001年12月5日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 2nd | |
- | + | | '''[[MAGIC ATTRACTION]]''' | |
- | + | | 2002年11月6日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 3rd | |
- | + | | '''[[DREAM SKIPPER]]''' | |
- | + | | 2003年11月27日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 4th | |
- | + | | '''[[ALIVE & KICKING]]''' | |
- | + | | 2004年12月8日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 5th | |
- | + | ! CD+DVD | |
- | + | | '''[[HYBRID UNIVERSE]]''' | |
- | + | | 2006年5月3日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 6th | |
- | + | !rowspan=3| CD<br/>CD+DVD | |
- | + | | '''[[GREAT ACTIVITY]]''' | |
- | + | | 2007年11月14日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 7th | |
- | + | | '''[[ULTIMATE DIAMOND]]''' | |
- | + | | 2009年6月3日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 8th | |
- | + | | '''[[IMPACT EXCITER]]''' | |
- | + | | 2010年7月7日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 9th | |
- | + | !rowspan=2| CD<br/>CD+DVD<br/>CD+BD | |
- | + | | '''[[ROCKBOUND NEIGHBORS]]''' | |
- | + | | 2012年12月12日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 10th | |
- | + | | '''[[SUPERNAL LIBERTY]]''' | |
- | + | | 2014年4月16日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 11th | |
- | + | ! CD<br/>CD+DVD<br/>CD+BD | |
- | + | | '''[[SMASHING ANTHEMS]]''' | |
- | + | | 2015年11月11日 | |
- | + | |- | |
- | + | | 12th | |
- | + | ! CD<br/>CD+DVD<br/>CD+BD | |
- | + | | '''[[NEOGENE CREATION]]''' | |
- | + | | 2017年12月21日 | |
- | + | |} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === | + | === 精選大碟 === |
- | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" style="color:black; font-saize:small" | |
- | + | ! 規格 | |
- | + | ! 名稱 | |
- | + | ! 發售日 | |
- | + | |- | |
- | + | | CD+DVD | |
- | + | | '''[[THE MUSEUM]]''' | |
- | + | | 2007年2月7日 | |
+ | |- | ||
+ | | CD+DVD<br/>CD+BD | ||
+ | | '''[[THE MUSEUM II]]''' | ||
+ | | 2011年11月23日 | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
