NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(13個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Infobox Live | ||
+ | | Name = <center>LIVE FORMULA<br/>2007-2008</center> | ||
+ | | Cover = Live formula.jpg | ||
+ | | Last live = <center>[[NANA SUMMER FESTA 2007|NANA SUMMER<br/>FESTA 2007]]</center> | ||
+ | | Next live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|NANA MIZUKI<br/>LIVE FIGHTER 2008<br/>~BLUE SIDE~<br/>~RED SIDE~]]</center> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
==日程== | ==日程== | ||
*2007年12月2日(日) | *2007年12月2日(日) | ||
第31行: | 第39行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |フリースタイル | + | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |アオイイロ | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |Take a shot | + | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | | | + | |[[パノラマ -Panorama-|cherish]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |Heart-shaped chant | + | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|20. | |align="right"|20. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|} | |} | ||
第102行: | 第110行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |76th Star | + | |[[WILD EYES|76th Star]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |アオイイロ | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |through the night | + | |[[MAGIC ATTRACTION|through the night]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |Heart-shaped chant | + | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | | | + | ||[[パノラマ -Panorama-|cherish]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | | | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | | | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|20. | |align="right"|20. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|} | |} | ||
第173行: | 第181行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |フリースタイル | + | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | | | + | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |Inside of mind | + | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |Heart-shaped chant | + | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |Look | + | |[[Heaven Knows|Look Away]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|} | |} | ||
第244行: | 第252行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |76th Star | + | |[[WILD EYES|76th Star]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | | | + | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |Take a shot | + | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |Look | + | |[[Heaven Knows|Look Away]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |Justice to Believe | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|} | |} | ||
第315行: | 第323行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |フリースタイル | + | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |アオイイロ | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |Inside of mind | + | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |BRAVE PHOENIX | + | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Promise on Christmas | + | |[[GREAT ACTIVITY|Promise on Christmas]] |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|20. | |align="right"|20. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|} | |} | ||
第386行: | 第394行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |Justice to Believe | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |アオイイロ | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |Take a shot | + | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |Heart-shaped chant | + | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |~COUNTDOWN~ | + | |'''~COUNTDOWN~''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |RUSH & DASH! | + | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH & DASH!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN-1. | |align="right"|WEN-1. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN-2. | |align="right"|WEN-2. | ||
- | |Level Hi!(合唱) | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]]'''(合唱)''' |
|} | |} | ||
第466行: | 第474行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Bring it on! | + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |SECRET AMBITION | + | |[[SECRET AMBITION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |ファーストカレンダー | + | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |フリースタイル | + | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | | | + | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |chronicle of sky | + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |through the night | + | |[[MAGIC ATTRACTION|through the night]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | | | + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |Heart-shaped chant | + | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | | | + | |[[GREAT ACTIVITY|ラストシーン]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Crystal | + | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' |
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |Take a chance | + | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |MASSIVE WONDERS | + | |[[MASSIVE WONDERS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |Orchestral Fantasia | + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] |
|- | |- | ||
|align="right"|20. | |align="right"|20. | ||
- | |Sing Forever | + | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |SEVEN | + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |Justice to Believe | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-3. | |align="right"|EN-3. | ||
- | |Dancing in the velvet moon | + | |[[STARCAMP EP|Dancing in the velvet moon]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-4. | |align="right"|EN-4. | ||
- | |Level Hi! | + | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN. | |align="right"|WEN. | ||
- | | | + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]]'''(合唱)''' |
|} | |} | ||
== 參與成員 == | == 參與成員 == | ||
- | + | ===[[Cherry Boys]]=== | |
- | ===Cherry Boys=== | + | |
- | + | ||
*結他(Guitar) | *結他(Guitar) | ||
**[[渡辺格]] | **[[渡辺格]] | ||
第560行: | 第566行: | ||
*電子琴(Keyboard) | *電子琴(Keyboard) | ||
**[[大平勉]] | **[[大平勉]] | ||
- | |||
===Dancer=== | ===Dancer=== | ||
- | + | *[[Team YO-DA]] | |
- | * | + | |
**MEGUMI | **MEGUMI | ||
**HISAYO | **HISAYO | ||
第571行: | 第575行: | ||
**YUMEKO | **YUMEKO | ||
**SHIZUKA | **SHIZUKA | ||
- | |||
===SPECIAL GUEST=== | ===SPECIAL GUEST=== | ||
- | |||
*[[上松美香]] ※ 崎玉公演 | *[[上松美香]] ※ 崎玉公演 | ||
- | ** | + | **豎琴演奏:[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] |
==Live Goods== | ==Live Goods== | ||
- | {| border=" | + | *http://www.mizukinana.jp/special/live_formula_goods/ |
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
+ | !width="130pt" | 物販 | ||
+ | !width= "80pt" | 價錢 | ||
+ | !width="200pt" | 圖像 | ||
+ | !width="200pt" | 備註 | ||
|- | |- | ||
- | |パンフレット | + | |パンフレット||3,000円|| [[File:Formula p09.jpg|none|thumb|]] ||A4 SIZE |
- | |3,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |エンブレムTシャツ||3,300円|| [[File:Formula p01.jpg|none|thumb|]] ||BLACK(S/M/L) |
- | |3,300円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |エンブレムTシャツ||3,300円|| [[File:Formula p02.jpg|none|thumb|]] ||BLUE(S/M/L) |
- | |3,300円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |リストバンド||1,000円|| [[File:Formula p03.jpg|none|thumb|]] ||BLACK |
- | |1,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |リストバンド||1,000円|| [[File:Formula p04.jpg|none|thumb|]] ||BLUE |
- | |1,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | |マフラータオル | + | |マフラータオル||2,700円|| [[File:Formula p05.jpg|none|thumb|]] ||- |
- | |2,700円 | + | |
|- | |- | ||
- | |キャップ | + | |キャップ||3,000円|| [[File:Formula p06.jpg|none|thumb|]] || - |
- | |3,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | |ジャージ | + | |ジャージ||7,700円|| [[File:Formula p07.jpg|none|thumb|]] ||SIZE:M/L |
- | |7,700円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |たまごからナネットさん||2,000円|| [[File:Formula p08.jpg|none|thumb|]] ||布玩偶 |
- | |2,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |2008年カレンダー||3,000円|| [[File:Formula p10.jpg|none|thumb|]] ||B2 SIZE |
- | |3,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | |ステッカーセット | + | |ステッカーセット||1,000円|| [[File:Formula p11.jpg|none|thumb|]] ||- |
- | |1,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | |マルチポーチ | + | |マルチポーチ||1,800円|| [[File:Formula p12.jpg|none|thumb|]] ||- |
- | |1,800円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ペンライト||1,500円|| [[File:Formula p13.jpg|none|thumb|]] ||ブルー |
- | |1,500円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |オリジナル缶ドロップ||各500円|| [[File:Formula p14.jpg|none|thumb|]]<br/>||PINK、BLUE |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan=2|ストラップ||rowspan=2|1,500円||[[File:Formula p15.jpg|none|thumb|]]||rowspan=2|2種類 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | ||[[File:Formula p16.jpg|none|thumb|]] |
- | |1 | + | |} |
+ | |||
+ | |||
+ | ===追加 Live Goods=== | ||
+ | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
+ | !width="130pt" | 物販 | ||
+ | !width= "80pt" | 價錢 | ||
+ | !width="200pt" | 圖像 | ||
+ | !width="200pt" | 備註 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |<center>各会場限定<br/>ボックスロゴTシャツ</center>||<center>3,000円</center>|| [[File:Formula s01.jpg|none|thumb|]] ||<center>S/M/L</center> |
- | |3,000円 | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |<center>各会場限定<br/>ピンズ</center>||<center>700円</center>|| [[File:Formula s02.jpg|none|thumb|]] ||<center>-</center> |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |<center>鏡餅ナネットさん</center>||<center>2,200円</center>|| [[File:Formula s03.jpg|none|thumb|]] ||<center>東京・仙台・大阪・埼玉限定</center> |
- | |2,200円 | + | |
|- | |- | ||
