NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(新頁面: ==公演== *2007年12月02日 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール *2007年12月15年 広島・アステールプラザ大ホール *2007年12月16年 愛媛...) |
|||
(17個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | == | + | {{Infobox Live |
- | * | + | | Name = <center>LIVE FORMULA<br/>2007-2008</center> |
- | * | + | | Cover = Live formula.jpg |
- | * | + | | Last live = <center>[[NANA SUMMER FESTA 2007|NANA SUMMER<br/>FESTA 2007]]</center> |
- | * | + | | Next live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|NANA MIZUKI<br/>LIVE FIGHTER 2008<br/>~BLUE SIDE~<br/>~RED SIDE~]]</center> |
- | * | + | }} |
- | * | + | |
- | * | + | |
+ | ==日程== | ||
+ | *2007年12月2日(日) | ||
+ | *:17:30開場/18:30開演 名古屋国際会議場 センチュリーホール | ||
+ | |||
+ | *2007年12月15日(土) | ||
+ | *:17:30開場/18:30開演 広島アステールプラザ 大ホール | ||
+ | |||
+ | *2007年12月16日(日) | ||
+ | *:17:30開場/18:30開演 松山市民会館 大ホール | ||
+ | |||
+ | *2007年12月22日(土) | ||
+ | *:17:30開場/18:30開演 東京厚生年金会館 | ||
+ | |||
+ | *2007年12月24日(月祝) | ||
+ | *:17:00開場/18:00開演 仙台サンプラザホール | ||
+ | |||
+ | *2007年12月31日(月) | ||
+ | *:21:30開場/22:30開演 グランキューブ大阪 メインホール(カウントダウンライブ) | ||
+ | |||
+ | *2008年1月3日(木) | ||
+ | *:17:00開場/18:00開演 さいたまスーパーアリーナ | ||
+ | |||
+ | 料金:前売 5,900円/当日 6,300円 | ||
+ | |||
+ | 席種:全席指定 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Set List== | ||
+ | ====名古屋公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[パノラマ -Panorama-|cherish]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====広島公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[WILD EYES|76th Star]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|through the night]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | ||[[パノラマ -Panorama-|cherish]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====愛媛公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[Heaven Knows|Look Away]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====東京公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[WILD EYES|76th Star]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[Heaven Knows|Look Away]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====仙台公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Promise on Christmas]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====大阪公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~COUNTDOWN~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH & DASH!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|WEN-1. | ||
+ | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|WEN-2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]]'''(合唱)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====埼玉公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ファーストカレンダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH&DASH!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|through the night]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|ラストシーン]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Sing Forever]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Dancing in the velvet moon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-4. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Level Hi!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|WEN. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]]'''(合唱)''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參與成員 == | ||
+ | ===[[Cherry Boys]]=== | ||
+ | *結他(Guitar) | ||
+ | **[[渡辺格]] | ||
+ | **[[北島健二]] ※ 崎玉,仙台公演 | ||
+ | **[[矢吹俊郎]] ※ 大阪公演 | ||
+ | |||
+ | *低音結他(Bass) | ||
+ | **[[坂本竜太]] | ||
+ | |||
+ | *鼓(Drum) | ||
+ | **[[渡辺豊]] | ||
+ | **[[福長雅夫]] ※ 兼任敲擊樂器 | ||
+ | |||
+ | *電子琴(Keyboard) | ||
+ | **[[大平勉]] | ||
+ | |||
+ | ===Dancer=== | ||
+ | *[[Team YO-DA]] | ||
+ | **MEGUMI | ||
+ | **HISAYO | ||
+ | **MIKA | ||
+ | **CHINATSU | ||
+ | **YUMEKO | ||
+ | **SHIZUKA | ||
+ | |||
+ | ===SPECIAL GUEST=== | ||
+ | *[[上松美香]] ※ 崎玉公演 | ||
+ | **豎琴演奏:[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Live Goods== | ||
+ | *http://www.mizukinana.jp/special/live_formula_goods/ | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
+ | !width="130pt" | 物販 | ||
+ | !width= "80pt" | 價錢 | ||
+ | !width="200pt" | 圖像 | ||
+ | !width="200pt" | 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | |パンフレット||3,000円|| [[File:Formula p09.jpg|none|thumb|]] ||A4 SIZE | ||
+ | |- | ||
+ | |エンブレムTシャツ||3,300円|| [[File:Formula p01.jpg|none|thumb|]] ||BLACK(S/M/L) | ||
+ | |- | ||
+ | |エンブレムTシャツ||3,300円|| [[File:Formula p02.jpg|none|thumb|]] ||BLUE(S/M/L) | ||
+ | |- | ||
+ | |リストバンド||1,000円|| [[File:Formula p03.jpg|none|thumb|]] ||BLACK | ||
+ | |- | ||
+ | |リストバンド||1,000円|| [[File:Formula p04.jpg|none|thumb|]] ||BLUE | ||
+ | |- | ||
+ | |マフラータオル||2,700円|| [[File:Formula p05.jpg|none|thumb|]] ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |キャップ||3,000円|| [[File:Formula p06.jpg|none|thumb|]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | |ジャージ||7,700円|| [[File:Formula p07.jpg|none|thumb|]] ||SIZE:M/L | ||
+ | |- | ||
+ | |たまごからナネットさん||2,000円|| [[File:Formula p08.jpg|none|thumb|]] ||布玩偶 | ||
+ | |- | ||
+ | |2008年カレンダー||3,000円|| [[File:Formula p10.jpg|none|thumb|]] ||B2 SIZE | ||
+ | |- | ||
+ | |ステッカーセット||1,000円|| [[File:Formula p11.jpg|none|thumb|]] ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |マルチポーチ||1,800円|| [[File:Formula p12.jpg|none|thumb|]] ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |ペンライト||1,500円|| [[File:Formula p13.jpg|none|thumb|]] ||ブルー | ||
+ | |- | ||
+ | |オリジナル缶ドロップ||各500円|| [[File:Formula p14.jpg|none|thumb|]]<br/>||PINK、BLUE | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=2|ストラップ||rowspan=2|1,500円||[[File:Formula p15.jpg|none|thumb|]]||rowspan=2|2種類 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[File:Formula p16.jpg|none|thumb|]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===追加 Live Goods=== | ||
+ | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
+ | !width="130pt" | 物販 | ||
+ | !width= "80pt" | 價錢 | ||
+ | !width="200pt" | 圖像 | ||
+ | !width="200pt" | 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>各会場限定<br/>ボックスロゴTシャツ</center>||<center>3,000円</center>|| [[File:Formula s01.jpg|none|thumb|]] ||<center>S/M/L</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>各会場限定<br/>ピンズ</center>||<center>700円</center>|| [[File:Formula s02.jpg|none|thumb|]] ||<center>-</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>鏡餅ナネットさん</center>||<center>2,200円</center>|| [[File:Formula s03.jpg|none|thumb|]] ||<center>東京・仙台・大阪・埼玉限定</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>埼玉会場限定<br/>マフラータオル</center>||<center>2,700円</center>|| [[File:Formula s04.jpg|none|thumb|]] ||<center>-</center> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == FORMULA相關日誌 == | ||
+ | '''11月''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_276.php 2007年11月13日 チェリーセブン見参っ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_281.php 2007年11月18日 リハスタレポート☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_287.php 2007年11月24日 まだ秘密♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_288.php 2007年11月25日 奈々SP☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_290.php 2007年11月27日 650円スープ付きっ!(笑)] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_291.php 2007年11月28日 ひゃっほぃ~っ♪♪♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_292.php 2007年11月29日 よしっっ!!] | ||
+ | |||
+ | '''1月''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_330.php 2008年1月8日 7マシン♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/formula.php 2008年1月10日 アナザーFORMULA☆その2] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/formula_1.php 2008年1月12日 アナザーFORMULA☆その3] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_337.php 2008年1月17日 アナザーFORMULA☆その4] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/formula_2.php 2008年1月20日 アナザーFORMULA☆その5] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/formula_3.php 2008年1月27日 アナザーFORMULA☆その6] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/formula_4.php 2008年1月28日 アナザーFORMULA☆その7] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關報導 == | ||
+ | *[http://www.zakzak.co.jp/anime/news/0802/080206-u-nana.html 水樹奈々『LIVE FORMULA 2007-2008 Round7』レポート] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==收錄DVD== | ||
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Live]] |
在2014年5月25日 (日) 12:28的當前修訂版本
2007-2008 | ||
---|---|---|
![]() | ||
年表 | ||
Last live | FESTA 2007 | |
Next live | LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~ ~RED SIDE~ |
目錄 |
日程
- 2007年12月2日(日)
- 17:30開場/18:30開演 名古屋国際会議場 センチュリーホール
- 2007年12月15日(土)
- 17:30開場/18:30開演 広島アステールプラザ 大ホール
- 2007年12月16日(日)
- 17:30開場/18:30開演 松山市民会館 大ホール
- 2007年12月22日(土)
- 17:30開場/18:30開演 東京厚生年金会館
- 2007年12月24日(月祝)
- 17:00開場/18:00開演 仙台サンプラザホール
- 2007年12月31日(月)
- 21:30開場/22:30開演 グランキューブ大阪 メインホール(カウントダウンライブ)
- 2008年1月3日(木)
- 17:00開場/18:00開演 さいたまスーパーアリーナ
料金:前売 5,900円/当日 6,300円
席種:全席指定
Set List
名古屋公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | フリースタイル |
5. | アオイイロ |
6. | chronicle of sky |
7. | Take a shot |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | cherish(Aco Ver.) |
11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
12. | SEVEN |
13. | Heart-shaped chant |
14. | Take a chance |
15. | POWER GATE |
16. | SUPER GENERATION |
17. | MASSIVE WONDERS |
18. | 残光のガイア |
19. | Orchestral Fantasia |
20. | Sing Forever |
EN-1. | ETERNAL BLAZE |
EN-2. | Level Hi! |
広島公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | 76th Star |
5. | アオイイロ |
6. | chronicle of sky |
7. | through the night |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | Heart-shaped chant |
