Still in the groove
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,260 | | Price = ¥1,260 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Last Single = [[New Sensation]] | ||
+ | | This Single = '''still in the groove''' | ||
+ | | Next Single = [[パノラマ -Panorama-]] | ||
}} | }} | ||
第49行: | 第52行: | ||
| '''[[NANA CLIPS 2]]''' | | '''[[NANA CLIPS 2]]''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== 銷售數量 == | == 銷售數量 == | ||
*Oricon週間銷售數量:9,744(2003年7月第4週) | *Oricon週間銷售數量:9,744(2003年7月第4週) | ||
*Oricon週間排行榜第17位。 | *Oricon週間排行榜第17位。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 收錄作品 == | ||
+ | '''still in the groove''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[DREAM SKIPPER]] | ||
+ | | 2003年11月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[THE MUSEUM]] | ||
+ | | 2007年2月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 2]] | ||
+ | | 2004年7月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2005年4月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''refrain''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[DREAM SKIPPER]] | ||
+ | | 2003年11月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''恋してる...''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[DREAM SKIPPER]] | ||
+ | | 2003年11月27日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 2]] | ||
+ | | 2004年7月7日 | ||
+ | |} | ||
在2010年7月1日 (四) 19:05所做的修訂版本
still in the groove | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2003年7月16日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1075 | |
售價 | ¥1,260 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『still in the groove』,第八張單曲,2003年7月16日發售,售價¥1,260,CD編號 KICM-1075。
目錄 |
收錄曲
- still in the groove
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- 「いろメロミックス」CM Song
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- refrain
- 作詞・作曲:矢吹俊郎、編曲:矢吹俊郎・大平勉
- 『DREAM SKIPPER』-classico-版 收錄
- 作詞・作曲:矢吹俊郎、編曲:矢吹俊郎・大平勉
- 恋してる...
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:大平勉
- PS2・Xbox遊戲「ビストロ・きゅーぴっと2」主題歌
- 『DREAM SKIPPER』收錄
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:大平勉
- still in the groove(Vocalless Ver.)
- refrain(Vocalless Ver.)
- 恋してる...(Vocalless Ver.)
拍攝
- 封面和New Sensation一樣在關島拍攝。
PV拍攝
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
still in the groove | 佐藤麗 | NANA CLIPS 2 | 拍攝地點:東京新木場STUDIO COAST |
恋してる... | 佐藤麗 | NANA CLIPS 2 |
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:9,744(2003年7月第4週)
- Oricon週間排行榜第17位。
收錄作品
still in the groove
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | DREAM SKIPPER | 2003年11月27日 |
Album | THE MUSEUM | 2007年2月7日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |
DVD | NANA CLIPS 2 | 2004年7月7日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN | 2005年4月6日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~ | 2008年12月25日 |
refrain
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | DREAM SKIPPER | 2003年11月27日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |
恋してる...
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | DREAM SKIPPER | 2003年11月27日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |
DVD | NANA CLIPS 2 | 2004年7月7日 |
Last single:New Sensation
Next Single:パノラマ -Panorama-