Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,000 | | Price = ¥1,000 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Last Single = [[POWER GATE]] | ||
+ | | This Single = '''Suddenly ~巡り合えて~/<br>Brilliant Star''' | ||
+ | | Next Single = [[New Sensation]] | ||
}} | }} | ||
第52行: | 第55行: | ||
+ | == 收錄作品 == | ||
+ | '''suddenly~巡り合えて~''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[MAGIC ATTRACTION]] | ||
+ | | 2002年11月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[THE MUSEUM]] | ||
+ | | 2007年2月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 1]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION" THE DVD]] | ||
+ | | 2003年3月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2005年4月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA SUMMER FESTA 2007]] | ||
+ | | 2007年11月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]] | ||
+ | | 2008年5月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | + | '''Brilliant Star''' | |
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[MAGIC ATTRACTION]] | ||
+ | | 2002年11月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 1]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION" THE DVD]] | ||
+ | | 2003年3月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2005年4月6日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] |
在2010年7月1日 (四) 18:32所做的修訂版本
suddenly 〜巡り合えて〜/Brilliant Star | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2002年9月25日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1057 | |
售價 | ¥1,000 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『suddenly 〜巡り合えて〜/Brilliant Star』,第六張單曲
2002年9月25日發售,售價¥1,100,CD編號 KICM-1057。
目錄 |
收錄曲
- suddenly~巡り合えて~
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- Brilliant Star
- suddenly~巡り合えて~(OFF VOCAL VERSION)
- Brilliant Star(OFF VOCAL VERSION)
拍攝
封面
- 巴里島酒店房間內拍攝。
PV拍攝
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 |
---|---|---|
suddenly~巡り合えて~ | 今井淳也 | NANA CLIPS 1 |
Brilliant Star | 今井淳也 | NANA CLIPS 1 |
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:9,130(2003年10月第1週)
- Oricon週間排行榜第20位。
收錄作品
suddenly~巡り合えて~
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | MAGIC ATTRACTION | 2002年11月6日 |
Album | THE MUSEUM | 2007年2月7日 |
DVD | NANA CLIPS 1 | 2004年3月3日 |
DVD | NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION" THE DVD | 2003年3月26日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN | 2005年4月6日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
DVD | NANA SUMMER FESTA 2007 | 2007年11月14日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | 2008年5月9日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~ | 2008年12月25日 |
Brilliant Star
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | MAGIC ATTRACTION | 2002年11月6日 |
DVD | NANA CLIPS 1 | 2004年3月3日 |
DVD | NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION" THE DVD | 2003年3月26日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN | 2005年4月6日 |