POWER GATE
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,100 | | Price = ¥1,100 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Last Single = [[LOVE & HISTORY]] | ||
+ | | This Single = '''POWER GATE''' | ||
+ | | Next Single = [[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly ~巡り合えて~/<br>Brilliant Star]] | ||
}} | }} | ||
第16行: | 第19行: | ||
== POWER GATE == | == POWER GATE == | ||
*最初是屬於冬天的歌,連歌詞也與冬天有關,後來請矢吹將整首改成屬於春天的歌推出。 | *最初是屬於冬天的歌,連歌詞也與冬天有關,後來請矢吹將整首改成屬於春天的歌推出。 | ||
- | * | + | *歌曲自推出以來,在LIVE上演唱的次數非常頻繁。 |
*2008年舉行的[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|LIVE FIGHTER-BLUE SIDE-]]中,成為代表當天顏色'''『藍色』'''的歌曲。 | *2008年舉行的[[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~|LIVE FIGHTER-BLUE SIDE-]]中,成為代表當天顏色'''『藍色』'''的歌曲。 | ||
*2010年舉行的[[NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010|LIVE ACADEMY]]名古屋終場,為[[MUSIC JAPAN]]特別節目『春うた2010』現場直播演唱。 | *2010年舉行的[[NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010|LIVE ACADEMY]]名古屋終場,為[[MUSIC JAPAN]]特別節目『春うた2010』現場直播演唱。 | ||
第51行: | 第54行: | ||
== 收錄作品 == | == 收錄作品 == | ||
- | ''' | + | '''POWER GATE''' |
- | + | {| border="1" cellpadding="3" | |
- | + | ! 規格 | |
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[MAGIC ATTRACTION]] | ||
+ | | 2002年11月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[THE MUSEUM]] | ||
+ | | 2007年2月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 1]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION" THE DVD]] | ||
+ | | 2003年3月26日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2005年4月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2006年6月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA SUMMER FESTA 2007]] | ||
+ | | 2007年11月14日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]] | ||
+ | | 2008年5月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER]] | ||
+ | | 2009年12月23日 | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | '''おんなになあれ''' | |
- | + | {| border="1" cellpadding="3" | |
- | + | ! 規格 | |
- | + | ! 名稱 | |
- | + | ! 發售日 | |
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more]] | ||
+ | | 2004年3月3日 | ||
+ | |} | ||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] |
在2010年7月1日 (四) 18:22所做的修訂版本
POWER GATE | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2002年5月1日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1048 | |
售價 | ¥1,100 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『POWER GATE』,第五張單曲,2002年5月1日發售,售價¥1,100,CD編號 KICM-1048
同日推出第四張單曲『LOVE & HISTORY』,兩張單曲同時打進Oricon週間榜頭50位的位置。
目錄 |
POWER GATE
- 最初是屬於冬天的歌,連歌詞也與冬天有關,後來請矢吹將整首改成屬於春天的歌推出。
- 歌曲自推出以來,在LIVE上演唱的次數非常頻繁。
- 2008年舉行的LIVE FIGHTER-BLUE SIDE-中,成為代表當天顏色『藍色』的歌曲。
- 2010年舉行的LIVE ACADEMY名古屋終場,為MUSIC JAPAN特別節目『春うた2010』現場直播演唱。
收錄曲
- POWER GATE
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- テレビ大阪「M-VOICE」ED
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- おんなになあれ
- 作詞・作曲:飛鳥涼、編曲:大平勉
- 森川美穂6th Single(1987年)翻唱
- 作詞・作曲:飛鳥涼、編曲:大平勉
- POWER GATE(Vocalless Ver.)
- おんなになあれ(Vocalless Ver.)
PV拍攝
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 |
---|---|---|
POWER GATE | 今井淳也 | NANA CLIPS 1 |
銷售數量
- Oricon週間排行榜第50位。
收錄作品
POWER GATE
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | MAGIC ATTRACTION | 2002年11月6日 |
Album | THE MUSEUM | 2007年2月7日 |
DVD | NANA CLIPS 1 | 2004年3月3日 |
DVD | NANA MIZUKI "LIVE ATTRACTION" THE DVD | 2003年3月26日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN | 2005年4月6日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 2006年6月21日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
DVD | NANA SUMMER FESTA 2007 | 2007年11月14日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | 2008年5月9日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 ~BLUE SIDE~,~RED SIDE~ | 2008年12月25日 |
DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | 2009年12月23日 |
おんなになあれ
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
DVD | NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 2004年3月3日 |