STARCAMP EP
出自nana wiki
STARCAMP EP | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2008月2月6日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1228 | |
售價 | ¥1,300 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | MASSIVE WONDERS | |
Next single | Trickster | |
銷售數量 | ||
*週間排行榜第5位 |
『STARCAMP EP』,第十七張單曲,2008年2月6日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1228
是第一張全4A面的Single。
目錄 |
解說
- 4首歌以各種形式來表達「愛」,同時4首歌都和「空」(そら)有關。
- 第2和第3首收錄曲同樣是動畫「ロザリオとバンパイア」OP和ED。
- 收錄4首歌,是從『still in the groove』相隔4年半來第一次第一首歌不是由奈々填詞。
- 是從『Justice to Believe/アオイイロ』開始連續4次進入TOP 5,從『ETERNAL BLAZE』開始則連續6次進入TOP 10。
收錄曲
- Astrogation
- 作詞:HIBIKI 作曲・編曲:陶山隼
- 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2月OP
- 『ULTIMATE DIAMOND』收錄
- 『THE MUSEUM II』收錄
- 作詞:HIBIKI 作曲・編曲:陶山隼
- COSMIC LOVE
- 作詞:園田凌士 作曲・編曲:藤田淳平(Elements Garden)
- 動畫「ロザリオとバンパイア」OP
- NINTENDO DS版「ロザリオとバンパイア 七夕のミス陽海学園」OP
- 『THE MUSEUM II』收錄
- 作詞:園田凌士 作曲・編曲:藤田淳平(Elements Garden)
- Dancing in the velvet moon
- 作詞:水樹奈々 作曲:上松範康 編曲:上松範康・中山真斗(Elements Garden)
- 動畫「ロザリオとバンパイア」ED
- 『ULTIMATE DIAMOND』收錄
- 『THE MUSEUM II』收錄
- 作詞:水樹奈々 作曲:上松範康 編曲:上松範康・中山真斗(Elements Garden)
- 空時計
拍攝
封面
- STUDIO室內拍攝
PV
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
Astrogation | NANA CLIPS 4 | 拍攝地點:STUDIO室內拍攝 | |
COSMIC LOVE | NANA CLIPS 4 | 拍攝地點:STUDIO室內拍攝 |
節目演出
WEDNESDAY J-POP
播出日期 | 演唱歌曲 | 演出成員 | 備註 |
---|---|---|---|
2009年6月3日 | Astrogation、MARIA & JOKER | 矢吹俊郎、坂本竜太、大平勉 | 在NHK天台進行演出並現場直播 |
收錄作品
Astrogation
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2008年 | 7月2日 | DVD | NANA CLIPS 4 |
12月25日 | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | ||
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | |||
BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- | ||
2009年 | 6月3日 | CD+DVD | ULTIMATE DIAMOND |
12月23日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | |
2010年 | 12月22日 | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- | |
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2011年 | 10月5日 | NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- | |
11月23日 | CD+DVD/BD | THE MUSEUM II | |
2012年 | 5月2日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- |
2014年 | 5月28日 | NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA |
COSMIC LOVE
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2008年 | 7月2日 | DVD | NANA CLIPS 4 |
12月25日 | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | ||
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | |||
BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- | ||
2010年 | 12月22日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- |
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2011年 | 11月23日 | CD+DVD/BD | THE MUSEUM II |
2012年 | 3月28日 | DVD/BD | 「Animelo Summer Live 2011 -rainbow- 8.28」 |
2014年 | 5月28日 | NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA |
Dancing in the velvet moon
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2008年 | 5月9日 | DVD | NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA |
12月25日 | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | ||
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | |||
BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- | ||
2009年 | 3月25日 | DVD/BD | 「Animelo Summer Live 2008 -Challenge- 8.30」 |
6月3日 | CD+DVD/BD | ULTIMATE DIAMOND | |
2010年 | 12月22日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- |
2012年 | 3月28日 | 「Animelo Summer Live 2011 -rainbow- 8.28」 | |
2014年 | 5月28日 | NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA |
空時計
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2008年 | 7月2日 | DVD | NANA CLIPS 4 |
12月25日 | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | ||
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | |||
BD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- |