NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-
出自nana wiki
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2012年5月2日 | |
格式 | DVD Blu-ray |
|
商品番號 | KIBM-311~315 KIXM-54~55 | |
售價 | ¥7,777 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last album | NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- | |
Next album | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- | |
銷售成績 | ||
{{{Chart position}}} |
『NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-』,2012年5月2日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-311~315,售價¥7,777(5碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-54~55,售價¥7,777(2碟裝)
目錄 |
解說
- 2011年5月開始舉行第一次場數最多的夏季巡迴演唱會NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011。
- 2011年12月3日及4日本人首次於東京ドーム舉行的NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011。
- 收錄了2011年7月24日在崎玉縣さいたまスーパーアリーナ舉行的演唱會片段。
- 同時收錄2011年12月3日QUEEN'S NIGHT的演唱會片段。
DVD收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 ―QUEEN'S NIGHT― 2011.12.3 at 東京ドーム
1. | OPENING |
2. | BRAVE PHOENIX |
3. | ROMANCERS' NEO |
4. | TRANSMIGRATION |
5. | MC 1 |
6. | SECRET AMBITION |
7. | 夢幻 |
8. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「愛のチェリボKnight」 |
9. | POWER GATE |
10. | アオイイロ |
11. | MC 2 |
12. | POP MASTER |
13. | 7COLORS |
14. | SHORT MOVIE 「Dreams come true」 |
15. | Dancing in the velvet moon |
16. | Inside of mind |
17. | MC 3 |
18. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
19. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「Les Trois Mousquetaires」 |
20. | SCARLET KNIGHT |
DISC - 2
1. | PHANTOM MINDS |
2. | MC 4 |
3. | Synchrogazer |
4. | WILD EYES |
5. | PLANETARIUM 「天界の奈々姫」 |
6. | UNBREAKABLE |
7. | Stay Gold |
8. | Tears' Night |
9. | 残光のガイア |
10. | MC 5 |
11. | ETERNAL BLAZE |
DISC - 3
1. | 〔encore〕 |
2. | DISCOTHEQUE |
3. | Take a chance |
4. | MC 6 |
5. | Astrogation |
6. | 〔LINE UP〕 |
7. | 〔w encore〕 |
8. | MC 7 |
9. | あの日夢見た願い |
10. | 〔EXTRA TIME〕 |
11. | 〔END ROLL〕 |
DISC - 4
NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011 2011.7.24 at さいたまスーパーアリーナ
DISC - 5
Blu-ray 收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 ―QUEEN'S NIGHT― 2011.12.3 at 東京ドーム
1. | OPENING |
2. | BRAVE PHOENIX |
3. | ROMANCERS' NEO |
4. | TRANSMIGRATION |
5. | MC 1 |
6. | SECRET AMBITION |
7. | 夢幻 |
8. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「愛のチェリボKnight」 |
9. | POWER GATE |
10. | アオイイロ |
11. | MC 2 |
12. | POP MASTER |
13. | 7COLORS |
14. | SHORT MOVIE 「Dreams come true」 |
15. | Dancing in the velvet moon |
16. | Inside of mind |
17. | MC 3 |
18. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
19. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「Les Trois Mousquetaires」 |
20. | SCARLET KNIGHT |
21. | PHANTOM MINDS |
22. | MC 4 |
23. | Synchrogazer |
24. | WILD EYES |
25. | PLANETARIUM 「天界の奈々姫」 |
26. | UNBREAKABLE |
27. | Stay Gold |
28. | Tears' Night |
29. | 残光のガイア |
30. | MC 5 |
31. | ETERNAL BLAZE |
32. | 〔encore〕 |
33. | DISCOTHEQUE |
34. | Take a chance |
35. | MC 6 |
36. | Astrogation |
37. | 〔LINE UP〕 |
38. | 〔w encore〕 |
39. | MC 7 |
40. | あの日夢見た願い |
41. | 〔EXTRA TIME〕 |
42. | 〔END ROLL〕 |
DISC - 2
NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011 2011.7.24 at さいたまスーパーアリーナ
相關日誌