NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER
出自nana wiki
NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2009年12月23日 | |
格式 | DVD Blu-ray |
|
商品番號 | KIBM-221-225 KIXM-10-12 | |
售價 | ¥9,900 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last album | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- | |
Next album | ||
銷售成績 | ||
{{{Chart position}}} |
『NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER』,2009年12月23日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-221~225,售價¥9,900(5碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-10~12,售價¥9,900(3碟裝)
目錄 |
解說
- 2009年1月舉行冬季巡迴演唱會NANA MIZUKI LIVE FEVER 2009。
- 2009年7月5日以聲優歌手身份初次在西武ドーム舉行LIVE DIAMOND演唱會。
- 收錄於西武ドーム及2009年1月25日於日本武道館舉行的演唱會片段。
- 2009年12月4~5日,於新宿各舉行一場『LIVE DIAMOND×FEVER』先行上映會。
DVD收錄內容
☆ NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009.7.5 at 西武ドーム
DISC - 1
1. | OPENING |
2. | ミラクル☆フライト |
3. | アオイイロ |
4. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
5. | MC 1 |
6. | The place of happiness |
7. | 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- |
8. | Nostalgia |
9. | 短編動画 「音楽戦隊チェリボセブンのテーマ」 |
10. | 沈黙の果実 |
11. | 残光のガイア |
12. | MC 2 |
13. | STAND |
14. | 少年 |
15. | SHORT MOVIE 「二人のMemory ~prologue~」 |
16. | 二人のMemory |
17. | PERFECT SMILE |
18. | MC 3 |
19. | innocent starter(acoustic ver.) |
20. | NAKED FEELS(acoustic ver.) |
DISC - 2
1. | MC 4 |
2. | 深愛(acoustic ver.) |
3. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
4. | Gimmick Game |
5. | still in the groove |
6. | Take a shot |
7. | MC 5 |
8. | BRAVE PHOENIX |
9. | SHORT MOVIE 「MARIA&JOKER ~prologue~」 |
10. | MARIA&JOKER |
11. | Justice to Believe |
12. | MC 6 |
13. | ETERNAL BLAZE |
14. | 太鼓LOVERS 演舞 |
15. | 悦楽カメリア |
16. | Bring it on ! |
17. | Trickster |
18. | MC 7 |
19. | 夢の続き |
DISC - 3
〔encore〕 | |
1. | POWER GATE |
2. | MC 8 |
3. | Brand New Tops |
4. | MC 9 |
5. | DISCOTHEQUE |
6. | EXTRA TIME |
7. | end roll |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF
LIVE DIAMOND
短編動画
「音楽戦隊チェリボセブンのテーマ」
SHORT MOVIE
「MARIA&JOKER ~prologue~」
LIVE DIAMOND
オーディオコメンタリー
DISC - 4
☆ NANA MIZUKI LIVE FEVER 2009.1.25 at 日本武道館
1. | OPENING |
2. | DISCOTHEQUE |
3. | chronicle of sky |
4. | PRIDE OF GLORY |
5. | MC 1 |
6. | JET PARK |
7. | POWER GATE |
8. | Take a chance |
9. | CHERRY BOYS SHOWCASE |
10. | ETERNAL BLAZE |
11. | MC 2 |
12. | Trinity Cross |
13. | innocent starter |
14. | MC 3 |
15. | 深愛 |
16. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
17. | Trickster |
18. | SECRET AMBITION |
19. | MC 4 |
20. | It's in the bag |
DISC - 5
1. | ラストシーン |
2. | SHORT MOVIE 「Love You Forever」 |
3. | Crystal Letter |
4. | Tears' Night |
5. | Orchestral Fantasia |
6. | 残光のガイア |
7. | MC 5 |
8. | Astrogation |
〔encore〕 | |
9. | MASSIVE WONDERS |
10. | BE READY! |
11. | MC 6 |
12. | WILD EYES |
13. | MC 7 |
14. | SUPER GENERATION |
15. | EXTRA TIME |
16. | end roll |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE FEVER
Blu-ray 收錄內容
☆ NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009.7.5 at 西武ドーム
DISC - 1
1. | OPENING |
2. | ミラクル☆フライト |
3. | アオイイロ |
4. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
5. | MC 1 |
6. | The place of happiness |
7. | 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- |
8. | Nostalgia |
9. | 短編動画 「音楽戦隊チェリボセブンのテーマ」 |
10. | 沈黙の果実 |
11. | 残光のガイア |
12. | MC 2 |
13. | STAND |
14. | 少年 |
15. | SHORT MOVIE 「二人のMemory ~prologue~」 |
16. | 二人のMemory |
17. | PERFECT SMILE |
18. | MC 3 |
19. | innocent starter(acoustic ver.) |
20. | NAKED FEELS(acoustic ver.) |
21. | MC 4 |
22. | 深愛(acoustic ver.) |
23. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
24. | Gimmick Game |
25. | still in the groove |
26. | Take a shot |
27. | MC 5 |
28. | BRAVE PHOENIX |
DISC - 2
1. | SHORT MOVIE 「MARIA&JOKER ~prologue~」 | |
2. | MARIA&JOKER | |
3. | Justice to Believe | |
4. | MC 6 | |
5. | ETERNAL BLAZE | |
6. | 太鼓LOVERS 演舞 | |
7. | 悦楽カメリア | |
8. | Bring it on ! | |
9. | Trickster | |
10. | MC 7 | |
11. | 夢の続き | |
〔encore〕 | ||
12. | POWER GATE | |
13. | MC 8 | |
14. | Brand New Tops | |
15. | MC 9 | |
16. | DISCOTHEQUE | |
17. | EXTRA TIME | |
18. | end roll |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF
LIVE DIAMOND
短編動画
「音楽戦隊チェリボセブンのテーマ」
SHORT MOVIE
「MARIA&JOKER ~prologue~」
LIVE DIAMOND
オーディオコメンタリー
DISC - 3
☆ NANA MIZUKI LIVE FEVER 2009.1.25 at 日本武道館
1. | OPENING |
2. | DISCOTHEQUE |
3. | chronicle of sky |
4. | PRIDE OF GLORY |
5. | MC 1 |
6. | JET PARK |
7. | POWER GATE |
8. | Take a chance |
9. | CHERRY BOYS SHOWCASE |
10. | ETERNAL BLAZE |
11. | MC 2 |
12. | Trinity Cross |
13. | innocent starter |
14. | MC 3 |
15. | 深愛 |
16. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
17. | Trickster |
18. | SECRET AMBITION |
19. | MC 4 |
20. | It's in the bag |
21. | ラストシーン |
22. | SHORT MOVIE 「Love You Forever」 |
23. | Crystal Letter |
24. | Tears' Night |
25. | Orchestral Fantasia |
26. | 残光のガイア |
27. | MC 5 |
28. | Astrogation |
〔encore〕 | |
29. | MASSIVE WONDERS |
30. | BE READY! |
31. | MC 6 |
32. | WILD EYES |
33. | MC 7 |
34. | SUPER GENERATION |
35. | EXTRA TIME |
36. | end roll |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE FEVER
相關報導
- 水樹奈々 ライブBD/DVD「DIAMOND×FEVER」発売! 西武ドームと武道館をブルーレイ3枚に
- 水樹奈々「DIAMOND×FEVER」ライブ衣装展がゲーマーズ本店で開始! 会場内レポート
- 紅白前の予習にピッタリな水樹奈々ライブDVDが発売
- ライブDVD特集『さむ~い冬はお家でホットに過ごそう!“イエナカ”ライブDVD』
- 水樹奈々ブルーレイでも総合1位に!ミュージックでは2週連続首位
- [http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100105_340489.html オリコンBDランキングで、水樹奈々のライヴBDが首位
-前作の累計を初週で突破。2作連続首位]
Oricon銷量榜成績
- 初週銷量1萬3千張,打破上次LIVE FIGHTER BD的成績
- Oricon BD總合排名第1位(以往在DVD總合榜也未試過登上第1位)
- 週間音樂DVD最高順位:第5位(2010年1月4日付)
- 週間總合DVD最高順位:第12位(2010年1月4日付)
- 史上首位歌手連續兩張Blu-ray登上音樂BD榜第1位
- 繼FIGHTER後,第二張作品連續得到Oricon Blu-ray部門第1位的成績。