ETERNAL BLAZE
出自nana wiki
| ETERNAL BLAZE | ||
|---|---|---|
| [[檔案:]] | ||
| 發行日期 | 2005年10月19日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-1148 | |
| 售價 | ¥1,200 | |
| 唱片公司 | King Records | |
| 銷售數量 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
解說
第十二張單曲 2005年10月19日發售
| ETERNAL BLAZE | ||
|---|---|---|
| [[檔案:]] | ||
| 發行日期 | 2005年10月19日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-1148 | |
| 售價 | ¥1,200 | |
| 唱片公司 | King Records | |
| 銷售數量 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
第十二張單曲 2005年10月19日發售