NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第62行: | 第62行: | ||
====宮城公演==== | ====宮城公演==== | ||
====福岡公演==== | ====福岡公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[エデン|No Limit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[深愛|深愛]]PRIDE OF GLORY]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[禁断のレジスタンス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[Heaven Knows]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Angel Blossom|レイジーシンドローム]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[SUPERNAL LIBERTY|僕らの未来]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~企画コーナー~'''<br/>LIVE ADVENTUREの文字の1文字を取って頭文字の曲を歌う。今日はU 」が頭文字に付く楽曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Nostalgia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|STAND]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダ紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[Angel Blossom]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[Angel Blossom|あしたgraffiti]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|アヴァロンの王冠]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[Exterminate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[エデン|終末のラブソング]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION|Heart-shaped chant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[禁断のレジスタンス|ドリームライダー]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[Exterminate|It's Only Brave]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆Go-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~ダブルアンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W.EN-3. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
====愛知公演==== | ====愛知公演==== | ||
====山口公演==== | ====山口公演==== | ||
第76行: | 第182行: | ||
==Live Goods== | ==Live Goods== | ||
- | [http://www.mizukinana.jp/special/2015_liveadventure/goodspage/index.html ★LIVE ADVENTURE 2015 グッズページ★ | + | *[http://www.mizukinana.jp/special/2015_liveadventure/goodspage/index.html ★LIVE ADVENTURE 2015 グッズページ★] |
- | + | ||
在2015年8月25日 (二) 08:20所做的修訂版本
LIVE ADVENTURE 2015 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
年表 | ||
Last live | LIVE THEATER 2015 -ACOUSTIC- | |
Next live |
目錄 |
日程
- TREASURE 01:2015年7月4日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【愛媛】ひめぎんホール
- TREASURE 02:2015年7月11日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【大阪】大阪城ホール
- TREASURE 03:2015年7月12日(土)
- 15:00開場/16:00開演 【大阪】大阪城ホール
- TREASURE 04:2015年7月25日(土)
- 16:00開場/17:00開演 【静岡】エコパアリーナ
- TREASURE 05:2015年8月1日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【宮城】ゼビオアリーナ仙台
- TREASURE 06:2015年8月2日(日)
- 15:00開場/16:00開演 【宮城】ゼビオアリーナ仙台
- TREASURE 07:2015年8月8日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【福岡】北九州メディアドーム
- TREASURE 08:2015年8月15日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【愛知】日本ガイシホール
- TREASURE 09:2015年8月16日(日)
- 15:00開場/16:00開演 【愛知】日本ガイシホール
- TREASURE 10:2015年8月22日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【山口】周南市文化会館
- TREASURE 11:2015年8月23日(日)
- 17:00開場/18:00開演 【滋賀】びわ湖ホール
- TREASURE 12:2015年9月5日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【鳥取】とりぎん文化会館
- TREASURE 13:2015年9月12日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【徳島】横浜スタジアム
- TREASURE 14:2015年9月19日(土)
- 15:00開場/17:00開演 【埼玉】西武プリンスドーム
料金:前売 7,700円(含稅) 立見:6,700円(含稅)(大阪/愛知/山口/徳島) 席種:全席指定
Set List
★「NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015 特設サイト」★
愛媛公演
大阪公演
静岡公演
宮城公演
福岡公演
1. | No Limit |
2. | Justice to Believe |
3. | 深愛PRIDE OF GLORY]] |
MC- | |
4. | chronicle of sky |
5. | 禁断のレジスタンス |
6. | Heaven Knows |
チェリーボーイズメンバー紹介 | |
7. | レイジーシンドローム |
8. | 僕らの未来 |
~企画コーナー~ LIVE ADVENTUREの文字の1文字を取って頭文字の曲を歌う。今日はU 」が頭文字に付く楽曲 | |
9. | UNBREAKABLE |
10. | Nostalgia |
11. | STAND |
チームヨーダ紹介 | |
12. | Angel Blossom |
13. | SUPER GENERATION |
MC- | |
14. | あしたgraffiti |
15. | POWER GATE |
16. | アヴァロンの王冠 |
17. | UNCHAIN∞WORLD |
MC- | |
18. | Exterminate |
19. | 終末のラブソング |
20. | Heart-shaped chant |
MC- | |
21. | ETERNAL BLAZE |
~アンコール~ | |
EN-1. | ドリームライダー |
EN-2. | It's Only Brave |
EN-3. | Happy☆Go-Round! |
~ダブルアンコール~ | |
W.EN-3. | DISCOTHEQUE |
愛知公演
山口公演
滋賀公演
鳥取公演
徳島公演
埼玉公演
參與成員
Cherry Boys
Dancer
Live Goods
ADVENTURE相關日誌
5月
6月
- 2日 暑くて寒かった~っ(>_<)
- 3日 眠気と疲労と食欲の戦いっ!
- 4日 チェリボラインが面白すぎっ!(笑)
- 8日 伝授していただきたいっ!!
- 10日 絶好の参拝日和っ☆
- 28日 瞬殺でございました!(笑)
- 30日 ガンガンいこうぜ!!
7月
- 1日 足の爪もカラフルグラデーション♪
- 3日 FLIGHTしてADVENTUREへ!
- 4日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 01愛媛っ!
- 11日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 02大阪っ!
- 12日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 03大阪2日目っ!
- 25日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 04静岡っ!
- 27日 手作りの温かさっ☆☆☆
8月
- 1日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 05仙台1日目っ!
- 2日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 06仙台2日目っ!
- 3日 細かいところまで凝ってるっ!
- 4日 スケスケ過ぎっ!(笑)
- 5日 南の島に行きたくなります(笑)
- 8日 LIVE ADVENTURE☆TREASURE 07北九州っ!