NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSⅡ-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第241行: | 第241行: | ||
== 逸事 == | == 逸事 == | ||
- | **奈々曾在[[水樹奈々POWER GATE]] 第84回中透露,如果要學一種樂器的話,會想跟上松美香學習豎琴。 | + | *第一天的管弦樂成員有98人,第二天增加至102人。 |
- | * | + | *Chorus成員共77人,cherry boys共6人, |
+ | *有2/3的歌曲由藤野さん負責編曲。 | ||
+ | *因為最近飛得太多,所以這次的出場用了不同的方式。 | ||
+ | *奈々曾在[[水樹奈々POWER GATE]] 第84回中透露,如果要學一種樂器的話,會想跟上松美香學習豎琴。 | ||
+ | *上松美香在自己的演奏會完結後,立即從名古屋乘坐新幹線到會場看奈々演出。 | ||
+ | *在[[水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~|蒼月之宴]]完結,回東京的途中詢問上松美香學習豎琴的事情。 | ||
第279行: | 第284行: | ||
== GRACE -OPUSⅡ-相關日誌 == | == GRACE -OPUSⅡ-相關日誌 == | ||
+ | '''奈々''' | ||
*[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/10/post-2006.html 2012年10月30日 炎の指揮者☆藤野さんと再会っ☆☆☆] | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/10/post-2006.html 2012年10月30日 炎の指揮者☆藤野さんと再会っ☆☆☆] | ||
*[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/11/post-2024.html 2012年11月17日 どの月も好きです♪] | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/11/post-2024.html 2012年11月17日 どの月も好きです♪] | ||
第295行: | 第301行: | ||
*[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/01/post-2087.html 2012年1月20日 夢の続きはこれからも...☆☆☆] | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/01/post-2087.html 2012年1月20日 夢の続きはこれからも...☆☆☆] | ||
*[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/01/post-2088.html 2012年1月21日 AFTER GRACE OPUSⅡ☆その1] | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2013/01/post-2088.html 2012年1月21日 AFTER GRACE OPUSⅡ☆その1] | ||
+ | |||
+ | '''室屋光一朗''' | ||
+ | *[http://daisensei668.jugem.jp/?eid=150 NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUS II] | ||
== 相關報導 == | == 相關報導 == | ||
- | *[http:// | + | '''1月20日''' |
- | *[http:// | + | *[http://news24.jp/entertainment/news/1626454.html 水樹、フルオケライブ「私は幸せ者でーす」](日テレ) |
- | *[http://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2013/01/20/0005683505.shtml 水樹奈々 33歳の誕生日に2万7千人] | + | *[http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20130120-1074554.html 水樹奈々ライブ2日間で5万4000人!] |
- | *[http://mantan-web.jp/2013/01/20/20130120dog00m200028000c.html 水樹奈々 : 弾き語り初披露で感涙 190人率いて2年ぶりオーケストラライブ] | + | *[http://natalie.mu/music/news/83439 水樹奈々夏ツアー決定!7月7日愛媛武道館からスタート](ナタリー) |
- | *[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/01/20/kiji/K20130120005024510.html 水樹奈々「ガンガン」第2回フルオーケストラライブ] | + | *[http://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2013/01/20/0005683505.shtml 水樹奈々 33歳の誕生日に2万7千人](デイリー) |
- | *[http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/9603?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 水樹奈々 オーケストラ公演に2日で5万4千人、おしとやかに始めようかと…] | + | *[http://www.sanspo.com/geino/news/20130120/oth13012020430016-n1.html 水樹奈々、2度目のフルオーケストラライブ](サンスポ) |
- | *[http://www.crank-in.net/game_animation/news/22707 水樹奈々、フルオーケストラで圧巻ライブ!夏の全国ツアー開催も発表!] | + | *[http://mantan-web.jp/2013/01/20/20130120dog00m200028000c.html 水樹奈々 : 弾き語り初披露で感涙 190人率いて2年ぶりオーケストラライブ](まんたん) |
- | *[http:// | + | *[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/01/20/kiji/K20130120005024510.html 水樹奈々「ガンガン」第2回フルオーケストラライブ](スポニチ) |
- | *[http://news.thetv.jp/article/36105/ 水樹奈々が2回目のフルオーケストラライブで5万4千人を動員! サプライズでアルパ演奏も披露!!] | + | |
- | *[http://www.cdjournal.com/main/news/mizuki-nana/49494 水樹奈々「私の、最大級の愛を受け止めてください」、さいたまスーパーアリーナ公演をレポート] | + | '''1月21日''' |
+ | *[http://natalie.mu/music/news/83493 ステージ総勢188名!水樹奈々、豪華絢爛フルオケライブ](ナタリー) | ||
+ | *[http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20130121-OHT1T00011.htm 水樹奈々、オーケストラら総勢187人とのライブで涙](報知) | ||
+ | *[http://www.sanspo.com/geino/news/20130121/oth13012105030005-n1.html 水樹奈々が熱唱、汗かいて「ガンガン行きます」](サンスポ) | ||
+ | *[http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/9603?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 水樹奈々 オーケストラ公演に2日で5万4千人、おしとやかに始めようかと…](ビルボードジャパン) | ||
+ | *[http://www.crank-in.net/game_animation/news/22707 水樹奈々、フルオーケストラで圧巻ライブ!夏の全国ツアー開催も発表!](クランクイン!) | ||
+ | *[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/01/21/kiji/K20130121005025360.html 水樹奈々 競泳の鈴木聡美は「完全に“こちら側”の人間」](スポニチ) | ||
+ | |||
+ | '''1月22日''' | ||
+ | *[http://news.thetv.jp/article/36105/ 水樹奈々が2回目のフルオーケストラライブで5万4千人を動員! サプライズでアルパ演奏も披露!!](ザテレビジョン) | ||
+ | *[http://www.cdjournal.com/main/news/mizuki-nana/49494 水樹奈々「私の、最大級の愛を受け止めてください」、さいたまスーパーアリーナ公演をレポート](ザテレビジョン) | ||
+ | |||
+ | '''1月26日''' | ||
+ | *[http://nikkan-spa.jp/374513 水樹奈々フルオーケストラライブ@SSA【フォトレポート】――最大のサプライズはWアンコールに](日刊SPA!) | ||
+ | |||
*[http://news.goo.ne.jp/megapicture/2013%E5%B9%B401%E6%9C%8821%E6%97%A5/nikkan_P2013012002747.html 水樹奈々だ] | *[http://news.goo.ne.jp/megapicture/2013%E5%B9%B401%E6%9C%8821%E6%97%A5/nikkan_P2013012002747.html 水樹奈々だ] | ||
在2013年1月28日 (一) 04:07所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2013年1月19日(土)
- 16:30 開場/18:30 開演 さいたまスーパーアリーナ[1]
- 2013年1月20日(日)
- 14:30 開場/16:30 開演 さいたまスーパーアリーナ
料金:前売 7,700円
席種:全席指定
指揮:藤野浩一
- 神奈川管弦樂團是指揮家藤野浩一擔任流行音樂演奏會音樂監督的樂團
Set List
1月19日
1. | 残光のガイア |
2. | SCARLET KNIGHT |
MC-1 | |
3. | ジュリエット |
4. | リプレイマシン -custom- |
5. | 理想論 |
MC-2 | |
6. | Lovely Fruit |
7. | 星屑シンフォニー |
GRACE(glee、DISCOTHEQUE) | |
8. | アヴァロンの王冠 |
MC-3 | |
9. | 午前0時のBaby Doll(Aco Ver.) |
MC-4 | |
10. | 二人のMemory(Aco Ver.) |
11. | ダーリンプラスチック(Aco Ver.) |
MC-5 | |
12. | TRANSMIGRATION |
interlude | |
13. | BRAVE PHOENIX |
MC-6 | |
14. | Pray |
15. | 奇跡のメロディア |
16. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
MC-7 | |
17. | BRIGHT STREAM |
~アンコール~ | |
MC-8 | |
EN-1. | innocent starter |
EN-2. | Orchestral Fantisia |
~W‧アンコール~ | |
W EN-. | 約束 |
1月20日
1. | 残光のガイア |
2. | SCARLET KNIGHT |
MC-1 | |
3. | ジュリエット |
4. | リプレイマシン -custom- |
5. | 理想論 |
MC-2 | |
6. | Lovely Fruit |
7. | 星屑シンフォニー |
GRACE(glee、DISCOTHEQUE) | |
8. | アヴァロンの王冠 |
MC-3 | |
9. | 好き(Aco Ver.) |
MC-4 | |
10. | Deep Sea(Aco Ver.) |
11. | ダーリンプラスチック(Aco Ver.) |
MC-5 | |
12. | TRANSMIGRATION |
interlude | |
13. | BRAVE PHOENIX |
MC-6 | |
14. | Pray |
15. | 奇跡のメロディア |
16. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
MC-7 | |
17. | BRIGHT STREAM |
~アンコール~ | |
MC-8 | |
EN-1. | innocent starter |
EN-2. | ETERNAL BLAZE |
~W‧アンコール~ | |
W EN-. | 夢の続きアルパ Ver.(奈々弾き語り) |
演出成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
逸事
- 第一天的管弦樂成員有98人,第二天增加至102人。
- Chorus成員共77人,cherry boys共6人,
- 有2/3的歌曲由藤野さん負責編曲。
- 因為最近飛得太多,所以這次的出場用了不同的方式。
- 奈々曾在水樹奈々POWER GATE 第84回中透露,如果要學一種樂器的話,會想跟上松美香學習豎琴。
- 上松美香在自己的演奏會完結後,立即從名古屋乘坐新幹線到會場看奈々演出。
- 在蒼月之宴完結,回東京的途中詢問上松美香學習豎琴的事情。
Live Goods
販売:1/18→午前11時~午後16時;1/19 - 20日→午前10時~
★ 「LIVE GRACE 2013 -OPUS Ⅱ-」 会場販売グッズはこちら ★
物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
A4 Size | 3,000円 | 3枚セット x 3種 | 各500円 | |
B2 Size 表紙 + 6枚 (2013年1月~12月) | 3,000円 | |||
| 3,000円 | | 3,000円 | |
| 3,000円 | | 3,000円 | |
-GRACE model- ※每人限買2件 | 6,300円 | 7,000円 | ||
SPEC:ジャガー織 | 2,700円 | Size:約1,450mm | 3,700円 | |
GRACE -OPUS II- edition | 1,500円 | | 1,500円 | |
GRACE -OPUS II- edition | 4,500円 | エンぶレム | 2,000円 | |
SPEC:ハードカバー仕様 | 1,500円 | Size:H360 x W520 x D150 mm | 4,800円 | |
※每個章一人只能買7個 | 700円 |
GRACE -OPUSⅡ-相關日誌
奈々
- 2012年10月30日 炎の指揮者☆藤野さんと再会っ☆☆☆
- 2012年11月17日 どの月も好きです♪
- 2012年11月18日 遊び心満載っ♪♪♪
- 2012年12月2日 生き返った~☆☆☆
- 2012年12月16日 ナナ色の橋っ☆
- 2012年12月25日 寒さとの戦いっ!
- 2013年1月6日 ポスター衣装の全身はこんな感じ♪
- 2012年1月9日 友情ケーキ♪♪♪
- 2012年1月11日 チェリボのお土産に豆餅を買いました(笑)
- 2012年1月12日 豆餅は大好評でした(笑)
- 2012年1月14日 凄い迫力っ!!!
- 2012年1月15日 友情ファイル☆その66
- 2012年1月18日 身も心もGRACEモードっ!
- 2012年1月19日 夢の時間の始まり☆
- 2012年1月20日 夢の続きはこれからも...☆☆☆
- 2012年1月21日 AFTER GRACE OPUSⅡ☆その1
室屋光一朗
相關報導
1月20日
- 水樹、フルオケライブ「私は幸せ者でーす」(日テレ)
- 水樹奈々ライブ2日間で5万4000人!
- 水樹奈々夏ツアー決定!7月7日愛媛武道館からスタート(ナタリー)
- 水樹奈々 33歳の誕生日に2万7千人(デイリー)
- 水樹奈々、2度目のフルオーケストラライブ(サンスポ)
- 水樹奈々 : 弾き語り初披露で感涙 190人率いて2年ぶりオーケストラライブ(まんたん)
- 水樹奈々「ガンガン」第2回フルオーケストラライブ(スポニチ)
1月21日
- ステージ総勢188名!水樹奈々、豪華絢爛フルオケライブ(ナタリー)
- 水樹奈々、オーケストラら総勢187人とのライブで涙(報知)
- 水樹奈々が熱唱、汗かいて「ガンガン行きます」(サンスポ)
- 水樹奈々 オーケストラ公演に2日で5万4千人、おしとやかに始めようかと…(ビルボードジャパン)
- 水樹奈々、フルオーケストラで圧巻ライブ!夏の全国ツアー開催も発表!(クランクイン!)
- 水樹奈々 競泳の鈴木聡美は「完全に“こちら側”の人間」(スポニチ)
1月22日
- 水樹奈々が2回目のフルオーケストラライブで5万4千人を動員! サプライズでアルパ演奏も披露!!(ザテレビジョン)
- 水樹奈々「私の、最大級の愛を受け止めてください」、さいたまスーパーアリーナ公演をレポート(ザテレビジョン)
1月26日