SCARLET KNIGHT
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第5行: | 第5行: | ||
| Format = 單曲 | | Format = 單曲 | ||
| SN = KICM-1335 | | SN = KICM-1335 | ||
| - | | Price = | + | | Price = ¥777 |
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
| Last single = [[Silent Bible]] | | Last single = [[Silent Bible]] | ||
在2011年3月11日 (五) 13:53所做的修訂版本
| SCARLET KNIGHT | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2011年4月13日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-1335 | |
| 售價 | ¥777 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 年表 | ||
| Last single | Silent Bible | |
| Next single | POP MASTER | |
| 銷售數量 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
『SCARLET KNIGHT』,第二十三張單曲,2011年4月13日發售,售價¥777,CD編號 KICM-1335
同日推出第二十四張單曲『POP MASTER』。
目錄 |
解說
- 在LIVE GRACE中宣佈同日推出兩張單曲。
- 同時公佈夏季巡迴演唱會『NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011』,共演14場。
歌曲解說
收錄曲
- SCARLET KNIGHT
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 動畫『DOG DAYS』主題曲[1]
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- HIGH-STEPPER

