WILD EYES
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第13行: | 第13行: | ||
==收錄曲== | ==收錄曲== | ||
- | |||
#'''WILD EYES''' | #'''WILD EYES''' | ||
#:作詞:[[水樹奈々]]、作曲・編曲:[[飯田高広]] | #:作詞:[[水樹奈々]]、作曲・編曲:[[飯田高広]] | ||
第29行: | 第28行: | ||
#:作詞:水樹奈々、作曲・編曲:五十嵐公太 | #:作詞:水樹奈々、作曲・編曲:五十嵐公太 | ||
#:*DRAMA CD「イタズラなKiss」ED | #:*DRAMA CD「イタズラなKiss」ED | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == PV拍攝 == | ||
+ | *'''WILD EYES''' | ||
+ | :2005年3月28日於首都圏外郭放水路[http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/project/g-cans/frame_index.html]拍攝。 | ||
+ | :PV監督:[[今井淳也]] | ||
+ | :『[[NANA CLIPS 3]]』收錄 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 銷售數量 == | ||
+ | *Oricon週間銷售數量:14,510(2005年6月第1週) | ||
+ | *Oricon週間排行榜第13位。 | ||
+ | |||
在2010年6月12日 (六) 19:24所做的修訂版本
WILD EYES | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2005年5月18日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1033 | |
售價 | ¥1,300 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『WILD EYES』,第十一張單曲,2005年5月18日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1033
收錄曲
- WILD EYES
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- 動畫「バジリスク ~甲賀忍法帖~」ED
- 『HYBRID UNIVERSE』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- ヒメムラサキ
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- 動畫「バジリスク ~甲賀忍法帖~」ED
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- 76th Star
- 「好き!」
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:五十嵐公太
- DRAMA CD「イタズラなKiss」ED
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:五十嵐公太
PV拍攝
- WILD EYES
- 2005年3月28日於首都圏外郭放水路[1]拍攝。
- PV監督:今井淳也
- 『NANA CLIPS 3』收錄
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:14,510(2005年6月第1週)
- Oricon週間排行榜第13位。
Last single:Innocent starter
Next Single:ETERNAL BLAZE