NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第483行: | 第483行: | ||
====大阪公演==== | ====大阪公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Mr.Bunny!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|ジュリエット]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[Trickster|COSMIC LOVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[夢幻]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[深愛]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[夢幻|Dear Dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[ロザリオとバンパイア キャラクターソングシリーズ|MUGO・ん…色っぽい]] ※ 動畫「[[ロザリオとバンパイア]]」角色'''赤夜萌香'''的歌曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|JUMP!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''VIOLIN SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Silent Bible]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Tears' Night]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''アンコール''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Song Communication]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[夢幻|STORIES]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W EN. | ||
+ | |[[New Sensation]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===愛知公演=== | ===愛知公演=== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 1. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| 2. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Mr.Bunny!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[Trickster|COSMIC LOVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[夢幻]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[深愛]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[夢幻|Dear Dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[BLACK DIAMOND]] ※ 動畫「[[しゅごキャラ!]]」角色'''ほしな歌唄'''的歌曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|JUMP!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[New Sensation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''VIOLIN SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Silent Bible]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''アンコール''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Song Communication]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[夢幻|STORIES]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-4. | ||
+ | |夜桜お七 ※ 原唱者坂本冬美,曾於[[新宿コマ劇場座長公演「水樹奈々 大いに唄う」]]演唱。 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-5. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W EN. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]](合唱) | ||
+ | |} | ||
第499行: | 第720行: | ||
**[[北島健二]] | **[[北島健二]] | ||
**[[渡辺格]] | **[[渡辺格]] | ||
+ | **[[市川祥治]] ※ 愛知公演 | ||
*電子琴(Keyboard) | *電子琴(Keyboard) | ||
第616行: | 第838行: | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1074.php 2010年3月12日 更に激しくっ!] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1074.php 2010年3月12日 更に激しくっ!] | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1075.php 2010年3月13日 LESSON4☆横浜1日目っ] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1075.php 2010年3月13日 LESSON4☆横浜1日目っ] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/lesson.php 2010年3月14日 LESSON5☆横浜2日目っ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1081.php 2010年3月20日 LESSON6☆大阪っ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1088.php 2010年3月27日 LESSON7☆名古屋っっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1089.php 2010年3月28日 LIVE ACADEMY放課後☆その1] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1090.php 2010年3月29日 LIVE ACADEMY放課後☆その2] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1091.php 2010年3月30日 LIVE ACADEMY放課後☆その3] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1092.php 2010年3月31日 LIVE ACADEMY放課後☆その4] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1093.php 2010年4月1日 LIVE ACADEMY放課後☆その5] | ||
在2010年4月2日 (五) 18:36所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2010年2月11日(日)
- 17:30開場/18:00開演 福岡 福岡国際会議場メインホール
- 2010年2月20日(土)
- 17:30開場/18:00開演 愛媛 新居浜市市民文化センター大ホール
- 2010年3月7日(日)
- 17:00開場/18:00開演 宮城 仙台サンプラザホール
- 2010年3月13日(土)
- 17:00開場/18:00開演 神奈川 横浜アリーナ
- 2010年3月14日(日)
- 15:00開場/16:00開演 神奈川 横浜アリーナ
- 2010年3月20日(土)
- 17:00開場/18:00開演 大阪 大阪城ホール
- 2010年3月27日(土)
- 17:00開場/18:00開演 愛知 日本ガイシホール
料金:前売 6,500円 当日 6,800円
席種:全席指定
Setlist
福岡公演
1. | SUPER GENERATION |
2. | You have a dream |
3. | DISCOTHEQUE |
MC-1 | |
4. | Mr.Bunny! |
5. | フリースタイル |
6. | COSMIC LOVE |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
7. | UNCHAIN∞WORLD |
8. | Don't be long |
9. | 夢幻 |
MC-2 | |
10. | 深愛 |
11. | PHANTOM MINDS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
12. | Dear Dream |
MC-3 | |
13. | POWDER SNOW ※ 動畫「WHITE ALBUM」角色緒方理奈的歌曲 |
MC-4 | |
14. | JUMP! |
15. | POWER GATE |
VIOLIN SHOWCASE | |
16. | 天空のカナリア |
17. | Silent Bible |
MC-5 | |
18. | ETERNAL BLAZE |
19. | Pray |
20. | Inside of mind |
21. | Gimmick Game |
アンコール | |
EN-1. | Song Communication |
MC-6 | |
EN-2. | STORIES |
EN-3. | TRANSMIGRATION |
愛媛公演
1. | SUPER GENERATION |
2. | You have a dream |
3. | DISCOTHEQUE |
MC-1 | |
4. | Mr.Bunny! |
5. | アオイイロ |
6. | COSMIC LOVE |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
7. | UNCHAIN∞WORLD |
8. | Don't be long |
9. | 夢幻 |
MC-2 | |
10. | 深愛 |
11. | PHANTOM MINDS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
12. | Dear Dream |
MC-3 | |
13. | DESIRE -情熱- ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色赤夜萌香的歌曲 |
MC-4 | |
14. | JUMP! |
15. | POWER GATE |
VIOLIN SHOWCASE | |
16. | 天空のカナリア |
17. | Silent Bible |
MC-5 | |
18. | ETERNAL BLAZE |
19. | Tears' Night |
20. | Inside of mind |
21. | Gimmick Game |
アンコール | |
EN-1. | Song Communication |
MC-6 | |
EN-2. | STORIES |
EN-3. | TRANSMIGRATION |
W EN. | つがざくら |
宮城公演
1. | SUPER GENERATION |
2. | You have a dream |
3. | DISCOTHEQUE |
MC-1 | |
4. | Mr.Bunny! |
5. | ジュリエット |
6. | COSMIC LOVE |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
7. | UNCHAIN∞WORLD |
8. | Don't be long |
9. | 夢幻 |
MC-2 | |
10. | 深愛 |
11. | PHANTOM MINDS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
12. | Dear Dream |
MC-3 | |
13. | Skyblue gradation ※ 動畫「魔法少女リリカルなのは」角色フェイト・テスタロッサ的歌曲 |
MC-4 | |
14. | JUMP! |
15. | New Sensation |
VIOLIN SHOWCASE | |
16. | 天空のカナリア |
17. | Silent Bible |
MC-5 | |
18. | ETERNAL BLAZE |
19. | Pray |
20. | Inside of mind |
21. | Gimmick Game |
アンコール | |
EN-1. | Song Communication |
MC-6 | |
EN-2. | STORIES |
EN-3. | TRANSMIGRATION |
MC-7 | |
EN-4. | 永遠の歌姫 ※ 電影「レイトン教授と永遠の歌姫」角色ジェニス・カトレーン的歌曲 |
神奈川公演
1. | SUPER GENERATION |
2. | You have a dream |
3. | DISCOTHEQUE |
MC-1 | |
4. | Mr.Bunny! |
5. | フリースタイル ※ 1日目公演 |
5. | アオイイロ ※ 2日目公演 |
6. | COSMIC LOVE |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
7. | UNCHAIN∞WORLD |
8. | Don't be long |
9. | 夢幻 |
MC-2 | |
10. | 深愛 |
11. | PHANTOM MINDS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
12. | Dear Dream |
MC-3 | |
13. | ミライトラベル ※ 動畫「みなみけ」角色南冬馬的歌曲 ※ 1日目公演 |
13. | Endless Chain ※ ※ 動畫「魔法少女リリカルなのは」角色フェイト・テスタロッサ的歌曲 ※ 2日目公演 |
MC-4 | |
14. | JUMP! |
15. | New Sensation ※ 1日目公演 |
15. | POWER GATE ※ 2日目公演 |
VIOLIN SHOWCASE | |
16. | 天空のカナリア |
17. | Silent Bible |
MC-5 | |
18. | ETERNAL BLAZE |
19. | Tears' Night ※ 1日目公演 |
19. | Pray ※ 2日目公演 |
20. | Inside of mind |
21. | Gimmick Game |
アンコール | |
EN-1. | Song Communication ※ ゲスト:Prits |
EN-2. | Sakura Revolution ※ ゲスト:Prits |
MC-6 | |
EN-3. | STORIES |
EN-4. | TRANSMIGRATION ※ 1日目公演 |
EN-4. | Suddenly ~巡り合えて~ ※ 2日目公演 |
大阪公演
1. | SUPER GENERATION |
2. | You have a dream |
3. | DISCOTHEQUE |
MC-1 | |
4. | Mr.Bunny! |
5. | ジュリエット |
6. | COSMIC LOVE |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
7. | UNCHAIN∞WORLD |
8. | Don't be long |
9. | 夢幻 |
MC-2 | |
10. | 深愛 |
11. | PHANTOM MINDS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
12. | Dear Dream |
MC-3 | |
13. | MUGO・ん…色っぽい ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色赤夜萌香的歌曲 |
MC-4 | |
14. | JUMP! |
15. | POWER GATE |
VIOLIN SHOWCASE | |
16. | 天空のカナリア |
17. | Silent Bible |
MC-5 | |
18. | ETERNAL BLAZE |
19. | Tears' Night |
20. | Astrogation |
21. | Gimmick Game |
アンコール | |
EN-1. | Song Communication |
MC-6 | |
EN-2. | STORIES |
EN-3. | TRANSMIGRATION |
W EN. | New Sensation |
愛知公演
1. | SUPER GENERATION |
2. | You have a dream |
3. | DISCOTHEQUE |
MC-1 | |
4. | Mr.Bunny! |
5. | フリースタイル |
6. | COSMIC LOVE |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
7. | UNCHAIN∞WORLD |
8. | Don't be long |
9. | 夢幻 |
MC-2 | |
10. | 深愛 |
11. | PHANTOM MINDS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
12. | Dear Dream |
MC-3 | |
13. | BLACK DIAMOND ※ 動畫「しゅごキャラ!」角色ほしな歌唄的歌曲 |
MC-4 | |
14. | JUMP! |
15. | New Sensation |
VIOLIN SHOWCASE | |
16. | 天空のカナリア |
17. | Silent Bible |
MC-5 | |
18. | ETERNAL BLAZE |
19. | Pray |
20. | Astrogation |
21. | Gimmick Game |
アンコール | |
EN-1. | Song Communication |
MC-6 | |
EN-2. | STORIES |
EN-3. | TRANSMIGRATION |
EN-4. | 夜桜お七 ※ 原唱者坂本冬美,曾於新宿コマ劇場座長公演「水樹奈々 大いに唄う」演唱。 |
EN-5. | POWER GATE |
W EN. | アオイイロ(合唱) |
演出成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 色士風(Sax)
Dancer
- TEAM YODA
- Violin
SPECIAL GUEST
- Prits ※ 神奈川公演
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
ポストカードセットA(3枚組) | 500円 |
ポストカードセットB(3枚組) | 500円 |
ポストカードセットC(3枚組) | 500円 |
スタートカレンダー(2010年4月-2011年3月) | 3,000円 |
リストバンド(レツド) | 1,000円 |
リストバンド(ブルー) | 1,000円 |
マフラータオル | 2,700円 |
Tシャツ A(ブラック) S/M/L | 3,000円 |
Tシャツ B(ネイビー) S/M/L | 3,000円 |
Tシャツ C(ブラック) S/M/L | 3,000円 |
Tシャツ (※ 各会場限定) S/M/L | 3,000円 |
ネクタイ | 3,700円 |
CAP(缶バッジ2種付) | 3,000円 |
ペンライト | 1,500円 |
ストラップ A(ブラック/ブラウン) | 1,500円 |
リュック(缶バッジ付) | 5,500円 |
カレーせんべい(※ 会場限定) | 800円 |
ステーショナリーセシト (※ 各会場限定) | 1,400円 |
ピンズ (※ 各会場限定) | 700円 |
追加 Live Goods
アカデミック‧ポロ(MEN’S)S/M/L | 4,800円 |
アカデミック‧ポロ(LADIE’S)S/M | 4,800円 |
V(ブラック) M/L | 5,800円 |
ストラップ B | 1,500円 |
キーリング(ブラック/ブラウン) | 1,500円 |
Tシャツ D(ホワイト) S/M/L | 1,500円 |
ACADEMY相關日誌
- 2010年2月9日 3曲目ですでに汗だく(笑)
- 2010年2月11日 秘密の予習中♪
- 2010年2月12日 キラキラポップ☆
- 2010年2月13日 レア映像の予感(笑)
- 2010年2月14日 HAPPY バレンタイン♪愛の授業♪♪♪
- 2010年2月18日 靴下がいっぱい(笑)
- 2010年2月19日 愛媛には愛があるっ!
- 2010年2月20日 あの曲も歌っちゃいました!
- 2010年3月7日 LESSON3☆仙台
- 2010年3月12日 更に激しくっ!
- 2010年3月13日 LESSON4☆横浜1日目っ
- 2010年3月14日 LESSON5☆横浜2日目っ!
- 2010年3月20日 LESSON6☆大阪っ!
- 2010年3月27日 LESSON7☆名古屋っっ!
- 2010年3月28日 LIVE ACADEMY放課後☆その1
- 2010年3月29日 LIVE ACADEMY放課後☆その2
- 2010年3月30日 LIVE ACADEMY放課後☆その3
- 2010年3月31日 LIVE ACADEMY放課後☆その4
- 2010年4月1日 LIVE ACADEMY放課後☆その5