NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(→収録内容) |
|||
第7行: | 第7行: | ||
== 収録内容 == | == 収録内容 == | ||
- | ''' | + | '''【LIVEDOM DISC 01】《約79分》''' |
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |OPENNING | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH & DASH!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |'''MC 1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION|光]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[Heaven Knows]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|大好きな君へ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |'''MC 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[テルミドール -Vight-Sept-|テルミドール]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |'''MC 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|オルゴールとピアノと]]'''(Aco Ver.)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |'''MC 4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|宝物]]'''(ピアノ弾き語り)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |'''NANA PHOTO HISTORY''' | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | '''【LIVEDOM DISC 02】 《約74分》''' | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|ジュリエット]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[WILD EYES|「好き!」]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |'''MC 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[WILD EYES]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[New Sensation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|JET PARK]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |'''MC 6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Tears' Night]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|BE READY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |'''end roll''' | ||
+ | |} | ||
在2009年9月1日 (二) 18:44所做的修訂版本
2006年6月21日發售,售價¥6,800
DVD編號 KIBM-112~114(3碟裝)
奈々第四張演唱會DVD,收錄第二次於武道館舉辦演唱會的情況,演唱會當天正正是奈々的生日。
収録内容
【LIVEDOM DISC 01】《約79分》
1. | OPENNING |
2. | RUSH & DASH! |
3. | ミラクル☆フライト |
4. | MC 1 |
5. | 光 |
6. | Heaven Knows |
7. | 大好きな君へ |
8. | Inside of mind |
9. | Take a shot |
10. | MC 2 |
11. | テルミドール |
12. | BRAVE PHOENIX |
13. | innocent starter |
14. | MC 3 |
15. | オルゴールとピアノと(Aco Ver.) |
16. | MC 4 |
17. | 宝物(ピアノ弾き語り) |
18. | NANA PHOTO HISTORY |
【LIVEDOM DISC 02】 《約74分》
1. | ジュリエット |
2. | 「好き!」 |
3. | MC 5 |
4. | POWER GATE |
5. | WILD EYES |
6. | New Sensation |
7. | JET PARK |
8. | MC 6 |
9. | SUPER GENERATION |
10. | Tears' Night |
11. | ETERNAL BLAZE |
12. | BE READY! |
13. | end roll |
DISC-3【ROCKET DISC】《約60分》
{NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005~summer~ TOUR DOCUMENT}
{NANA MIZUKI LIVE ROCKET 2005~summer~@PACIFICO YOKOHAMA (DATE 2005.8.28)}
・OP~POWER GATE
・Drive away dream~JUMP!
・MAKING OF LIVEDOM
Last DVD:NANA CLIPS 3
Next DVD:NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE