NANA MIZUKI LIVE UNIVERSE 2006 ~summer~
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| 1. | |align="right"| 1. | ||
- | |Take a shot | + | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] |
|- | |- | ||
|align="right"| 2. | |align="right"| 2. | ||
- | |What cheer? | + | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |Late Summer Tale | + | |[[HYBRID UNIVERSE|Late Summer Tale]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |二人のMemory | + | |[[MAGIC ATTRACTION|二人のMemory]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |NAKED FEELS | + | |[[HYBRID UNIVERSE|NAKED FEELS]] |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |You have a dream | + | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第54行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |NANA色のように | + | |[[Supersonic girl|NANA色のように]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | |Love Trippin' | + | |[[HYBRID UNIVERSE|Love Trippin']] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |残光のガイア | + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |リプレイマシン | + | |[[New Sensation|リプレイマシン]] |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |ETERNAL BLAZE | + | |[[ETERNAL BLAZE]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第72行: | 第72行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Over Soul(「シャーマンキング」/林原めぐみ) | + | |Over Soul(「シャーマンキング」/林原めぐみ) ※ 仙台公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |Forever...(「エレメンタルジェレイド」/savage genius) | + | |Forever...(「エレメンタルジェレイド」/savage genius) ※ 福岡公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |甲賀忍法帖(「バジリスク 甲賀忍法帖」/陰陽座) | + | |甲賀忍法帖(「バジリスク 甲賀忍法帖」/陰陽座) ※ 東京公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |まぼろし(「シスター・プリンセス~リピュア~」/can/goo) | + | |まぼろし(「シスター・プリンセス~リピュア~」/can/goo) ※ 愛媛公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |おしえてせんせいさん(「瓶詰妖精」/Bottle fairy) | + | |おしえてせんせいさん(「瓶詰妖精」/Bottle fairy) ※ 大阪公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |オハヨウ(「吉永さん家のガーゴイル」/双葉&梨々&美森) | + | |オハヨウ(「吉永さん家のガーゴイル」/双葉&梨々&美森) ※ 名古屋公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |シノブ参上(「ニニンがシノブ伝」/くまのきよみ) | + | |シノブ参上(「ニニンがシノブ伝」/くまのきよみ) ※ 横浜公演初日 |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
- | |READY STEADY GO(「鋼の錬金術師」/L'Arc~en~Ciel) | + | |READY STEADY GO(「鋼の錬金術師」/L'Arc~en~Ciel) ※ 横浜公演2日目 |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第99行: | 第99行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |PRIMAL AFFECTION | + | |[[HYBRID UNIVERSE|PRIMAL AFFECTION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |Faith | + | |[[HYBRID UNIVERSE|Faith]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |Inside of mind | + | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第111行: | 第111行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |SUPER GENERATION | + | |[[SUPER GENERATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ / POWER GATE | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] / [[POWER GATE]] ※ 仙台公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |TRANSMIGRATION / POWER GATE | + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] / [[POWER GATE]] ※ 福岡公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |POWER GATE / ミラクル☆フライト | + | |[[POWER GATE]] / [[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] ※ 東京公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ / ミラクル☆フライト | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] / [[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] ※ 愛媛公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |POWER GATE / TRANSMIGRATION | + | |[[POWER GATE]] / [[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] ※ 大阪公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |TRANSMIGRATION / ミラクル☆フライト | + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] / [[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] ※ 名古屋公演 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ / TRANSMIGRATION | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] / [[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] ※ 横浜公演初日 |
|- | |- | ||
|align="right"|17-18. | |align="right"|17-18. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ / POWER GATE | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] / [[POWER GATE]] ※ 横浜公演2日目 |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
第141行: | 第141行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |星空と月と花火の下 | + | |[[HYBRID UNIVERSE|星空と月と花火の下]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |innocent starter | + | |[[innocent starter]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |RUSH & DASH! | + | |[[ETERNAL BLAZE|RUSH & DASH!]] |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN. | |align="right"|WEN. | ||
- | |ミラクル☆フライト | + | |[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] ※ 横浜公演2日目のみ |
|} | |} | ||
在2009年8月25日 (二) 18:34所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2006年7月15日(土)
- 17:30開場/18:30開演 Zepp Sendai
- 2006年7月22日(土)
- 17:30開場/18:30開演 Zepp Fukuoka
- 2006年7月29日(土)
- 17:00開場/18:00開演 日比谷公園大音楽堂(野外音楽堂)
- 2006年8月5日(土)
- 17:30開場/18:00開演 愛媛県県民文化会館・サブホール
- 2006年8月12日(土)
- 18:00開場/18:30開演 大阪厚生年金会館
- 2006年8月13日(日)
- 17:30開場/18:00開演 名古屋市民会館
- 2006年8月19日(土)
- 17:30開場/18:30開演 パシフィコ横浜国立大ホール
- 2006年8月20日(日)
- 16:30開場/17:30開演 パシフィコ横浜国立大ホール
料金:前売 5,500円
Zepp席種:整理番号付自由(1F)/指定(2F)
音楽堂席種:指定/立見
ホール席種:全席指定
Set List
1. | Take a shot |
2. | What cheer? |
3. | Late Summer Tale |
MC-1 | |
4. | 二人のMemory |
5. | NAKED FEELS |
6. | You have a dream |
MC-2 | |
7. | NANA色のように |
8. | Love Trippin' |
9. | 残光のガイア |
10. | リプレイマシン |
11. | ETERNAL BLAZE |
MC-3 | |
12. | Over Soul(「シャーマンキング」/林原めぐみ) ※ 仙台公演 |
12. | Forever...(「エレメンタルジェレイド」/savage genius) ※ 福岡公演 |
12. | 甲賀忍法帖(「バジリスク 甲賀忍法帖」/陰陽座) ※ 東京公演 |
12. | まぼろし(「シスター・プリンセス~リピュア~」/can/goo) ※ 愛媛公演 |
12. | おしえてせんせいさん(「瓶詰妖精」/Bottle fairy) ※ 大阪公演 |
12. | オハヨウ(「吉永さん家のガーゴイル」/双葉&梨々&美森) ※ 名古屋公演 |
12. | シノブ参上(「ニニンがシノブ伝」/くまのきよみ) ※ 横浜公演初日 |
12. | READY STEADY GO(「鋼の錬金術師」/L'Arc~en~Ciel) ※ 横浜公演2日目 |
MC-4 | |
13. | PRIMAL AFFECTION |
14. | Faith |
15. | Inside of mind |
MC-5 | |
16. | SUPER GENERATION |
17-18. | suddenly~巡り合えて~ / POWER GATE ※ 仙台公演 |
17-18. | TRANSMIGRATION / POWER GATE ※ 福岡公演 |
17-18. | POWER GATE / ミラクル☆フライト ※ 東京公演 |
17-18. | suddenly~巡り合えて~ / ミラクル☆フライト ※ 愛媛公演 |
17-18. | POWER GATE / TRANSMIGRATION ※ 大阪公演 |
17-18. | TRANSMIGRATION / ミラクル☆フライト ※ 名古屋公演 |
17-18. | suddenly~巡り合えて~ / TRANSMIGRATION ※ 横浜公演初日 |
17-18. | suddenly~巡り合えて~ / POWER GATE ※ 横浜公演2日目 |
MC-6 | |
19. | 星空と月と花火の下 |
EN-1. | innocent starter |
EN-2. | RUSH & DASH! |
WEN. | ミラクル☆フライト ※ 横浜公演2日目のみ |
演出成員
Cherry Boys
- 鼓(Drum)
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
DANCE & CHORUS
- Team YODA
- MEGUMI MUKAI
- MARIE TAKANO
- MIKA USHIROKAWA
- HISAYO ANABUKI
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
Tシャツ(黒/白ロゴ) | 3,000円 |
Tシャツ(緑/黄ロゴ) | 3,000円 |
Tシャツ(白/青蛍光ロゴ) | 3,000円 |
ステージタオル(緑/黄) | 3,000円 |
デイバック(黒) | 4,500円 |
キャップ(黒/黄ロゴ) | 3,000円 |
ビーチサンダル(黒/黄ロゴ) | 2,500円 |
リストバンド(緑/黄ロゴ) | 1,000円 |
リストバンド(黒/白ロゴ) | 1,000円 |
ストラップ(黒/白ロゴ) | 1,000円 |
ストラップ(緑/黄ロゴ) | 1,000円 |
バンダナ(緑/黄ロゴ) | 1,000円 |
キーホルダー(黒/白ロゴ) | 800円 |
ポストカードセットA | 500円 |
ポストカードセットB | 500円 |
グリップ付き特製サイリウム | 500円 |
仙台会場限定Tシャツ(ライトブルー/白ロゴ) | 3,000円 |
福岡会場限定Tシャツ(アーミーグリーン/白ロゴ) | 3,000円 |
東京会場限定Tシャツ(オレンジ/白ロゴ) | 3,000円 |
愛媛会場限定Tシャツ(ネイビーブルー/白ロゴ) | 3,000円 |
大阪会場限定Tシャツ(パープル/白ロゴ) | 3,000円 |
名古屋会場限定Tシャツ(グレー/白ロゴ) | 3,000円 |
横浜会場1日目限定Tシャツ(レッド/白ロゴ) | 3,000円 |
横浜会場2日目限定Tシャツ(マリンブルー/白ロゴ) | 3,000円 |
東京公演限定うちわ | 800円 |