NANA MIZUKI LIVE SENSATION 2003
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(→參與成員) |
|||
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|1. | |align="right"|1. | ||
- | |TRANSMIGRATION | + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|2. | |align="right"|2. | ||
- | |アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | + | |[[想い|アノネ~まみむめ☆もがちょ~]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-1 | + | |'''MC-1''' |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |Heaven Knows | + | |[[Heaven Knows]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |リプレイマシン -custom- | + | |[[New Sensation|リプレイマシン -custom-]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |HONEY FLOWER | + | |[[New Sensation|HONEY FLOWER]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-2 | + | |'''MC-2''' |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |恋してる… | + | |[[Still in the groove|恋してる…]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |二人のMemory | + | |[[MAGIC ATTRACTION|二人のMemory]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | |想い | + | |[[想い]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-3 | + | |'''MC-3''' |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |What cheer? | + | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-4 | + | |'''MC-4''' |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Yeah!めっちゃホリディ(松浦亜弥) | + | |Yeah!めっちゃホリディ(松浦亜弥) ※ 仙台公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |JUST COMMUNICATION(TWO-MIX) | + | |JUST COMMUNICATION(TWO-MIX) ※ 札幌公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Northern lights(林原めぐみ) | + | |Northern lights(林原めぐみ) ※ 大阪公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |川の流れのように(美空ひばり) | + | |川の流れのように(美空ひばり) ※ 福岡公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |VALENTI(BoA) | + | |VALENTI(BoA) ※ 東京公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-5 | + | |'''MC-5''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
第94行: | 第94行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |フリースタイル | + | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |ジュリエット | + | |[[MAGIC ATTRACTION|ジュリエット]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |still in the groove | + | |[[Still in the groove|still in the groove]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |supersonic girl | + | |[[Supersonic girl|supersonic girl]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |New Sensation | + | |[[New Sensation]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-6 | + | |'''MC-6''' |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |refrain | + | |[[Still in the groove|refrain]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |The place of happiness | + | |[[The place of happiness]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |PROTECTION | + | |[[MAGIC ATTRACTION|PROTECTION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN. | |align="right"|WEN. | ||
- | |New | + | |[[New Sensation]](アカペラ) ※ 札幌、東京公演のみ |
|} | |} | ||
第132行: | 第132行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|1. | |align="right"|1. | ||
- | |TRANSMIGRATION | + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|2. | |align="right"|2. | ||
- | |The place of happiness | + | |[[The place of happiness]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-1 | + | |'''MC-1''' |
|- | |- | ||
|align="right"|3. | |align="right"|3. | ||
- | |おんなになあれ | + | |[[POWER GATE|おんなになあれ]] |
|- | |- | ||
|align="right"|4. | |align="right"|4. | ||
- | |リプレイマシン -custom- | + | |[[New Sensation|リプレイマシン -custom-]] |
|- | |- | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
- | |HONEY FLOWER | + | |[[New Sensation|HONEY FLOWER]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-2 | + | |'''MC-2''' |
|- | |- | ||
|align="right"|6. | |align="right"|6. | ||
- | |恋してる… | + | |[[Still in the groove|恋してる…]] |
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
- | |二人のMemory | + | |[[MAGIC ATTRACTION|二人のMemory]] |
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
- | |STAND | + | |[[MAGIC ATTRACTION|STAND]] |
|- | |- | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
- | |POWER GATE | + | |[[POWER GATE]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-3 | + | |'''MC-3''' |
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
- | |What cheer? | + | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-4 | + | |'''MC-4''' |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |明日へのbrilliant road(angela) | + | |明日へのbrilliant road(angela) ※ 埼玉公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |Blue Water(森川美穂) | + | |Blue Water(森川美穂) ※ 名古屋公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |残酷な天使のテーゼ(高橋洋子) | + | |残酷な天使のテーゼ(高橋洋子) ※ 京都公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |輪舞-revolution(奥井雅美) | + | |輪舞-revolution(奥井雅美) ※ 愛媛公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"|11. | |align="right"|11. | ||
- | |天城越え(石川さゆり) | + | |天城越え(石川さゆり) ※ 東京公演リクエスト曲 |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-5 | + | |'''MC-5''' |
|- | |- | ||
|align="right"|12. | |align="right"|12. | ||
第195行: | 第195行: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|13. | |align="right"|13. | ||
- | |Heaven Knows | + | |[[Heaven Knows]] |
|- | |- | ||
|align="right"|14. | |align="right"|14. | ||
- | |想い | + | |[[想い]] |
|- | |- | ||
|align="right"|15. | |align="right"|15. | ||
- | |still in the groove | + | |[[Still in the groove|still in the groove]] |
|- | |- | ||
|align="right"|16. | |align="right"|16. | ||
- | |supersonic girl | + | |[[Supersonic girl|supersonic girl]] |
|- | |- | ||
|align="right"|17. | |align="right"|17. | ||
- | |suddenly~巡り合えて~ | + | |[[Suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly~巡り合えて~]] |
|- | |- | ||
|align="right"|18. | |align="right"|18. | ||
- | |New Sensation | + | |[[New Sensation]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-6 | + | |'''MC-6''' |
|- | |- | ||
|align="right"|19. | |align="right"|19. | ||
- | |refrain | + | |[[Still in the groove|refrain]] |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-1. | |align="right"|EN-1. | ||
- | |アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | + | |[[想い|アノネ~まみむめ☆もがちょ~]] |
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
- | |MC-7 | + | |'''MC-7''' |
|- | |- | ||
|align="right"|EN-2. | |align="right"|EN-2. | ||
- | |PROTECTION | + | |[[MAGIC ATTRACTION|PROTECTION]] |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN. | |align="right"|WEN. | ||
- | |New | + | |[[New Sensation]](アカペラ) ※ 名古屋、東京公演のみ |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN. | |align="right"|WEN. | ||
- | |六甲おろし | + | |六甲おろし ※ 京都公演のみみ |
|- | |- | ||
|align="right"|WEN. | |align="right"|WEN. | ||
- | |天城越え | + | |天城越え ※ 愛媛公演のみ |
|} | |} | ||
第265行: | 第265行: | ||
*TOMOMI FUKUCHI(Cherry's jr.) | *TOMOMI FUKUCHI(Cherry's jr.) | ||
+ | |||
==Live Goods== | ==Live Goods== |
在2009年8月22日 (六) 18:07所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2003年7月19日(土)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Sendai
- 2003年7月21日(月)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Sapporo
- 2003年7月26日(土)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Osaka
- 2003年7月27日(日)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Fukuoka
- 2003年8月3日(日)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Tokyo
- 2003年8月22日(金)
- 17:00開場/18:00開演 川口リリアメインホール
- 2003年8月24日(日)
- 17:00開場/18:00開演 愛知県勤労会館
- 2003年8月25日(月)
- 17:00開場/18:00開演 京都会館第二ホール
- 2003年8月27日(水)
- 17:00開場/18:00開演 松山市民会館中ホール
- 2003年8月31日(日)
- 17:00開場/18:00開演 渋谷公会堂
料金:前売 4,900円
席種:全席指定
Set List
-Zepp Side-
1. | TRANSMIGRATION |
2. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
MC-1 | |
3. | Heaven Knows |
4. | リプレイマシン -custom- |
5. | HONEY FLOWER |
MC-2 | |
6. | 恋してる… |
7. | 二人のMemory |
8. | 想い |
9. | POWER GATE |
MC-3 | |
10. | What cheer? |
MC-4 | |
11. | Yeah!めっちゃホリディ(松浦亜弥) ※ 仙台公演リクエスト曲 |
11. | JUST COMMUNICATION(TWO-MIX) ※ 札幌公演リクエスト曲 |
11. | Northern lights(林原めぐみ) ※ 大阪公演リクエスト曲 |
11. | 川の流れのように(美空ひばり) ※ 福岡公演リクエスト曲 |
11. | VALENTI(BoA) ※ 東京公演リクエスト曲 |
MC-5 | |
12. | 空と心と… |
13. | フリースタイル |
14. | ジュリエット |
15. | still in the groove |
16. | supersonic girl |
17. | suddenly~巡り合えて~ |
18. | New Sensation |
MC-6 | |
19. | refrain |
EN-1. | The place of happiness |
EN-2. | PROTECTION |
WEN. | New Sensation(アカペラ) ※ 札幌、東京公演のみ |
-Hall Side-
1. | TRANSMIGRATION |
2. | The place of happiness |
MC-1 | |
3. | おんなになあれ |
4. | リプレイマシン -custom- |
5. | HONEY FLOWER |
MC-2 | |
6. | 恋してる… |
7. | 二人のMemory |
8. | STAND |
9. | POWER GATE |
MC-3 | |
10. | What cheer? |
MC-4 | |
11. | 明日へのbrilliant road(angela) ※ 埼玉公演リクエスト曲 |
11. | Blue Water(森川美穂) ※ 名古屋公演リクエスト曲 |
11. | 残酷な天使のテーゼ(高橋洋子) ※ 京都公演リクエスト曲 |
11. | 輪舞-revolution(奥井雅美) ※ 愛媛公演リクエスト曲 |
11. | 天城越え(石川さゆり) ※ 東京公演リクエスト曲 |
MC-5 | |
12. | テルミドール |
13. | Heaven Knows |
14. | 想い |
15. | still in the groove |
16. | supersonic girl |
17. | suddenly~巡り合えて~ |
18. | New Sensation |
MC-6 | |
19. | refrain |
EN-1. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
MC-7 | |
EN-2. | PROTECTION |
WEN. | New Sensation(アカペラ) ※ 名古屋、東京公演のみ |
WEN. | 六甲おろし ※ 京都公演のみみ |
WEN. | 天城越え ※ 愛媛公演のみ |
演出成員
Cherry Boys
- 鼓(Drum)
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 色士風(Sax)
Chorus & Dance
- ASUKA KITABAYASHI(Double Bayashi)
Dance
- TOMOMI FUKUCHI(Cherry's jr.)
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
Tシャツ(黒/黄ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(黒/赤ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(黒/紺ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(白/紺ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(白/7ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(グレー/03ロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(グレー/ピンポンロゴ) フリーサイズ | 3,000円 |
ポロシャツ フリーサイズ | 3,000円 |
リストバンド(緑) | 1,000円 |
リストバンド(紫) | 1,000円 |
リストバンド(青) | 1,000円 |
リストバンド(赤) | 1,000円 |
リストバンド(黒) | 1,000円 |
リストバンド(黄) | 1,000円 |
リストバンド(水色) | 1,000円 |
キャップ | 3,000円 |
タオル(黒) | 3,000円 |
タオル(白) | 3,000円 |
携帯ストラップ(水色) | 1,000円 |
携帯ストラップ(紺) | 1,000円 |
ビニールバッグ | 1,000円 |
扇子 | 2,000円 |
CDケース | 2,000円 |
MDケース | 1,000円 |
生ボイス入り目覚まし時計 | 7,000円 |