NANA MIZUKI LIVE ATTRACTION 2002
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第16行: | 第16行: | ||
席種(東京追加公演):整理番号付自由(1F)/指定(2F) | 席種(東京追加公演):整理番号付自由(1F)/指定(2F) | ||
+ | |||
==Set List== | ==Set List== | ||
第47行: | 第48行: | ||
|MC-2 | |MC-2 | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|7. | + | |align="right"|7. |
|オルゴールとピアノと -holy style- | |オルゴールとピアノと -holy style- | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|8. | + | |align="right"|8. |
|NANA色のように | |NANA色のように | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|9. | + | |align="right"|9. |
|ジュリエット | |ジュリエット | ||
|- | |- | ||
第59行: | 第60行: | ||
|MC-3 | |MC-3 | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|10. | + | |align="right"|10. |
|PROTECTION | |PROTECTION | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|SP. | + | |align="right"|SP. |
|Birdie,birdie(with名塚佳織)※東京公演のみ | |Birdie,birdie(with名塚佳織)※東京公演のみ | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|SP. | + | |align="right"|SP. |
|リプレイマシン ※東京追加公演のみ | |リプレイマシン ※東京追加公演のみ | ||
|- | |- | ||
- | |align="right"|11. | + | |align="right"|11. |
|アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | |アノネ~まみむめ☆もがちょ~ | ||
|- | |- | ||
第101行: | 第102行: | ||
|POWER GATE(アカペラ)※東京公演のみ | |POWER GATE(アカペラ)※東京公演のみ | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參與成員 == | ||
+ | ===Cherry Boys=== | ||
+ | |||
+ | *鼓(Drum) | ||
+ | **[[松永俊弥]] | ||
+ | |||
+ | *低音結他(Bass) | ||
+ | **[[田中章弘]] | ||
+ | |||
+ | *結他(Guitar) | ||
+ | **[[市川祥治]] | ||
+ | **[[中村修司]] | ||
+ | |||
+ | *電子琴(Keyboard) | ||
+ | **[[大平勉]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===nuu & hee=== | ||
+ | |||
+ | KAZUE "nuu-man" TSUDA | ||
+ | |||
+ | HIROMI "hee-man" KOBAYASHI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===cherry girls=== | ||
+ | |||
+ | *色士風(Sax) | ||
+ | **AKIKO SASAKI | ||
+ | |||
+ | *小號(Trumpet) | ||
+ | **TAKAKO KASUYA | ||
+ | **MAMI OKADA | ||
+ | |||
+ | *長號(Trombone) | ||
+ | **AZUSA TOJYO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===DANCE TEAM=== | ||
+ | |||
+ | *舞蹈指導(Choreographer) | ||
+ | **YOKO "yoda" YAMASHIRO | ||
+ | |||
+ | *助理(assistant) | ||
+ | **KEIKO "ke-man" YAMAMOTO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====cherry's jr.==== | ||
+ | *AUSKA KITABAYASHI | ||
+ | *RAN MIZUSAWA | ||
+ | *KASUMI MORI | ||
+ | *KYOMI OHNO | ||
+ | *HIROKO SATO | ||
+ | *SAYAKA HAYASHI | ||
+ | |||
==Live Goods== | ==Live Goods== | ||
第159行: | 第217行: | ||
|1,500円 | |1,500円 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==收錄DVD== | ==收錄DVD== |
在2009年7月15日 (三) 17:19所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2002年11月23日(土)
- 17:00開場/18:00開演 ON AIR OSAKA
- 2002年11月28日(木)
- 17:30開場/19:00開演 名古屋クラブダイアモンドホール
- 2002年11月30日(土)
- 17:00開場/18:00開演 東京国際フォーラム ホールC
- 2003年1月5日(日)
- 17:00開場/18:00開演 Zepp Tokyo(追加公演)
料金:前売 4,830円
席種(大阪・名古屋):指定/一部立見
席種(東京):全席指定
席種(東京追加公演):整理番号付自由(1F)/指定(2F)
Set List
OP. | Theme of MAGIC ATTRACTION |
1. | through the night |
2. | climb up |
MC-1 | |
3. | LOVE & HISTORY |
4. | STAND |
5. | deep sea |
6. | フリースタイル |
MC-2 | |
7. | オルゴールとピアノと -holy style- |
8. | NANA色のように |
9. | ジュリエット |
MC-3 | |
10. | PROTECTION |
SP. | Birdie,birdie(with名塚佳織)※東京公演のみ |
SP. | リプレイマシン ※東京追加公演のみ |
11. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
12. | 二人のMemory |
13. | Brilliant Star |
MC-4 | |
14. | suddenly~巡り合えて~ |
15. | The place of happiness |
16. | POWER GATE |
17. | あの日夢見た願い |
EN-1. | Heaven Knows |
EN-2. | TRANSMIGRATION |
WEN. | POWER GATE(アカペラ)※東京公演のみ |
參與成員
Cherry Boys
- 鼓(Drum)
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
nuu & hee
KAZUE "nuu-man" TSUDA
HIROMI "hee-man" KOBAYASHI
cherry girls
- 色士風(Sax)
- AKIKO SASAKI
- 小號(Trumpet)
- TAKAKO KASUYA
- MAMI OKADA
- 長號(Trombone)
- AZUSA TOJYO
DANCE TEAM
- 舞蹈指導(Choreographer)
- YOKO "yoda" YAMASHIRO
- 助理(assistant)
- KEIKO "ke-man" YAMAMOTO
cherry's jr.
- AUSKA KITABAYASHI
- RAN MIZUSAWA
- KASUMI MORI
- KYOMI OHNO
- HIROKO SATO
- SAYAKA HAYASHI
Live Goods
Tシャツ(白) Lサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(黒) Lサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(グレー) Lサイズ | 3,000円 |
Tシャツ(ネイビー) Mサイズ | 3,000円 |
キャップ | 3,000円 |
パーカー Lサイズ | 5,000円 |
ジャンパー Lサイズ | 7,000円 |
ストラップセット | 2,000円 |
タオルマフラー | 2,000円 |
リストバンド | 1,000円 |
バッジセット | 1,000円 |
ステッカー | 1,000円 |
サイリウムセット | 1,000円 |
ビニールバック | 1,000円 |
ぬ~ひ~Tシャツ(白) Lサイズ | 3,000円 |
ぬ~ひ~Tシャツ(黒) Lサイズ | 3,000円 |
会場限定CD「Vision of The Songs」 | 1,500円 |
ポスターカレンダー ※追加公演限定 | 1,500円 |