NANA MIZUKI LIVEDOM 2006 -BIRTH-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(新頁面: {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" ! 商品 ! 價錢 |- |パンフレット |3,000円 |- |Tシャツ(黒/赤ロゴ) M/L |3,000円 |- |T...) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
- | {| border=" | + | ==日程== |
- | + | *2006年1月21日(土) | |
- | ! | + | *:18:00開場/19:00開演 日本武道館 |
+ | |||
+ | |||
+ | 料金:前売 4,900円 | ||
+ | |||
+ | 席種:全席指定 | ||
+ | |||
+ | ==Set List== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left" | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |RUSH & DASH! | ||
+ | |- | ||
+ | |2. | ||
+ | |ミラクル☆フライト | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | |光 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |Heaven Knows | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | |大好きな君へ | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | |Inside of mind | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | |Take a shot | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |テルミドール | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | |BRAVE PHOENIX | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |innocent starter | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | |オルゴールとピアノと(Aco Ver.) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | |宝物(ピアノ弾き語り) | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |ジュリエット | ||
+ | |- | ||
+ | |14. | ||
+ | |「好き!」 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-5(サプライズ) | ||
+ | |- | ||
+ | |15. | ||
+ | |POWER GATE | ||
+ | |- | ||
+ | |16. | ||
+ | |WILD EYES | ||
+ | |- | ||
+ | |17. | ||
+ | |New Sensation | ||
+ | |- | ||
+ | |18. | ||
+ | |JET PARK | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |MC-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |19. | ||
+ | |SUPER GENERATION | ||
+ | |- | ||
+ | |EN-1. | ||
+ | |Tear's Night | ||
+ | |- | ||
+ | |EN-2. | ||
+ | |ETERNAL BLAZE | ||
+ | |- | ||
+ | |WEN. | ||
+ | |BE READY! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Live Goods== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="left" | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|パンフレット | |パンフレット | ||
第46行: | 第213行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==收錄DVD== | ||
+ | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] |
在2009年6月17日 (三) 15:07所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2006年1月21日(土)
- 18:00開場/19:00開演 日本武道館
料金:前売 4,900円
席種:全席指定
Set List
1. | RUSH & DASH! |
2. | ミラクル☆フライト |
MC-1 | |
3. | 光 |
4. | Heaven Knows |
5. | 大好きな君へ |
6. | Inside of mind |
7. | Take a shot |
MC-2 | |
8. | テルミドール |
9. | BRAVE PHOENIX |
MC-3 | |
10. | innocent starter |
MC-3 | |
11. | オルゴールとピアノと(Aco Ver.) |
MC-4 | |
12. | 宝物(ピアノ弾き語り) |
13. | ジュリエット |
14. | 「好き!」 |
MC-5(サプライズ) | |
15. | POWER GATE |
16. | WILD EYES |
17. | New Sensation |
18. | JET PARK |
MC-6 | |
19. | SUPER GENERATION |
EN-1. | Tear's Night |
EN-2. | ETERNAL BLAZE |
WEN. | BE READY! |
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
Tシャツ(黒/赤ロゴ) M/L | 3,000円 |
Tシャツ(黒/白ロゴ) M/L | 3,000円 |
Tシャツ(白/紺ロゴ) M/L | 3,000円 |
ロングTシャツ フリーサイズ | 3,500円 |
スウェットパーカー | 5,000円 |
タオル | 3,000円 |
リストバンド(黒) | 1,000円 |
リストバンド(赤) | 1,000円 |
キャップ | 3,000円 |
グリップ付特製サイリューム | 500円 |
携帯ストラップ | 1,000円 |
トートバック | 2,500円 |
ポスターカレンダー | 1,000円 |