NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第19行: | 第19行: | ||
== 說明 == | == 說明 == | ||
*時隔5年再度於東京ドーム舉行演唱會,第一天GENESIS主要演唱2000年至2007年的歌曲,第二天FRONTIER則演唱2008年至今的歌曲。 | *時隔5年再度於東京ドーム舉行演唱會,第一天GENESIS主要演唱2000年至2007年的歌曲,第二天FRONTIER則演唱2008年至今的歌曲。 | ||
+ | *4月4~10日期間於東京都内(池袋、新宿、原宿、渋谷、秋葉原、東京ドーム地區)行駛大型貨車宣傳。 | ||
+ | *於現場介紹朋友進入FANSCLUB,介紹者與入會者均可得到入會特典明信卡一張。 | ||
+ | *第一天宣佈將於7月推出第34張單曲。 | ||
*第二天是第150場公演。 | *第二天是第150場公演。 | ||
*第二天宣佈9月22日於阪神棒球場舉行演唱會,是繼TUBE後首位於該場地以個人名義舉辦演唱會的歌手。 | *第二天宣佈9月22日於阪神棒球場舉行演唱會,是繼TUBE後首位於該場地以個人名義舉辦演唱會的歌手。 | ||
第25行: | 第28行: | ||
==Set List== | ==Set List== | ||
===-GENESIS-=== | ===-GENESIS-=== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[suddenly ~巡り合えて~/Brilliant Star|suddenly ~巡り合えて~]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|Never Let Go]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[Exterminate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介<br/> 「銀河戦士チェリボセイバー」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|エゴアイディール]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|deep sea]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|アンビバレンス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダ紹介<br/> 「トキメキ★プラネット」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|SUPER☆MAN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[still in the groove]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[New Sensation|リプレイマシン -custom-]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|Glorious Break]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[Supersonic girl|Love’s Wonderland]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|Clutch!!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[New Sensation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|BE READY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~ダブルアンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W.EN. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
===-FRONTIER-=== | ===-FRONTIER-=== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[禁断のレジスタンス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|Never Let Go]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Trickster]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[Exterminate]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介<br/> 「銀河戦士チェリボセイバー」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|COSMIC LOVE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|エゴアイディール]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Mr.Bunny!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|少年]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|アンビバレンス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダ紹介<br/> 「トキメキ★プラネット」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|SUPER☆MAN]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|恋の抑止力-type EXCITER-]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARLESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|Glorious Break]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[SUPERNAL LIBERTY|VIRGIN CODE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[SMASHING ANTHEMS|Clutch!!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[SUPERNAL LIBERTY|Rock you baby!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Vitalization|愛の星]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~ダブルアンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W.EN. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |} | ||
第70行: | 第289行: | ||
*'''[http://www.mizukinana.jp/special/2016_livegalaxy/ ★LIVE GALAXY 2016 特設サイト★] | *'''[http://www.mizukinana.jp/special/2016_livegalaxy/ ★LIVE GALAXY 2016 特設サイト★] | ||
*4月2~3日於[http://messe.toc.co.jp/access/ TOC五反田メッセ]特設先行販賣。 | *4月2~3日於[http://messe.toc.co.jp/access/ TOC五反田メッセ]特設先行販賣。 | ||
- | *同場設有[[NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015|LIVE ADVENTURE 2015衣装展]] / [[NANA CLIPS 7]] 衣装展 / LIVE GALAXY 2016 | + | *同場設有[[NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE 2015|LIVE ADVENTURE 2015衣装展]] / [[NANA CLIPS 7]] 衣装展 / LIVE GALAXY 2016 / パンフレット衣装展&フォトブース / 售賣CD・DVD / ファンクラブカウンター設置 |
- | パンフレット衣装展&フォトブース / 售賣CD・DVD / ファンクラブカウンター設置 | + | |
{| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align:center" | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
!width="200pt" | 物販 | !width="200pt" | 物販 | ||
第192行: | 第410行: | ||
*[http://ameblo.jp/takagakiayahi-blog/day-20160410.html 2016年4月10日 劇場とドーム☆] | *[http://ameblo.jp/takagakiayahi-blog/day-20160410.html 2016年4月10日 劇場とドーム☆] | ||
*[http://ameblo.jp/takagakiayahi-blog/entry-12149396967.html 2016年4月11日 GALAXY 2016☆] | *[http://ameblo.jp/takagakiayahi-blog/entry-12149396967.html 2016年4月11日 GALAXY 2016☆] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關報導 == | ||
+ | |||
在2016年4月12日 (二) 09:16所做的修訂版本
LIVE GALAXY 2016 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
年表 | ||
Last live | LIVE ADVENTURE 2015 | |
Next live |
目錄 |
日程
- 2016年4月9日(土)
- 15:30開場/17:30開演 東京ドーム
- 2016年4月10日(日)
- 17:00開場/18:00開演 東京ドーム
料金:8,800円(含稅)
說明
- 時隔5年再度於東京ドーム舉行演唱會,第一天GENESIS主要演唱2000年至2007年的歌曲,第二天FRONTIER則演唱2008年至今的歌曲。
- 4月4~10日期間於東京都内(池袋、新宿、原宿、渋谷、秋葉原、東京ドーム地區)行駛大型貨車宣傳。
- 於現場介紹朋友進入FANSCLUB,介紹者與入會者均可得到入會特典明信卡一張。
- 第一天宣佈將於7月推出第34張單曲。
- 第二天是第150場公演。
- 第二天宣佈9月22日於阪神棒球場舉行演唱會,是繼TUBE後首位於該場地以個人名義舉辦演唱會的歌手。
Set List
-GENESIS-
1. | ETERNAL BLAZE |
2. | 残光のガイア |
3. | suddenly ~巡り合えて~ |
MC-1 | |
4. | Never Let Go |
5. | Bring it on! |
6. | Exterminate |
チェリーボーイズメンバー紹介 「銀河戦士チェリボセイバー」 | |
7. | フリースタイル |
8. | エゴアイディール |
9. | What cheer? |
MC-2 | |
10. | deep sea |
11. | アンビバレンス |
チームヨーダ紹介 「トキメキ★プラネット」 | |
12. | SUPER☆MAN |
13. | still in the groove |
14. | Take a shot |
MC-3 | |
15. | リプレイマシン -custom- |
映像 | |
16. | Glorious Break |
17. | Orchestral Fantasia |
MC-4 | |
18. | Love’s Wonderland |
19. | Clutch!! |
20. | SUPER GENERATION |
MC-5 | |
21. | New Sensation |
~アンコール~ | |
EN-1. | BE READY! |
EN-2. | Pray |
EN-3. | innocent starter |
~ダブルアンコール~ | |
W.EN. | POWER GATE |
-FRONTIER-
1. | 禁断のレジスタンス |
2. | Synchrogazer |
3. | BRIGHT STREAM |
MC-1 | |
4. | Never Let Go |
5. | Trickster |
6. | Exterminate |
チェリーボーイズメンバー紹介 「銀河戦士チェリボセイバー」 | |
7. | COSMIC LOVE |
8. | エゴアイディール |
9. | Mr.Bunny! |
MC-2 | |
10. | 少年 |
11. | アンビバレンス |
チームヨーダ紹介 「トキメキ★プラネット」 | |
12. | SUPER☆MAN |
13. | DISCOTHEQUE |
14. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
MC-3 | |
15. | FEARLESS HERO |
映像 | |
16. | Glorious Break |
17. | VIRGIN CODE |
MC-4 | |
18. | Love Brick |
19. | Clutch!! |
20. | POP MASTER |
MC-5 | |
21. | Astrogation |
~アンコール~ | |
EN-1. | Rock you baby! |
EN-2. | 天空のカナリア |
EN-3. | 愛の星 |
~ダブルアンコール~ | |
W.EN. | NEXT ARCADIA |
參與成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 小提琴(Violin)
- 色士風(Sax)
Dancer
- Team YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- HARUNA
- ANNA
- NAOMI
- TOMO
- MAYU
- AZU
Live Goods
- ★LIVE GALAXY 2016 特設サイト★
- 4月2~3日於TOC五反田メッセ特設先行販賣。
- 同場設有LIVE ADVENTURE 2015衣装展 / NANA CLIPS 7 衣装展 / LIVE GALAXY 2016 / パンフレット衣装展&フォトブース / 售賣CD・DVD / ファンクラブカウンター設置
物販 | 價錢 | 圖像 | 物販 | 價錢 |
---|---|---|---|---|
パンフレット A4 Size | 3,000円 | ポスター B2 Size | 1,000円 | |
ポストカード 3枚セット x 3種 | 各500円 | - | - | |
ダブルポケットクリアファイル A4 Size x 2種 | 各600円 | - | - | |
NANACA Collection File Size:H310xW257xD40mm | 2,500円 | - | - | |
NANACA Collection File 專用リフィル | 1,000円 | リストバット Color:BLACK/BLUE | 各1,000円 | |
マフラータオル Color:BLACK/BLUE | 各2,700円 | NM-TEE A Color:BLACK S/M/L/XL | 3,000円 | |
NM-TEE B Color:RED S/M/L/XL 歷代LIVE TITLE LOGO | 3,000円 | NM-TEE C Color:BLUE S/M/L/XL 歷代LIVE TITLE LOGO | ||
NM-TEE D Color:WHITE S/M/L/XL | NM-TEE E Color:WHITE S/M/L/XL Ladies' FREE | |||
ダブルジップハイネックバーカー Color:BLACK S/M/L/XL | 7,000円 | NN-Jersey - GALAXY Edition - Color:BLACK S/M/L/XL Ladies' FREE ※每人限買4件 | 7,700円 | |
CAP | 3,000円 | ペンライト GALAXY Edition | 1,600円 | |
キーリング | 1,500円 | ナネットさんチャーム | 2,000円 | |
マグボトル Color:BLACK/WHITE Size:500ml | 各3,800円 | - | - | |
NM-MOBILE BATTERY ※每人限買2個 | 3,000円 | I Phone ケース iPhone 6/6s | 各3,000円 | |
GALAXY バスケース Color:SILVER Size:H160xW110mm | 3,500円 | チケットホルダー Color:SILVER Size:H190xW125mm | 2,500円 | |
GALAXY ポーチ | 2,500円 | NANAシュシュ | 1,200円 | |
マグカップ Color:BLACK/NAVY | 各1,500円 | - | - | |
トートバッグ Size:H300xW550xD160mm | 4,800円 | - | - | |
お風呂deナネットさん Size:H90xW107xD113mm | 1,500円 | GALAXY BREAD ※每人每限買2罐 | 各700円 | |
会場限定 ピンズ 全15種 ※每人每款限買7個 | 各700円 | - | - |
Special
物品 | 備註 | 圖像 |
---|---|---|
NANACA | 凡購入一樣物販即附送NANACA一張,全套共9款,含2張特別版 |
GALAXY相關日誌、Twitter
奈々 3月
- 1日 GALAXYへ向けて...☆
- 5日 動ける美ボディ目指しますっっ!!
- 6日 さすがアニキっっ☆☆☆
- 7日 動かないと、オヤツはお預けっ!(笑)
- 14日 不思議なメガネ!!
- 15日 サプラ~イズっっ♪♪♪
- 17日 深夜1時、撤収中~(笑)
- 18日 仲良し親子♪♪♪
- 19日 心も身体もスッキリっ♪♪♪
- 20日 限定モノなので、食べ終わったらまた来年...(T ^ T)
- 22日 英語の勉強にも(笑)
- 26日 迫力満点っ!!
- 27日 しっかりエネルギー補給っ!
- 31日 トークが止まらない!(笑)
4月
- 3日 私も小学生の時にやりました!
- 4日 歴代ネイルで最も凹凸があります(笑)
- 5日 Photo byイタルビッチ☆
- 6日 ナナクリもトムくんも生まれました~!(笑)
- 8日 いよいよ明日...!!
- 9日 LIVE GALAXY 2016 -GENESIS-☆
- 10日 LIVE GALAXY 2016-FRONTIER-☆
宮野真守
上松範康
- 水樹奈々ちゃんの東京ドームライブ 1日目に行く途中で遭遇!!
- 水樹奈々ちゃんの東京ドーム 1日目終了!!
- (•̀ᴗ•́)و ̑̑奈々ちゃんの東京ドームライブ二日目
- 奈々ちゃんのライブに、上松父、母も来てたのだが
速水 奨
渡辺格
- イタルビッチはDeep Spaceの任務を終え帰還中なう。
- 水樹奈々さんLIVE GALAXY〜GENESIS〜終了!
- 〜FRONTIER〜準備中。格
- 水樹奈々さんLIVE GALAXY、盛大に終了!
- Galaxy
- LIVE GALAXYでは自分は中盤戦で登場。
- 春爛漫
Suara
陶山隼
本間昭光
日笠陽子
高垣彩陽