SCARLET KNIGHT
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第36行: | 第36行: | ||
== 拍攝 == | == 拍攝 == | ||
+ | == 節目演出 == | ||
+ | === [[MUSIC JAPAN]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 錄影/播放 | ||
+ | ! 歌曲 | ||
+ | ! 演出成員 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011年4月25日/2011年5月1日 | ||
+ | | '''SCARLET KNIGHT''' | ||
+ | | [[大平勉]],[[北島健二]],[[坂本竜太]],[[矢吹俊郎]],[[渡辺豊]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== 銷售數量 == | == 銷售數量 == | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:15,897(2011年4月12日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:16,350(2011年4月13日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:6,049(2011年4月14日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:5,261(2011年4月15日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:5,157(2011年4月16日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:4,142(2011年4月17日付) | ||
+ | *Oricon 週間銷售數量:55,356(2011年4月25日付) | ||
+ | *週間排名第2位。 | ||
+ | *與『[[POP MASTER]]』同時打進Oricon榜的頭2、3名。 | ||
+ | |||
== 相關日誌 == | == 相關日誌 == | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1451.php 2011年4月12日 KNIGHT見参っ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1452.php 2011年4月13日 双子誕生!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1462.php 2011年4月23日 友情ファイル:その18] | ||
- | |||
+ | == 相關連結 == | ||
+ | ===發售報導=== | ||
+ | *[http://www.axive.jp/index.php/archives/8758 本人出演新作アニメOPテーマ&大型タイアップの超強力盤! 水樹奈々シングル「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」2タイトル同時発売] | ||
+ | *[http://ascii.jp/elem/000/000/599/599899/ 価格は777円! 水樹奈々がシングル2枚を同時発売!] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/1104/13/120000.php 水樹奈々のシングル2枚が同時発売に! 「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」] | ||
+ | *[http://www.akibaos.com/?p=9452 水樹奈々NEWシングル「SCARLET KNIGHT」&「POP MASTER」発売] | ||
+ | *[http://journal.mycom.co.jp/articles/2011/04/16/akibahobby/001.html 秋葉原アイテム巡り - 『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇』や水樹奈々のシングル2枚同時リリースに注目] | ||
+ | ===銷量報導=== | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
+ | *[http://mainichi.jp/enta/music/news/20110418mog00m200042000c.html 水樹奈々:あゆ、聖子、藤圭子に続く快挙 シングル2作同時トップ3入り] | ||
+ | *[http://www.animate.tv/news/details.php?id=1303180361 声優・水樹奈々の新作シングル2作が同時にランクイン!] | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/etc/1104/21/221500.php 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」] | ||
+ | ===SCARLET KNIGHT碟評=== | ||
+ | *[http://www.hotexpress.co.jp/review/3033/ 水樹奈々 新曲はファンタジー映画のような壮大ナンバー] | ||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] |
在2011年5月8日 (日) 12:54所做的修訂版本
SCARLET KNIGHT | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2011年4月13日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1335 | |
售價 | ¥777 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | Silent Bible | |
Next single | POP MASTER | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『SCARLET KNIGHT』,第二十三張單曲,2011年4月13日發售,售價¥777,CD編號 KICM-1335
同日推出第二十四張單曲『POP MASTER』。
目錄 |
解說
- 在LIVE GRACE中宣佈同日推出兩張單曲。
- 同時公佈夏季巡迴演唱會『NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011』,共演14場。
歌曲解說
收錄曲
- SCARLET KNIGHT
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 動畫『DOG DAYS』主題曲[1]
- 朝日電視『お願い!ランキング』4月份ED
- 愛媛朝日放送『Love Chu!Chu!』4月份ED
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- HIGH-STEPPER
拍攝
節目演出
MUSIC JAPAN
錄影/播放 | 歌曲 | 演出成員 |
---|---|---|
2011年4月25日/2011年5月1日 | SCARLET KNIGHT | 大平勉,北島健二,坂本竜太,矢吹俊郎,渡辺豊 |
銷售數量
- Oricon Daily銷售數量:15,897(2011年4月12日付)
- Oricon Daily銷售數量:16,350(2011年4月13日付)
- Oricon Daily銷售數量:6,049(2011年4月14日付)
- Oricon Daily銷售數量:5,261(2011年4月15日付)
- Oricon Daily銷售數量:5,157(2011年4月16日付)
- Oricon Daily銷售數量:4,142(2011年4月17日付)
- Oricon 週間銷售數量:55,356(2011年4月25日付)
- 週間排名第2位。
- 與『POP MASTER』同時打進Oricon榜的頭2、3名。
相關日誌
相關連結
發售報導
- 本人出演新作アニメOPテーマ&大型タイアップの超強力盤! 水樹奈々シングル「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」2タイトル同時発売
- 価格は777円! 水樹奈々がシングル2枚を同時発売!
- 水樹奈々のシングル2枚が同時発売に! 「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」
- 水樹奈々NEWシングル「SCARLET KNIGHT」&「POP MASTER」発売
- 秋葉原アイテム巡り - 『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇』や水樹奈々のシングル2枚同時リリースに注目
銷量報導
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々:あゆ、聖子、藤圭子に続く快挙 シングル2作同時トップ3入り
- 声優・水樹奈々の新作シングル2作が同時にランクイン!
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」