LOVE & HISTORY
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,100 | | Price = ¥1,100 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
| + | | Last Single = [[The place of happiness]] | ||
| + | | This Single = '''LOVE & HISTORY''' | ||
| + | | Next Single = [[POWER GATE]] | ||
}} | }} | ||
| 第43行: | 第46行: | ||
== 收錄作品 == | == 收錄作品 == | ||
| - | ''' | + | '''LOVE & HISTORY''' |
| - | + | {| border="1" cellpadding="3" | |
| - | + | ! 規格 | |
| - | + | ! 名稱 | |
| - | + | ! 發售日 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | Album | |
| - | + | | [[MAGIC ATTRACTION]] | |
| + | | 2002年11月6日 | ||
| + | |- | ||
| + | | Album | ||
| + | | [[THE MUSEUM]] | ||
| + | | 2007年2月7日 | ||
| + | |- | ||
| + | | DVD | ||
| + | | [[NANA CLIPS 1]] | ||
| + | | 2004年3月3日 | ||
| + | |- | ||
| + | | DVD | ||
| + | | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
| + | | 2006年6月21日 | ||
| + | |} | ||
| - | |||
| - | |||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] | ||
在2010年7月1日 (四) 17:52所做的修訂版本
| LOVE & HISTORY | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2002年5月1日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-1047 | |
| 售價 | ¥1,100 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 銷售數量 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
『LOVE & HISTORY』,第四張單曲,2002年5月1日發售,售價¥1,100,CD編號 KICM-1047
同日推出第五張單曲『POWER GATE』,兩張單曲同時打進Oricon週間榜頭50位的位置。
目錄 |
收錄曲
- LOVE & HISTORY
- 作詞:村野直球、作曲:住吉中、編曲:牧野信博
- PS 2遊戲「GENERATION OF CHAOS NEXT」主題歌
- 『MAGIC ATTRACTION』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞:村野直球、作曲:住吉中、編曲:牧野信博
- Summer Sweet
- 作詞:村野直球、作曲:Takeshi、編曲:牧野信博
- LOVE & HISTORY(Vocalless Ver.)
- Summer Sweet(Vocalless Ver.)
PV拍攝
| 曲目 | 監督 | CLIPS收錄 |
|---|---|---|
| LOVE & HISTORY | 今井淳也 | NANA CLIPS 1 |
銷售數量
- Oricon週間排行榜第49位。
收錄作品
LOVE & HISTORY
| 規格 | 名稱 | 發售日 |
|---|---|---|
| Album | MAGIC ATTRACTION | 2002年11月6日 |
| Album | THE MUSEUM | 2007年2月7日 |
| DVD | NANA CLIPS 1 | 2004年3月3日 |
| DVD | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 2006年6月21日 |

