WILD EYES
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
小 |
|||
第49行: | 第49行: | ||
+ | == 收錄作品 == | ||
+ | '''WILD EYES''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[HYBRID UNIVERSE]] | ||
+ | | 2006年5月3日 | ||
+ | |- | ||
+ | | Album | ||
+ | | [[THE MUSEUM]] | ||
+ | | 2007年2月7日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 3]] | ||
+ | | 2006年1月18日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2006年6月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER]] | ||
+ | | 2009年12月23日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ヒメムラサキ''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 3]] | ||
+ | | 2006年1月18日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2006年6月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE]] | ||
+ | | 2007年6月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE-]] | ||
+ | | 2008年12月25日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER]] | ||
+ | | 2009年12月23日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''76th Star''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2006年6月21日 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''「好き!」''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN]] | ||
+ | | 2006年6月21日 | ||
+ | |} | ||
在2010年7月15日 (四) 17:47所做的修訂版本
WILD EYES | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2005年5月18日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1033 | |
售價 | ¥1,300 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『WILD EYES』,第十一張單曲,2005年5月18日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1033
目錄 |
收錄曲
- WILD EYES
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- 動畫「バジリスク ~甲賀忍法帖~」ED
- 『HYBRID UNIVERSE』收錄
- 『THE MUSEUM』收錄
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- ヒメムラサキ
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- 動畫「バジリスク ~甲賀忍法帖~」ED
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:飯田高広
- 76th Star
- 「好き!」
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:五十嵐公太
- DRAMA CD「イタズラなKiss」ED
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:五十嵐公太
PV拍攝
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
WILD EYES | 今井淳也 | NANA CLIPS 3 | 拍攝地點:首都圏外郭放水路 共演者:坂本竜太 |
銷售數量
- Oricon週間銷售數量:14,510(2005年6月第1週)
- Oricon週間排行榜第13位。
收錄作品
WILD EYES
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
Album | HYBRID UNIVERSE | 2006年5月3日 |
Album | THE MUSEUM | 2007年2月7日 |
DVD | NANA CLIPS 3 | 2006年1月18日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 2006年6月21日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | 2009年12月23日 |
ヒメムラサキ
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
DVD | NANA CLIPS 3 | 2006年1月18日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 2006年6月21日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -RED SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- | 2008年12月25日 |
DVD | NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | 2009年12月23日 |
76th Star
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
DVD | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 2006年6月21日 |
「好き!」
規格 | 名稱 | 發售日 |
---|---|---|
DVD | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- at BUDOKAN | 2006年6月21日 |
Last single:Innocent starter
Next Single:ETERNAL BLAZE