NANA CLIPS 4
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(新頁面: NANA CLIPS 4 2008年7月2日發售,售價¥4,900,DVD編號KIBM-170 収録内容 <MUSIC CLIP> 1.SUPER GENERATION 2.残光のガイア 3.Justice to Believe 4.アオイイロ ...) |
|||
| (10個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - | NANA CLIPS 4 | + | {{Infobox Album |
| + | | Name = NANA CLIPS 4 | ||
| + | | Cover = NANA CLIPS 4.jpg | ||
| + | | Released = 2008年7月2日 | ||
| + | | Format = DVD | ||
| + | | SN = KIBM-170 | ||
| + | | Price = ¥4,900 | ||
| + | | Label = [[キングレコード]] | ||
| + | | Last album = [[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA|NANA MIZUKI<br />LIVE FORMULA at<br />SAITAMA SUPER ARENA]] | ||
| + | | This album = '''NANA CLIPS 4''' | ||
| + | | Next album = [[NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE-|NANA MIZUKI<br />LIVE FIGHTER<br />-BLUE SIDE-]] | ||
| + | }} | ||
| - | + | '''『NANA CLIPS 4』''',2008年7月2日發售,售價¥4,900,DVD編號 KIBM-170 | |
| - | + | 第四張MUSIC CLIPS作品集,是奈々第10張DVD映像作品。 | |
| + | 與上一張作品[[NANA CLIPS 3]]相隔2年半後再度推出,所收錄的內容亦大幅增加。連BOUNS TRACK共收錄11曲目。 | ||
| - | |||
| - | + | == 收錄作品 == | |
| + | '''單曲''' | ||
| + | *第十三張單曲『[[SUPER GENERATION]]』 | ||
| + | *第十四張單曲『[[Justice to Believe/アオイイロ]]』 | ||
| + | *第十五張單曲『[[SECRET AMBITION]]』 | ||
| + | *第十六張單曲『[[MASSIVE WONDERS]]』 | ||
| + | *第十七張單曲『[[STARCAMP EP]]』 | ||
| + | '''專輯''' | ||
| + | *第五張專輯『[[HYBRID UNIVERSE]]』 | ||
| + | *第六張專輯『[[GREAT ACTIVITY]]』 | ||
| + | *第一張精選專輯『[[THE MUSEUM]]』 | ||
| - | |||
| - | + | ==收錄内容== | |
| - | + | '''<MUSIC CLIP>''' | |
| + | #'''[[SUPER GENERATION]]''' | ||
| + | #'''[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]]''' | ||
| + | #'''[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]]''' | ||
| + | #'''[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]]''' | ||
| + | #'''[[THE MUSEUM|Crystal Letter]]''' | ||
| + | #'''[[SECRET AMBITION]]''' | ||
| + | #'''[[MASSIVE WONDERS]]''' | ||
| + | #'''[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]]''' | ||
| + | #'''[[STARCAMP EP|Astrogation]]''' | ||
| + | #'''[[STARCAMP EP|COSMIC LOVE]]''' | ||
| + | #'''<Bonus Track> [[MASSIVE WONDERS]](another edit)''' | ||
| - | + | '''<MAKING>''' | |
| + | #「残光のガイア」 | ||
| + | #「Justice to Believe」 | ||
| + | #「アオイイロ」 | ||
| + | #「Crystal Letter」 | ||
| + | #「SECRET AMBITION」 | ||
| + | #「MASSIVE WONDERS」 | ||
| + | #「Orchestral Fantasia」 | ||
| - | + | '''<TV-CM>''' | |
| + | #SUPER GENERATION | ||
| + | #NANA CLIPS 3 | ||
| + | #HYBRID UNIVERSE | ||
| + | #NANA MIZUKI LIVEDOM 2006-BIRTH- | ||
| + | #NANA MIZUKI LIVEDOM AT BUDOKAN | ||
| + | #Justice to Believe | ||
| + | #THE MUSEUM(type A) | ||
| + | #THE MUSEUM(type B) | ||
| + | #SECRET AMBITION | ||
| + | #NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | ||
| + | #MASSIVE WONDERS(type A) | ||
| + | #MASSIVE WONDERS(type B) | ||
| + | #GREAT ACTIVITY(type A) | ||
| + | #GREAT ACTIVITY(type B) | ||
| + | #STARCAMP EP(type A) | ||
| + | #STARCAMP EP(type B) | ||
| + | #NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | ||
| - | + | '''<SPECIAL FEATURE>''' | |
| + | *水樹奈々本人によるオーディオコメンタリー | ||
| - | |||
| - | + | == Oricon銷量榜成績 == | |
| + | *週間最高第2位 | ||
| + | *週間音樂DVD最高第2位 | ||
| + | *週間總合DVD最高第3位 | ||
| - | |||
| - | + | [[Category:DVD]] | |
| - | + | ||
| - | [ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
在2009年11月10日 (二) 18:58的當前修訂版本
| NANA CLIPS 4 | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2008年7月2日 | |
| 格式 | DVD |
|
| 商品番號 | KIBM-170 | |
| 售價 | ¥4,900 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 年表 | ||
| Last album | NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | |
| Next album | NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE SIDE- | |
| 銷售成績 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
『NANA CLIPS 4』,2008年7月2日發售,售價¥4,900,DVD編號 KIBM-170
第四張MUSIC CLIPS作品集,是奈々第10張DVD映像作品。
與上一張作品NANA CLIPS 3相隔2年半後再度推出,所收錄的內容亦大幅增加。連BOUNS TRACK共收錄11曲目。
收錄作品
單曲
- 第十三張單曲『SUPER GENERATION』
- 第十四張單曲『Justice to Believe/アオイイロ』
- 第十五張單曲『SECRET AMBITION』
- 第十六張單曲『MASSIVE WONDERS』
- 第十七張單曲『STARCAMP EP』
專輯
- 第五張專輯『HYBRID UNIVERSE』
- 第六張專輯『GREAT ACTIVITY』
- 第一張精選專輯『THE MUSEUM』
收錄内容
<MUSIC CLIP>
- SUPER GENERATION
- 残光のガイア
- Justice to Believe
- アオイイロ
- Crystal Letter
- SECRET AMBITION
- MASSIVE WONDERS
- Orchestral Fantasia
- Astrogation
- COSMIC LOVE
- <Bonus Track> MASSIVE WONDERS(another edit)
<MAKING>
- 「残光のガイア」
- 「Justice to Believe」
- 「アオイイロ」
- 「Crystal Letter」
- 「SECRET AMBITION」
- 「MASSIVE WONDERS」
- 「Orchestral Fantasia」
<TV-CM>
- SUPER GENERATION
- NANA CLIPS 3
- HYBRID UNIVERSE
- NANA MIZUKI LIVEDOM 2006-BIRTH-
- NANA MIZUKI LIVEDOM AT BUDOKAN
- Justice to Believe
- THE MUSEUM(type A)
- THE MUSEUM(type B)
- SECRET AMBITION
- NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE
- MASSIVE WONDERS(type A)
- MASSIVE WONDERS(type B)
- GREAT ACTIVITY(type A)
- GREAT ACTIVITY(type B)
- STARCAMP EP(type A)
- STARCAMP EP(type B)
- NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA
<SPECIAL FEATURE>
- 水樹奈々本人によるオーディオコメンタリー
Oricon銷量榜成績
- 週間最高第2位
- 週間音樂DVD最高第2位
- 週間總合DVD最高第3位

