Angel Blossom
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| (1個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
== 解說 == | == 解說 == | ||
*產後的[[上松美香]]曾出現在PV裡,並手裡抱著嬰兒。 | *產後的[[上松美香]]曾出現在PV裡,並手裡抱著嬰兒。 | ||
| - | + | *發售前夕於ニコニコ進行生放送特別節目,並招募77名觀眾。 | |
== 收錄曲 == | == 收錄曲 == | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==相關連結== | ||
| + | *[https://www.youtube.com/watch?v=dehhkRkJ28A 水樹奈々『Angel Blossom』TV-CM 15sec.] | ||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] | ||
在2016年3月9日 (三) 04:23的當前修訂版本
| Angel Blossom | ||
|---|---|---|
| [[檔案:]] | ||
| 發行日期 | 2015年4月22日 | |
| 格式 | 單曲 |
|
| 商品番號 | KICM-91590 KICM-91591 KICM-1590 | |
| 售價 | ¥1,700+稅 ¥1,111+稅 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 年表 | ||
| Last single | エデン | |
| Next single | Exterminate | |
| 銷售數量 | ||
| *Oricon 每日、週間排行 *Daily第4位 *週間排行榜第4位 | ||
『Angel Blossom』,第三十二張單曲,2015年4月22日發售。
這次分別發售了三個版本,分別是初回限定盤(CD+BD),CD編號KICM-91590;
初回限定盤(CD+DVD),CD編號KICM-91591;兩款售價均為售價¥1,700+稅。
以及通常盤(CD),CD編號KICM-1590,售價¥1,111+稅。
目錄 |
解說
- 產後的上松美香曾出現在PV裡,並手裡抱著嬰兒。
- 發售前夕於ニコニコ進行生放送特別節目,並招募77名觀眾。
收錄曲
- Angel Blossom
- 作詞:水樹奈々 作曲:光増ハジメ 編曲:EFFY
- 動畫「魔法少女リリカルなのはViVid」OP
- 作詞:水樹奈々 作曲:光増ハジメ 編曲:EFFY
- レイジーシンドローム
- 作詞、作曲:ヨシダタクミ(phatmans after school) 編曲:藤間仁(Elements Garden)
- TOKYO FM「水樹奈々のMの世界」ED
- 作詞、作曲:ヨシダタクミ(phatmans after school) 編曲:藤間仁(Elements Garden)
- あしたgraffiti
拍攝
PV
| 曲目 | 監督 | 備註 |
|---|---|---|
| Angel Blossom(Short Ver.) | ||
| 『Angel Blossom』振り付け講座 |
- 公式MV YOUTUBE頻道
節目演出
相關日誌
2015年
相關報導
店舖特典
| 店舖 | 類別 | 圖像 | 店舖 | 類別 | 圖像 |
|---|---|---|---|---|---|
| アニメイト (Animate) | 相片 | TOWER RECORDS | 相片 | ||
| とらのあな (虎之穴) | Neowing /CD JAPAN | ||||
| ゲーマーズ (Gamers) | 文教堂アニメガ | ||||
| サークルKサンクス(Circle K) | 山野樂器 | ||||
| ソフマップ (sofmap) | 新星堂WonderGOO | ||||
| HMV | TSUTAYA |
