NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(以內容'{{Infobox Live | Name = <center>NANA MIZUKI<br/>LIVE CIRCUS 2013</center> | Cover = | Last live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE UNION 2012|NANA MIZUKI<…'創建新頁面) |
|||
(10個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Live | {{Infobox Live | ||
| Name = <center>NANA MIZUKI<br/>LIVE CIRCUS 2013</center> | | Name = <center>NANA MIZUKI<br/>LIVE CIRCUS 2013</center> | ||
- | | Cover = | + | | Cover = CIRCUS LOGO.JPG |
- | | Last live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE | + | | Last live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSⅡ-|NANA MIZUKI<br/>LIVE GRACE 2013<br/>-OPUSⅡ-]]</center> |
- | | Next live = | + | | Next live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS 2013+|NANA MIZUKI<br/>LIVE CIRCUS 2013+]]</center> |
}} | }} | ||
第48行: | 第48行: | ||
==Set List== | ==Set List== | ||
====愛媛公演==== | ====愛媛公演==== | ||
- | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[The place of happiness|水中の青空]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|climb up]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|Late summer tale]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|約束]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~W‧アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W EN-. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|7月7日]] | ||
+ | |} | ||
====大阪公演==== | ====大阪公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[The place of happiness|水中の青空]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|夏恋模様]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[POP MASTER]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[POWER GATE]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|climb up]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|NAKED FEELS]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|囚われのBabe]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[Trickster]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|約束]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[POWER GATE]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |} | ||
====岩手公演==== | ====岩手公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|夏恋模様]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|climb up]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|囚われのBabe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|約束]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |} | ||
====福島公演==== | ====福島公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|少年]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|NAKED FEELS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|Late summer tale]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|約束]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |} | ||
====崎玉公演==== | ====崎玉公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[夢幻|Dear Dream]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|少年]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[The place of happiness|水中の青空]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[POP MASTER]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[POWER GATE]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|It's in the bag]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|keep your hands in the air]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|囚われのBabe]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|Late summer tale]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[Vitalization|愛の星]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ|不死鳥のフランメ]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[POWER GATE]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] ※2日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-4. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] ※1日目 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~W‧アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W EN-. | ||
+ | |[[Preserved Roses]] ※2日目 | ||
+ | |} | ||
====宮崎公演==== | ====宮崎公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|ミラクル☆フライト]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[The place of happiness|水中の青空]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|It's in the bag]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[Trickster]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[Vitalization|愛の星]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |} | ||
====鹿児島公演==== | ====鹿児島公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruits]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[夢幻|Dear Dream]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Get my drift?]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|夏恋模様]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|STAR ROAD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Happy☆GO-Round!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|keep your hands in the air]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|囚われのBabe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Crescent Child]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''映像VTR''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Naked Soldier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[Preserved Roses]](西川音聲出演) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|LINKAGE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[Vitalization]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[Vitalization|愛の星]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |} | ||
====愛知公演==== | ====愛知公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
