戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(以內容'{{Infobox Single | Name = 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1 | Artist = 風鳴翼(CV:水樹奈々)、 天羽奏(CV…'創建新頁面) |
|||
(10個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==戦姫絶唱シンフォギア== | ||
+ | ===ツヴァイウィング=== | ||
{{Infobox Single | {{Infobox Single | ||
- | | Name = | + | | Name = 戦姫絶唱シンフォギア<br/>キャラクターソングシリーズ 1 |
- | + | ||
| Cover = 戦姫絶唱シンフォギア_キャラクターソングシリーズ1.jpg | | Cover = 戦姫絶唱シンフォギア_キャラクターソングシリーズ1.jpg | ||
| Released = 2012年1月25日 | | Released = 2012年1月25日 | ||
第7行: | 第8行: | ||
| SN = KICM-3242 | | SN = KICM-3242 | ||
| Price = ¥1,200 | | Price = ¥1,200 | ||
- | | Label = キングレコード | + | | Label = [[キングレコード]] |
+ | | Chart position = *[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=13 '''Oricon 每日、週間排行''']<br/>*Daily第10位<br/>*週間排行榜第6位 | ||
}} | }} | ||
- | + | *『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1』 | |
+ | *2012年1月25日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3242。 | ||
+ | * 水樹奈々及高山みなみ兩位歌姬合演的動畫『[[戦姫絶唱シンフォギア]]』 (2012年1月放送) | ||
+ | * 作為音樂製作人的上松範康初次以動畫原作身份參與這次製作 | ||
- | == 收錄曲 == | + | ====收錄曲==== |
#'''逆光のフリューゲル''' | #'''逆光のフリューゲル''' | ||
- | #: | + | #:作詞.作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]])編曲:[[菊田大介]](Elements Garden) |
#'''ORBITAL BEAT''' | #'''ORBITAL BEAT''' | ||
#:作詞:古谷 真 作曲:加藤裕介 編曲:加藤裕介 | #:作詞:古谷 真 作曲:加藤裕介 編曲:加藤裕介 | ||
#'''逆光のフリューゲル off vocal''' | #'''逆光のフリューゲル off vocal''' | ||
#'''ORBITAL BEAT off vocal''' | #'''ORBITAL BEAT off vocal''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====店舖特典==== | ||
+ | '''Animate''' | ||
+ | *1卷特典:A3 Size POSTER | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''GAMERS''' | ||
+ | *各卷特典:照片 | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''Toranoana(とらのあな)''' | ||
+ | *各卷特典:A4 Clear File | ||
+ | *1-4卷一起購入:Seat Cushion | ||
+ | |||
+ | '''Softmap(ソフマップ)''' | ||
+ | *各卷特典:POSTCARD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===立花響=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギア<br/>キャラクターソングシリーズ 2 | ||
+ | | Cover = Charasong2 jacket.jpg | ||
+ | | Released = 2012年2月29日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3243 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = *[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=14 '''Oricon 每日、週間排行''']<br/>*Daily第17位<br/>*週間排行榜第18位 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 2』 | ||
+ | *2012年2月29日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3243。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギア]]』裡的角色'''立花響'''推出的角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | #'''撃槍・ガングニール''' | ||
+ | #:作詞.作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 編曲:[[菊田大介]](Elements Garden) | ||
+ | #'''私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ''' | ||
+ | #:作詞:[[藤林聖子]] 作曲:俊龍 編曲:[[菊田大介]](Elements Garden) | ||
+ | #'''撃槍・ガングニール off vocal''' | ||
+ | #'''私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ off vocal''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====店舖特典==== | ||
+ | '''Animate''' | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''GAMERS''' | ||
+ | *各卷特典:照片 | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''Toranoana(とらのあな)''' | ||
+ | *各卷特典:A4 Clear File | ||
+ | *1-4卷一起購入:Seat Cushion | ||
+ | |||
+ | '''Softmap(ソフマップ)''' | ||
+ | *各卷特典:POSTCARD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===風鳴翼=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギア<br/>キャラクターソングシリーズ 3 | ||
+ | | Cover = Charasong3 jacket.jpg | ||
+ | | Released = 2012年3月14日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3244 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = *[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=13 '''Oricon 每日、週間排行''']<br/>*Daily第8位<br/>*週間排行榜第10位 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 3』 | ||
+ | *2012年3月14日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3244。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギア]]』裡的角色'''風鳴翼'''推出的角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | #'''絶刀・天羽々斬''' | ||
+ | #:作詞:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 作曲.編曲:[[藤間仁]](Elements Garden) | ||
+ | #'''FLIGHT FEATHERS''' | ||
+ | #:作詞:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 作曲.編曲:[[菊田大介]](Elements Garden) | ||
+ | #'''絶刀・天羽々斬 off vocal''' | ||
+ | #'''FLIGHT FEATHERS off vocal''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====店舖特典==== | ||
+ | '''Animate''' | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''GAMERS''' | ||
+ | *各卷特典:照片 | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''Toranoana(とらのあな)''' | ||
+ | *各卷特典:A4 Clear File | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:Seat Cushion | ||
+ | |||
+ | '''Softmap(ソフマップ)''' | ||
+ | *各卷特典:POSTCARD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===雪音クリス=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギア<br/>キャラクターソングシリーズ 4 | ||
+ | | Cover = Charasong4 jacket.jpg | ||
+ | | Released = 2012年3月28日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3245 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = *[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=14'''Oricon 每日、週間排行''']<br/>*Daily第9位<br/>*週間排行榜第7位 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 4』 | ||
+ | *2012年3月28日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3245。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギア]]』裡的角色'''雪音クリス'''推出的角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | #'''魔弓・イチイバル''' | ||
+ | #:作詞.作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 編曲:岩橋星実(Elements Garden) | ||
+ | #'''繋いだ手だけが紡ぐもの''' | ||
+ | #:作詞.作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 編曲:[[藤田淳平]](Elements Garden) | ||
+ | #'''魔弓・イチイバル off vocal''' | ||
+ | #'''繋いだ手だけが紡ぐもの off vocal''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====店舖特典==== | ||
+ | '''Animate''' | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''GAMERS''' | ||
+ | *各卷特典:照片 | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:收納BOX | ||
+ | |||
+ | '''Toranoana(とらのあな)''' | ||
+ | *各卷特典:A4 Clear File | ||
+ | *1-4卷購入連動特典:Seat Cushion | ||
+ | |||
+ | '''Softmap(ソフマップ)''' | ||
+ | *各卷特典:POSTCARD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==戦姫絶唱シンフォギアG== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 1 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 2013年7月17日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3257 | ||
+ | | Price = ¥800 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 1』 | ||
+ | *2013年7月17日發售,售價¥800,CD編號 KICM-3257。 | ||
+ | *由水樹奈々及日笠陽子擔任演唱主題曲,亦是二人首次合唱。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | #'''不死鳥のフランメ''' | ||
+ | #:作詞.作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]])編曲:[[菊田大介]](Elements Garden) | ||
+ | #'''不死鳥のフランメ tv size''' | ||
+ | #'''不死鳥のフランメ off vocal''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===立花響=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 2 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 20137年2月24日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3258 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 2』 | ||
+ | *2013年7月24日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3258。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギアG]]』裡的角色'''立花響'''推出的第二張角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===マリア・カデンツァウナ・イウ=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 3 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 2013年8月7日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3259 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 3』 | ||
+ | *2013年8月7日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3259。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギアG]]』裡的角色'''マリア・カデンツァウナ・イウ'''推出的角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===風嗚翼=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 4 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 2013年8月21日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3260 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4』 | ||
+ | *2013年8月21日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3260。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギアG]]』裡的角色'''風嗚翼'''推出的第二張角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===月読調=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 5 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 2013年8月28日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3261 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4』 | ||
+ | *2013年8月28日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3261。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギアG]]』裡的角色'''月読調'''推出的角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===雪音クリス=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 6 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 2013年9月4日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3262 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4』 | ||
+ | *2013年9月4日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3262。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギアG]]』裡的角色'''雪音クリス'''推出的第二張角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===暁切歌=== | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 戦姫絶唱シンフォギアG<br/>キャラクターソング 7 | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Released = 2013年9月11日 | ||
+ | | Format = 單曲 | ||
+ | | SN = KICM-3263 | ||
+ | | Price = ¥1,200 | ||
+ | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Chart position = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 7』 | ||
+ | *2013年9月11日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3263。 | ||
+ | *以動畫『[[戦姫絶唱シンフォギアG]]』裡的角色'''暁切歌'''推出的第二張角色單曲。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====收錄曲==== | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
- | * [http://www.symphogear.com/product.html 戦姫絶唱シンフォギア] (公式網頁) | + | *[http://www.symphogear.com/product.html 戦姫絶唱シンフォギア] (公式網頁) |
+ | *[http://www.symphogear.com/sound.html 「戦姫絶唱シンフォギア」キャラソン試聴] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:CD]] |
在2013年7月2日 (二) 01:58的當前修訂版本
目錄 |
戦姫絶唱シンフォギア
ツヴァイウィング
戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 1 | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2012年1月25日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3242 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
*Oricon 每日、週間排行 *Daily第10位 *週間排行榜第6位 |
- 『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1』
- 2012年1月25日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3242。
- 水樹奈々及高山みなみ兩位歌姬合演的動畫『戦姫絶唱シンフォギア』 (2012年1月放送)
- 作為音樂製作人的上松範康初次以動畫原作身份參與這次製作
收錄曲
- 逆光のフリューゲル
- 作詞.作曲:上松範康(Elements Garden)編曲:菊田大介(Elements Garden)
- ORBITAL BEAT
- 作詞:古谷 真 作曲:加藤裕介 編曲:加藤裕介
- 逆光のフリューゲル off vocal
- ORBITAL BEAT off vocal
店舖特典
Animate
- 1卷特典:A3 Size POSTER
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
GAMERS
- 各卷特典:照片
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
Toranoana(とらのあな)
- 各卷特典:A4 Clear File
- 1-4卷一起購入:Seat Cushion
Softmap(ソフマップ)
- 各卷特典:POSTCARD
立花響
戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2012年2月29日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3243 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
*Oricon 每日、週間排行 *Daily第17位 *週間排行榜第18位 |
- 『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 2』
- 2012年2月29日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3243。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギア』裡的角色立花響推出的角色單曲。
收錄曲
- 撃槍・ガングニール
- 作詞.作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:菊田大介(Elements Garden)
- 私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ
- 撃槍・ガングニール off vocal
- 私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ off vocal
店舖特典
Animate
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
GAMERS
- 各卷特典:照片
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
Toranoana(とらのあな)
- 各卷特典:A4 Clear File
- 1-4卷一起購入:Seat Cushion
Softmap(ソフマップ)
- 各卷特典:POSTCARD
風鳴翼
戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 3 | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2012年3月14日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3244 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
*Oricon 每日、週間排行 *Daily第8位 *週間排行榜第10位 |
- 『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 3』
- 2012年3月14日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3244。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギア』裡的角色風鳴翼推出的角色單曲。
收錄曲
- 絶刀・天羽々斬
- 作詞:上松範康(Elements Garden) 作曲.編曲:藤間仁(Elements Garden)
- FLIGHT FEATHERS
- 作詞:上松範康(Elements Garden) 作曲.編曲:菊田大介(Elements Garden)
- 絶刀・天羽々斬 off vocal
- FLIGHT FEATHERS off vocal
店舖特典
Animate
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
GAMERS
- 各卷特典:照片
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
Toranoana(とらのあな)
- 各卷特典:A4 Clear File
- 1-4卷購入連動特典:Seat Cushion
Softmap(ソフマップ)
- 各卷特典:POSTCARD
雪音クリス
戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 4 | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2012年3月28日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3245 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
*Oricon 每日、週間排行 *Daily第9位 *週間排行榜第7位 |
- 『戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ 4』
- 2012年3月28日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3245。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギア』裡的角色雪音クリス推出的角色單曲。
收錄曲
- 魔弓・イチイバル
- 作詞.作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:岩橋星実(Elements Garden)
- 繋いだ手だけが紡ぐもの
- 作詞.作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:藤田淳平(Elements Garden)
- 魔弓・イチイバル off vocal
- 繋いだ手だけが紡ぐもの off vocal
店舖特典
Animate
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
GAMERS
- 各卷特典:照片
- 1-4卷購入連動特典:收納BOX
Toranoana(とらのあな)
- 各卷特典:A4 Clear File
- 1-4卷購入連動特典:Seat Cushion
Softmap(ソフマップ)
- 各卷特典:POSTCARD
戦姫絶唱シンフォギアG
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 1 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2013年7月17日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3257 | |
售價 | ¥800 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 1』
- 2013年7月17日發售,售價¥800,CD編號 KICM-3257。
- 由水樹奈々及日笠陽子擔任演唱主題曲,亦是二人首次合唱。
收錄曲
- 不死鳥のフランメ
- 作詞.作曲:上松範康(Elements Garden)編曲:菊田大介(Elements Garden)
- 不死鳥のフランメ tv size
- 不死鳥のフランメ off vocal
立花響
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 2 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 20137年2月24日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3258 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 2』
- 2013年7月24日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3258。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギアG』裡的角色立花響推出的第二張角色單曲。
收錄曲
マリア・カデンツァウナ・イウ
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 3 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2013年8月7日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3259 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 3』
- 2013年8月7日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3259。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギアG』裡的角色マリア・カデンツァウナ・イウ推出的角色單曲。
收錄曲
風嗚翼
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2013年8月21日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3260 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4』
- 2013年8月21日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3260。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギアG』裡的角色風嗚翼推出的第二張角色單曲。
收錄曲
月読調
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 5 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2013年8月28日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3261 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4』
- 2013年8月28日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3261。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギアG』裡的角色月読調推出的角色單曲。
收錄曲
雪音クリス
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 6 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2013年9月4日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3262 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 4』
- 2013年9月4日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3262。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギアG』裡的角色雪音クリス推出的第二張角色單曲。
收錄曲
暁切歌
戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 7 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2013年9月11日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-3263 | |
售價 | ¥1,200 | |
唱片公司 | キングレコード | |
銷售數量 | ||
- 『戦姫絶唱シンフォギアG キャラクターソング 7』
- 2013年9月11日發售,售價¥1,200,CD編號 KICM-3263。
- 以動畫『戦姫絶唱シンフォギアG』裡的角色暁切歌推出的第二張角色單曲。
收錄曲
外部連結
- 戦姫絶唱シンフォギア (公式網頁)
- 「戦姫絶唱シンフォギア」キャラソン試聴