GREAT ACTIVITY
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(3個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第10行: | 第10行: | ||
| This album = '''GREAT ACTIVITY''' | | This album = '''GREAT ACTIVITY''' | ||
| Next album = [[ULTIMATE DIAMOND]] | | Next album = [[ULTIMATE DIAMOND]] | ||
+ | | Chart position = *週間排行榜第2位 | ||
}} | }} | ||
第21行: | 第22行: | ||
== 解說 == | == 解說 == | ||
*從上一張[[HYBRID UNIVERSE]]開始,這張專輯的參與成員同樣以[[Elements Garden]]為中心,[[菊田大介]]也為今次的歌曲參與編曲工作。 | *從上一張[[HYBRID UNIVERSE]]開始,這張專輯的參與成員同樣以[[Elements Garden]]為中心,[[菊田大介]]也為今次的歌曲參與編曲工作。 | ||
- | *[[矢吹俊郎]] | + | *[[矢吹俊郎]],田中隼人、藤末樹、[[齋藤真也]],以及許久沒有合作的[[志倉千代丸]]這次亦有參與。 |
*獲得Oricon榜週間第2位的成績,更新了自己以往最高的第3位紀錄。 | *獲得Oricon榜週間第2位的成績,更新了自己以往最高的第3位紀錄。 | ||
*單曲『[[SECRET AMBITION]]』和『[[ETERNAL BLAZE]]』於當時均獲得第2位的成績,DVD『[[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]]』亦獲得第1位的成績,同樣的紀錄並未被其他人打破,所以當時於聲優部門中達成3冠王的成績。 | *單曲『[[SECRET AMBITION]]』和『[[ETERNAL BLAZE]]』於當時均獲得第2位的成績,DVD『[[NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA]]』亦獲得第1位的成績,同樣的紀錄並未被其他人打破,所以當時於聲優部門中達成3冠王的成績。 | ||
第28行: | 第29行: | ||
==收錄曲== | ==收錄曲== | ||
#'''Bring it on!''' | #'''Bring it on!''' | ||
- | #:作詞:[[水樹奈々]] | + | #:作詞:[[水樹奈々]]、作曲:藤末樹、編曲:[[藤間仁]]([[Elements Garden]]) |
#'''Orchestral Fantasia''' | #'''Orchestral Fantasia''' | ||
#:作詞:[[HIBIKI]]、作曲・編曲:[[上松範康]](Elements Garden) | #:作詞:[[HIBIKI]]、作曲・編曲:[[上松範康]](Elements Garden) | ||
- | #:*日本テレビ『音楽戦士 | + | #:*日本テレビ『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』11月度POWER PLAY |
#'''Promise on Christmas''' | #'''Promise on Christmas''' | ||
- | #: | + | #:作詞:ヒワタリスツカ、作曲・編曲:田中隼人 |
#'''[[MASSIVE WONDERS]]''' | #'''[[MASSIVE WONDERS]]''' | ||
#:作詞:水樹奈々、作曲・編曲:[[矢吹俊郎]] | #:作詞:水樹奈々、作曲・編曲:[[矢吹俊郎]] | ||
第78行: | 第79行: | ||
== 拍攝 == | == 拍攝 == | ||
- | + | {| border="1" cellpadding="3" | |
+ | ! 封面拍攝地點 | ||
+ | ! Booklet拍攝地點 | ||
+ | |- | ||
+ | | JR京都駅中央口 | ||
+ | | [http://nanzenji.com/ 京都府京都市左京区南禅寺福地町 南禅寺の水路閣]<br/> [http://www.national-trust.or.jp/properties/komaike/k.html 京都市左京区北白川伊織町 駒井家住宅] | ||
+ | |} | ||
=== PV拍攝 === | === PV拍攝 === | ||
第85行: | 第92行: | ||
! 監督 | ! 監督 | ||
! CLIPS收錄 | ! CLIPS收錄 | ||
- | ! | + | ! 拍攝地點 |
|- | |- | ||
| '''Orchestral Fantasia''' | | '''Orchestral Fantasia''' | ||
| | | | ||
- | | '''[[NANA CLIPS 4]]''' | + | |rowspan=4| '''[[NANA CLIPS 4]]''' |
- | | | + | | [http://www.oya909.co.jp/ 大谷採石場、大谷資料館] |
|- | |- | ||
| '''MASSIVE WONDERS''' | | '''MASSIVE WONDERS''' | ||
| | | | ||
- | | | + | | [http://www.spu.ac.jp/ 埼玉県越谷市三野宮 埼玉県立大學] |
- | + | ||
|- | |- | ||
| '''アオイイロ''' | | '''アオイイロ''' | ||
- | | | + | | 佐藤麗 |
- | | | + | | [http://www.toshima.ne.jp/~taimei/index.html 池袋 みらい館大明] |
- | + | ||
|- | |- | ||
| '''SECRET AMBITION''' | | '''SECRET AMBITION''' | ||
| | | | ||
- | | | + | | [http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class34/ 茨城県那珂久慈流域下水道事務所] |
- | + | ||
|} | |} | ||
- | == | + | == 相關日誌 == |
- | * | + | '''9月''' |
- | * | + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_203.php 9月 2日 気合い満点っ!] |
- | * | + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_205.php 9月 4日 どれにしようかな♪] |
- | * | + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_208.php 9月 7日 いいかほり…☆] |
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_209.php 9月 8日 おニューです♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_210.php 9月 9日 ほぇ~☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_217.php 9月 15日 新曲3曲目っ♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_225.php 9月 23日 溢れる涙☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_226.php 9月 24日 モクモク] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_231.php 9月 29日 やるぞっっ!] | ||
+ | |||
+ | '''10月''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_233.php 10月 1日 かかってこいっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_238.php 10月 6日 星がキレイ~♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_239.php 10月 7日 ででんっ♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_241.php 10月 8日 泣けますっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_245.php 10月 13日 誕生っ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_246.php 10月 14日 英語頑張った!(笑)] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_248.php 10月 16日 ゴールっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_250.php 10月 18日 ビリビリきてますっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_251.php 10月 19日 中身完成っ♪♪♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_252.php 10月 20日 残光のガイア☆] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_259.php 10月 27日 大ボリュームでっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_262.php 10月 30日 ご褒美集会♪] | ||
+ | |||
+ | '''11月''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_264.php 11月 1日 ゴージャス臭(笑)] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_265.php 11月 2日 1つで2度楽しめる♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_273.php 11月 10日 テーマは自由にっ♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_277.php 11月 14日 誕生っ♪♪♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_278.php 11月 15日 またもやドッキリ大成功♪] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_279.php 11月 16日 ずっしり] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_284.php 11月 21日 辛みがグッド♪] | ||
- | == | + | == 相關報導 == |
* [http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/49810/full/ 11/26付オリコンアルバムランキング 1位はキンキ、水樹奈々は声優2冠王に!] | * [http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/49810/full/ 11/26付オリコンアルバムランキング 1位はキンキ、水樹奈々は声優2冠王に!] | ||
在2013年7月2日 (二) 07:07的當前修訂版本
GREAT ACTIVITY | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2007年11月14日 | |
格式 | CD + DVD CD Album |
|
商品番號 | KICS-91339 KICS-1339 | |
售價 | ¥3,500 ¥3,000 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last album | THE MUSEUM | |
Next album | ULTIMATE DIAMOND | |
銷售成績 | ||
*週間排行榜第2位 |
『GREAT ACTIVITY』,第六張專輯,2007年11月14日發售。
限定版售價¥3,500,CD編號 KICS-91339,附送DVD NANA SUMMER FESTA 2007
通常版售價¥3,000,CD編號 KICS-1339
目錄 |
解說
- 從上一張HYBRID UNIVERSE開始,這張專輯的參與成員同樣以Elements Garden為中心,菊田大介也為今次的歌曲參與編曲工作。
- 矢吹俊郎,田中隼人、藤末樹、齋藤真也,以及許久沒有合作的志倉千代丸這次亦有參與。
- 獲得Oricon榜週間第2位的成績,更新了自己以往最高的第3位紀錄。
- 單曲『SECRET AMBITION』和『ETERNAL BLAZE』於當時均獲得第2位的成績,DVD『NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA』亦獲得第1位的成績,同樣的紀錄並未被其他人打破,所以當時於聲優部門中達成3冠王的成績。
收錄曲
- Bring it on!
- 作詞:水樹奈々、作曲:藤末樹、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- Orchestral Fantasia
- Promise on Christmas
- 作詞:ヒワタリスツカ、作曲・編曲:田中隼人
- MASSIVE WONDERS
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:矢吹俊郎
- 動畫『魔法少女リリカルなのはStrikerS』後期OP
- 日本テレビ『汐留☆イベント部』8月度 ED
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:矢吹俊郎
- Take a chance
- 作詞:西村ちさと、作曲:若林充、編曲:齋藤真也
- ファーストカレンダー
- ラストシーン
- 作詞・作曲:溝下創、編曲:大平勉
- SEVEN
- 作詞・作曲:水樹奈々、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- アオイイロ
- 作詞:Bee'、作曲・編曲:AGENT-MR
- テレビ東京『うぇぶたま』ED
- 作詞:Bee'、作曲・編曲:AGENT-MR
- TRY AGAIN
- 作詞・作曲・編曲:矢吹俊郎
- SECRET AMBITION
- 作詞:水樹奈々、作曲:志倉千代丸、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 動畫『魔法少女リリカルなのはStrikerS』前期OP
- 作詞:水樹奈々、作曲:志倉千代丸、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- Nostalgia
- 作詞:SAYURI、作曲:TLAST、編曲:齋藤真也
- Heart-shaped chant
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- PS2遊戲『シャイニング・ウィンド』主題歌
- 作詞:水樹奈々、作曲・編曲:上松範康(Elements Garden)
- chronicle of sky
- 作詞・作曲:志倉千代丸、編曲:菊田大介(Elements Garden)
- Sing Forever
- 作詞:園田凌士、作曲・編曲:藤間仁(Elements Garden)
DVD收錄内容
「NANA SUMMER FESTA 2007 DIGEST」
・OPENING『Level Hi!』
・あなたが選ぶNANA SONG BEST 10
拍攝
封面拍攝地點 | Booklet拍攝地點 |
---|---|
JR京都駅中央口 | 京都府京都市左京区南禅寺福地町 南禅寺の水路閣 京都市左京区北白川伊織町 駒井家住宅 |
PV拍攝
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 拍攝地點 |
---|---|---|---|
Orchestral Fantasia | NANA CLIPS 4 | 大谷採石場、大谷資料館 | |
MASSIVE WONDERS | 埼玉県越谷市三野宮 埼玉県立大學 | ||
アオイイロ | 佐藤麗 | 池袋 みらい館大明 | |
SECRET AMBITION | 茨城県那珂久慈流域下水道事務所 |
相關日誌
9月
- 9月 2日 気合い満点っ!
- 9月 4日 どれにしようかな♪
- 9月 7日 いいかほり…☆
- 9月 8日 おニューです♪
- 9月 9日 ほぇ~☆
- 9月 15日 新曲3曲目っ♪
- 9月 23日 溢れる涙☆
- 9月 24日 モクモク
- 9月 29日 やるぞっっ!
10月
- 10月 1日 かかってこいっ!
- 10月 6日 星がキレイ~♪
- 10月 7日 ででんっ♪
- 10月 8日 泣けますっ!
- 10月 13日 誕生っ!
- 10月 14日 英語頑張った!(笑)
- 10月 16日 ゴールっ!
- 10月 18日 ビリビリきてますっ!
- 10月 19日 中身完成っ♪♪♪
- 10月 20日 残光のガイア☆
- 10月 27日 大ボリュームでっ!
- 10月 30日 ご褒美集会♪
11月
- 11月 1日 ゴージャス臭(笑)
- 11月 2日 1つで2度楽しめる♪
- 11月 10日 テーマは自由にっ♪
- 11月 14日 誕生っ♪♪♪
- 11月 15日 またもやドッキリ大成功♪
- 11月 16日 ずっしり
- 11月 21日 辛みがグッド♪