NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(以內容'{{Infobox Album | Name = NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | Cover = LIVE GAMES x ACADEMY BLUE BD.jpg | Released = 2010年12月22日 | Fo…'創建新頁面) |
|||
| (5個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
| Last album = [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-|NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY<br />-RED-]] | | Last album = [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-|NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY<br />-RED-]] | ||
| This album = '''NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY<br />-BLUE-''' | | This album = '''NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY<br />-BLUE-''' | ||
| - | | Next album = | + | | Next album = [[NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-|NANA MIZUKI<br />LIVE GRACE -ORCHESTRA-]] |
| + | | Chart position =*週間Blu-ray第1位<br/>*總合Blu-ray第5位<br/>*週間音樂DVD第8位<br/>*總合DVD第26位<br/>*2011年度第9位 | ||
}} | }} | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
== DVD收錄內容 == | == DVD收錄內容 == | ||
===DISC - 1=== | ===DISC - 1=== | ||
| - | '''NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 | + | '''NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 BLUE STAGE 2010.7.25 at 西武ドーム''' |
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |'''OPENING''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|DRAGONIA]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |'''MC 1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|SCOOP SCOPE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|Late summer tale]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE<br/> 「チェリボの大冒険」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|JET PARK]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |'''MC 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|夏恋模様]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|ray of change]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|Nocturne-revision-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE<br/> 「DANCING HEROINES」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|17. | ||
| + | |[[POWER GATE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|18. | ||
| + | |'''MC 3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|19. | ||
| + | |ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|20. | ||
| + | |'''MC 4''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
===DISC - 2=== | ===DISC - 2=== | ||
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |'''SHORT MOVIE<br/> 「TIME TO NEXT ARCADIA」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |'''MC 5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |[[SECRET AMBITION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[MAGIC ATTRACTION|PROTECTION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |'''BAND BATTLE<br/> 「CHERIBO MUSIC FIGHT」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |'''MC 6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
===DISC - 3=== | ===DISC - 3=== | ||
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''〔encore〕''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|恋の抑止力-type EXCITER-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |'''MC 7''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|蒼き光の果て-ULTIMATE MODE-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |'''MC 8''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |'''LINE UP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |'''MC 9''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|7月7日]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10 | ||
| + | |'''EXTRA TIME | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11 | ||
| + | |'''END ROLL"' | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/><br/> | ||
| + | '''MAKING OF LIVE GAMES'''<br/> | ||
| + | '''LIVE DIAMOND オーディオコメンタリー'''<br/> | ||
| + | |||
| + | |||
===DISC - 4=== | ===DISC - 4=== | ||
'''NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.3.20 at 大阪城ホール''' | '''NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.3.20 at 大阪城ホール''' | ||
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |'''OPENING''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[SUPER GENERATION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |'''MC 1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|Mr. Bunny!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[MAGIC ATTRACTION|ジュリエット]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[Trickster|COSMIC LOVE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |'''CHERRY BOYS <br/> SHOWCASE『Dear my princess』''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | ||[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |[[夢幻]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |'''MC 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |[[深愛]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |'''TEAM YO-DA <br/> SHOWCASE''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|17. | ||
| + | |[[夢幻|Dear Dream]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|18. | ||
| + | |'''MC 3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|19. | ||
| + | |[[ロザリオとバンパイア キャラクターソングシリーズ|MUGO・ん…色っぽい]] ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色"'赤夜萌香"'的歌曲 | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|20. | ||
| + | |'''振付講座''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|21. | ||
| + | |[[ALIVE & KICKING|JUMP!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|22. | ||
| + | |[[POWER GATE]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
===DISC - 5=== | ===DISC - 5=== | ||
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |'''VIOLIN & <br/> SAX SHOWCASE | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[Silent Bible]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |'''MC 4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|Tears' Night]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''〔encore〕''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS|Song Communication]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | |'''MC 5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[夢幻|STORIES]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |'''MC 6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |'''LINE UP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[New Sensation]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |'''END ROLL''' | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/><br/> | ||
| + | '''MAKING OF LIVE ACADEMY'''<br/> | ||
| + | '''SHORT MOVIE「EPHEMERAL STORY」''' | ||
| + | |||
== Blu-ray 收錄內容 == | == Blu-ray 收錄內容 == | ||
===DISC - 1=== | ===DISC - 1=== | ||
| - | '''NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 | + | '''NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 BLUE STAGE 2010.7.25 at 西武ドーム''' |
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |'''OPENING''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|DRAGONIA]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|SEVEN]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |'''MC 1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|What cheer?]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|SCOOP SCOPE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|Late summer tale]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE<br/> 「チェリボの大冒険」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|Young Alive!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|JET PARK]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |'''MC 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|夏恋模様]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|ray of change]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|Nocturne-revision-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE<br/> 「DANCING HEROINES」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|17. | ||
| + | |[[POWER GATE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|18. | ||
| + | |'''MC 3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|19. | ||
| + | |ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|20. | ||
| + | |'''MC 4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|21. | ||
| + | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|22. | ||
| + | |'''SHORT MOVIE<br/> 「TIME TO NEXT ARCADIA」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|23. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|24. | ||
| + | |'''MC 5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|25. | ||
| + | |[[SECRET AMBITION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|26. | ||
| + | |[[MAGIC ATTRACTION|PROTECTION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|27. | ||
| + | |'''BAND BATTLE<br/> 「CHERIBO MUSIC FIGHT」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|28. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|29. | ||
| + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|30. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|31. | ||
| + | |'''MC 6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|32. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''〔encore〕''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|33. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|恋の抑止力-type EXCITER-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|34. | ||
| + | |'''MC 7''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|35. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|36. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|蒼き光の果て-ULTIMATE MODE-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|37. | ||
| + | |'''MC 8''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|38. | ||
| + | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|39. | ||
| + | |'''LINE UP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|40. | ||
| + | |'''MC 9''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|41. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|7月7日]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|42. | ||
| + | |'''EXTRA TIME | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|43. | ||
| + | |'''END ROLL"' | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/><br/> | ||
| + | '''MAKING OF LIVE GAMES'''<br/> | ||
| + | '''LIVE DIAMOND オーディオコメンタリー'''<br/> | ||
| + | |||
| + | |||
===DISC - 2=== | ===DISC - 2=== | ||
'''NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.3.20 at 大阪城ホール''' | '''NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.3.20 at 大阪城ホール''' | ||
| + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |'''OPENING''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[SUPER GENERATION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|You have a dream]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |'''MC 1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|Mr. Bunny!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[MAGIC ATTRACTION|ジュリエット]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[Trickster|COSMIC LOVE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |'''CHERRY BOYS <br/> SHOWCASE『Dear my princess』''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | ||[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |[[夢幻]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |'''MC 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |[[深愛]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |'''TEAM YO-DA <br/> SHOWCASE''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|17. | ||
| + | |[[夢幻|Dear Dream]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|18. | ||
| + | |'''MC 3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|19. | ||
| + | |[[ロザリオとバンパイア キャラクターソングシリーズ|MUGO・ん…色っぽい]] ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色"'赤夜萌香"'的歌曲 | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|20. | ||
| + | |'''振付講座''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|21. | ||
| + | |[[ALIVE & KICKING|JUMP!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|22. | ||
| + | |[[POWER GATE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|23. | ||
| + | |'''VIOLIN & <br/> SAX SHOWCASE | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|24. | ||
| + | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|25. | ||
| + | |[[Silent Bible]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|26. | ||
| + | |'''MC 4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|27. | ||
| + | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|28. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|Tears' Night]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|29. | ||
| + | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|30. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''〔encore〕''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|31. | ||
| + | |[[PHANTOM MINDS|Song Communication]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|32. | ||
| + | |'''MC 5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|33. | ||
| + | |[[夢幻|STORIES]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|34. | ||
| + | |'''MC 6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|35 | ||
| + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|36. | ||
| + | |'''LINE UP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|37 | ||
| + | |[[New Sensation]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|38 | ||
| + | |'''END ROLL''' | ||
| + | |} | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/><br/> | ||
| + | '''MAKING OF LIVE ACADEMY'''<br/> | ||
| + | '''SHORT MOVIE「EPHEMERAL STORY」''' | ||
| + | |||
== 拍攝 == | == 拍攝 == | ||
| + | *ACADEMY的片尾部份收錄了由Cherry Boys主唱的主題曲,拍攝地點是位於千葉縣竹戈的川村学園女子大学。[http://www.kgwu.ac.jp/] | ||
| + | |||
| + | |||
== 相關日誌 == | == 相關日誌 == | ||
| + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1305.php 2010年11月1日 カレーを食べて出陣っ!] | ||
| + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1304.php 2010年10月31日 幼稚園児みたい...(*^-^*)] | ||
| + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1355.php 2010年12月22日 赤いコも青いコも、良い子だけど激しめです(笑)] | ||
| + | |||
| + | |||
== 相關報導 == | == 相關報導 == | ||
| - | + | *[http://ieee80211abgn.blog58.fc2.com/blog-entry-1098.html 衣装展も開催!『NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY』が発売した件について] | |
| + | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/1012/21/230000.php 水樹奈々 ライブBD/DVD「GAMES×ACADEMY」発売! 「RED」「BLUE」の2種類、4公演を収録] | ||
| + | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/1012/21/235500.php 水樹奈々 ライブBD/DVD「GAMES×ACADEMY RED/BLUE」発売初日の秋葉原・アニメショップ] | ||
| + | *[http://ascii.jp/elem/000/000/578/578640/ 水樹奈々の西武ドームライブが映像として蘇る!] | ||
| + | *[http://jouttex.otadesho.com/live-games-x-academy-shopping-%E2%99%AA/ Live Games x Academy Shopping ♪] | ||
| + | |||
[[Category:DVD]] | [[Category:DVD]] | ||
在2014年5月28日 (三) 18:54的當前修訂版本
| NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2010年12月22日 | |
| 格式 | DVD Blu-ray |
|
| 商品番號 | KIBM-267~271 KIXM-24~25 | |
| 售價 | ¥7,770 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 年表 | ||
| Last album | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- | |
| Next album | NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- | |
| 銷售成績 | ||
| *週間Blu-ray第1位 *總合Blu-ray第5位 *週間音樂DVD第8位 *總合DVD第26位 *2011年度第9位 | ||
『NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-』,2010年12月22日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-267~271,售價¥7,770(5碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-24~25,售價¥7,770(2碟裝)
目錄 |
解說
- 2010年2月舉行冬季巡迴演唱會NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010。
- 2010年7月24日及25日連續第二年在西武ドーム舉行一連兩天的LIVE GAMES演唱會。
- 這張作品收錄了2010年3月20日在大阪的公演及7月25日在西武ドーム的公演。
- 同日發售另一張作品『NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-』。
DVD收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 BLUE STAGE 2010.7.25 at 西武ドーム
| 1. | OPENING |
| 2. | Orchestral Fantasia |
| 3. | DRAGONIA |
| 4. | SEVEN |
| 5. | MC 1 |
| 6. | What cheer? |
| 7. | SCOOP SCOPE |
| 8. | Late summer tale |
| 9. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「チェリボの大冒険」 |
| 10. | Young Alive! |
| 11. | JET PARK |
| 12. | MC 2 |
| 13. | 夏恋模様 |
| 14. | ray of change |
| 15. | Nocturne-revision- |
| 16. | TEAM YO-DA SHOWCASE 「DANCING HEROINES」 |
| 17. | POWER GATE |
| 18. | MC 3 |
| 19. | ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED |
| 20. | MC 4 |
DISC - 2
| 1. | DISCOTHEQUE |
| 2. | SHORT MOVIE 「TIME TO NEXT ARCADIA」 |
| 3. | NEXT ARCADIA |
| 4. | MC 5 |
| 5. | SECRET AMBITION |
| 6. | PROTECTION |
| 7. | BAND BATTLE 「CHERIBO MUSIC FIGHT」 |
| 8. | ミュステリオン |
| 9. | Pray |
| 10. | Don't be long |
| 4. | MC 6 |
| 11. | PHANTOM MINDS |
DISC - 3
| 〔encore〕 | |
| 1. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
| 2. | MC 7 |
| 3. | chronicle of sky |
| 4. | 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- |
| 5. | MC 8 |
| 6. | ETERNAL BLAZE |
| 7. | LINE UP |
| 8. | MC 9 |
| 9. | 7月7日 |
| 10 | EXTRA TIME |
| 11 | END ROLL"' |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE GAMES
LIVE DIAMOND オーディオコメンタリー
DISC - 4
NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010.3.20 at 大阪城ホール
| 1. | OPENING |
| 2. | SUPER GENERATION |
| 3. | You have a dream |
| 4. | DISCOTHEQUE |
| 5. | MC 1 |
| 6. | Mr. Bunny! |
| 7. | ジュリエット |
| 8. | COSMIC LOVE |
| 9. | CHERRY BOYS SHOWCASE『Dear my princess』 |
| 10. | UNCHAIN∞WORLD |
| 11. | Don't be long |
| 12. | 夢幻 |
| 13. | MC 2 |
| 14. | 深愛 |
| 15. | PHANTOM MINDS |
| 16. | TEAM YO-DA SHOWCASE |
| 17. | Dear Dream |
| 18. | MC 3 |
| 19. | MUGO・ん…色っぽい ※ 動畫「ロザリオとバンパイア」角色"'赤夜萌香"'的歌曲 |
| 20. | 振付講座 |
| 21. | JUMP! |
| 22. | POWER GATE |
DISC - 5
| 1. | VIOLIN & SAX SHOWCASE |
| 2. | 天空のカナリア |
| 3. | Silent Bible |
| 4. | MC 4 |
| 5. | ETERNAL BLAZE |
| 6. | Tears' Night |
| 7. | Astrogation |
| 8. | Gimmick Game |
| 〔encore〕 | |
| 9. | Song Communication |
| 10. | MC 5 |
| 11. | STORIES |
| 12. | MC 6 |
| 13. | TRANSMIGRATION |
| 14. | LINE UP |
| 15. | New Sensation |
| 16. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE ACADEMY
SHORT MOVIE「EPHEMERAL STORY」
Blu-ray 收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010 BLUE STAGE 2010.7.25 at 西武ドーム
| 1. | OPENING |
| 2. | Orchestral Fantasia |
| 3. | DRAGONIA |
| 4. | SEVEN |
| 5. | MC 1 |
| 6. | What cheer? |
| 7. | SCOOP SCOPE |
| 8. | Late summer tale |
| 9. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「チェリボの大冒険」 |
| 10. | Young Alive! |
| 11. | JET PARK |
| 12. | MC 2 |
| 13. | 夏恋模様 |
| 14. | ray of change |
| 15. | Nocturne-revision- |
| 16. | TEAM YO-DA SHOWCASE 「DANCING HEROINES」 |
| 17. | POWER GATE |
| 18. | MC 3 |
| 19. | ハートキャッチ☆パラダイス ※ 動畫『ハートキャッチプリキュア!』ED |
| 20. | MC 4 |
| 21. | DISCOTHEQUE |
| 22. | SHORT MOVIE 「TIME TO NEXT ARCADIA」 |
| 23. | NEXT ARCADIA |
| 24. | MC 5 |
| 25. | SECRET AMBITION |
| 26. | PROTECTION |
| 27. | BAND BATTLE 「CHERIBO MUSIC FIGHT」 |
| 28. | ミュステリオン |
| 29. | Pray |
| 30. | Don't be long |
| 31. | MC 6 |
| 32. | PHANTOM MINDS |
| 〔encore〕 | |
