夢幻
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(新頁面: {{Infobox Single | Name = 夢幻 | Cover = | Released = 2009年10月28日 | Format = 單曲 | SN = KICM-1294 | Price = ¥1,300 | L...) |
|||
(39個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | {{ | + | {{MyTemplate |
| Name = 夢幻 | | Name = 夢幻 | ||
- | | Cover = | + | | Cover = 夢幻.jpg |
| Released = 2009年10月28日 | | Released = 2009年10月28日 | ||
| Format = 單曲 | | Format = 單曲 | ||
第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,300 | | Price = ¥1,300 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Last single = [[深愛]] | ||
+ | | This single = '''夢幻''' | ||
+ | | Next single = [[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | | Chart position = * [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=6 '''Oricon 每日、週間排行''']<br/>*Daily第2位<br/>*週間排行榜第3位 | ||
}} | }} | ||
- | + | '''『夢幻』''',第二十張單曲,2009年10月28日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1294 | |
+ | |||
== 解說 == | == 解說 == | ||
+ | *與前作『[[深愛]]』同樣以漢字作為單曲名字。 | ||
+ | *『[[STARCAMP EP]]』後第二張全4A面的單曲。 | ||
+ | *初回版附有2009年12月4、5日在新宿舉行的發售紀念Event,『LIVE DIAMOND×FEVER 先行オールナイト上映会』參加者的抽選卡片。 | ||
+ | *是一張4首歌均有tieup的single。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Tieup === | ||
+ | *英文叫作「tie-in」。 | ||
+ | *在日本,CD裡的歌曲如果在CD以外的地方有其他用途均屬tieup,而奈々近年來的single也幾乎全碟也有tieup。 | ||
+ | *Single的第一首歌有tieup是很平常,但single內的每一首歌也有就屬少數。 | ||
+ | *而奈々single內的tieup大部份屬於動畫或者遊戲的OP和ED,有一種是由[[SUPER GENERATION]]開始,作為電視台節目的OP或者ED。 | ||
+ | *另一種則是作為自己電台節目的OP或ED,但現時為止只有[[深愛|午前0時のBaby Doll]]是自己電台節目的ED。 | ||
+ | *『STORIES』是仙台第27屆全日本大學女子長途接力賽的Image Song,算是近年來最強的一般性tieup(*一般性即非動漫類系列)。 | ||
+ | |||
== 歌曲解說 == | == 歌曲解說 == | ||
+ | ===夢幻=== | ||
+ | '''歌名''' | ||
+ | *『夢』有兩個意思; | ||
+ | :*1. 戀愛中的感覺。 | ||
+ | :*2. 遇到挫折時逃避「希望一切只是一場夢」的感覺。 | ||
+ | *『幻』是代表自己內心過份美化而產生的幻想。 | ||
+ | *同時歌名還包含了同音字『無限』的意思,象徵自己今後仍然無限地伸延擴展。 | ||
+ | *中文「夢幻」是一個詞語,但日文「夢」和「幻」是兩個獨立的字,夢 = 夢、夢想、願望,幻 = 幻想、幻覺 | ||
+ | '''歌曲''' | ||
+ | *動畫『WHITE ALBUM』第二季OP,同樣以動畫內容為印象寫下歌詞。 | ||
+ | *但是和『[[深愛]]』對比,兩首作品卻是兩種截然不同的感覺。 | ||
+ | *『夢幻』寫的是由綺終於按捺不住而爆發的感情,在「孩童(少女?)」與「成人」之間搖曳的心情,學懂戀愛不是只有美好的一面而逐漸成長,希望能表現出戀愛的火焰燃燒得熾熱旺盛的感覺。 | ||
+ | *在完成錄音後冷靜再聽,覺得唱得太強烈,於是重新再錄一次音。 | ||
+ | *而且最初不是以『夢幻』為題,是重新錄音後才換上這歌名。 | ||
+ | *在填詞時有一併考慮唱法,劇中由綺、理奈都不是常常把「好き好き」掛在口邊的人;副歌最後兩句''「本当の私を見つけて/ずっと待ってる…」''、''「この想いが罪だと言うなら/すべて捧げるわ」''用假音唱,代表說不出口的真心話。 | ||
+ | *最後一段''「いいわ」''是假音,之後''「止められないの」''馬上轉回真音,表達欲言又止的心情。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===天空のカナリア=== | ||
+ | '''歌曲''' | ||
+ | *『Tales of Symphonia』已經有六年歷史,對這部作品很有感情。 | ||
+ | *樂曲製作期間跟製作人熱烈地說明自己對作品、對角色的愛,所以做出來的歌曲很切合故事內容。 | ||
+ | *『カナリア』是金絲雀,以「歌を忘れたカナリア」比喻コレット。(※コレット是奈々負責配音的角色) | ||
+ | *作品的世界觀非常強大,歌詞配合故事內容,熱情傷感。 | ||
+ | *和作詞家[[HIBIKI]]多次交換意見,根據故事內容,描寫出ロイド和コレット兩個年輕人率直的心情。 | ||
+ | *樂器方面多用弦樂、又用上定音鼓(Timpani)等平時少機會用的樂器,營造幻想(fantasy)的氣氛。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dear Dream=== | ||
+ | *『夢幻』和『天空のカナリア』都是比較沉重的歌曲,這首歌的氣氛一轉,是非常開朗、直接的勵志歌曲,水樹奈々的王道歌曲。 | ||
+ | *這是四首歌之中第一首選定的歌曲。 | ||
+ | *每次聽demo選曲時,是一定在不知道作曲家是誰的情況下挑選,避免有先入為主的印象;然而今次選曲後知道是しほり的作品有點吃驚,因為跟[[ULTIMATE DIAMOND|沈黙の果実]]的印象很不同。 | ||
+ | *配合歌曲的形象,錄音時穿T恤短褲、脫掉鞋襪。 | ||
+ | *歌詞裏''「進めGo!Go!」'' ''「Jump!」''等句子希望大家一起合唱。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===STORIES=== | ||
+ | *在這張單曲的4首歌裏,所花的時間是最長的,亦是最後一首錄音的歌曲。 | ||
+ | *和日テレ的工作人員開會討論,選曲會議也開了三、四次。在大約60首候選歌曲中挑選出來。 | ||
+ | *看過『杜の都 全日本大学女子駅伝』在過去3次的紀錄影像,對奔跑中的女生有強烈的印象。 | ||
+ | *奈々自己說到,希望能讓大家感覺到『適合運動的秋天氣息,充滿透明感的歌曲』。並以『希望能為出場者打氣』的感覺來演唱。 | ||
+ | *一邊回望過去一邊慢慢前進--同樣是勵志歌曲,但屬於過往比較少唱的類型。 | ||
+ | |||
== 收錄曲 == | == 收錄曲 == | ||
+ | #'''夢幻''' | ||
+ | #:作詞:水樹奈々 作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 編曲:[[藤田淳平]]([[Elements Garden]]) | ||
+ | #:*動畫『[[WHITE ALBUM]]』OP | ||
+ | #:*『アニメロミックス』CM曲 | ||
+ | #:*『[[THE MUSEUM II]]』收錄 | ||
+ | #'''天空のカナリア''' | ||
+ | #:作詞:[[HIBIKI]] 作曲・編曲:加藤裕介 | ||
+ | #:*OVA『テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編』主題曲 | ||
+ | #'''Dear Dream''' | ||
+ | #:作詞・作曲:しほり 編曲:[[齋藤真也]]・IPEMOTO | ||
+ | #:*TBS『カード学園』ED | ||
+ | #'''STORIES''' | ||
+ | #:作詞:神田怜鴎・斉田和典 作曲:サイトウヨシヒロ 編曲:古川貴浩 | ||
+ | #:*日本テレビ系列『第27回 杜の都 全日本大学女子駅伝』Image Song[http://www.ntv.co.jp/morinomiyako/] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 拍攝 == | ||
+ | === 封面 === | ||
+ | *封面上的火是真火,不是合成照片。 | ||
+ | *跟[[NANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009|LIVE DIAMOND]]中チェリボ☆セブン的影片在同一地點拍攝。 | ||
+ | |||
+ | === PV === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 曲目 | ||
+ | ! 監督 | ||
+ | ! CLIPS收錄 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''夢幻''' | ||
+ | | | ||
+ | | '''[[NANA CLIPS 5]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 節目演出 == | ||
+ | === [[MUSIC JAPAN]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 錄影/播放 | ||
+ | ! 歌曲 | ||
+ | ! 演出成員 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009年10月5日/11月1日 | ||
+ | | '''夢幻''' | ||
+ | | [[大平勉]],[[矢吹俊郎]] | ||
+ | | 穿著'''夢幻'''PV拍攝服裝演出 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 收錄作品 == | ||
+ | '''夢幻''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=4| 2010年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 7月7日 | ||
+ | |style="text-align:center"| CD+DVD | ||
+ | | [[IMPACT EXCITER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| 10月27日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=3| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 12月22日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 11月23日 | ||
+ | |style="text-align:center"| CD+DVD/BD | ||
+ | | [[THE MUSEUM II]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月2日 | ||
+ | |style="text-align:center"| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''天空のカナリア''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=3| 2010年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 10月27日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=5| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 12月22日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 10月5日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2013年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月1日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-×UNION]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Dear Dream''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2| 2010年 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 12月22日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=3| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2014年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月28日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA]] | ||
+ | |} | ||
+ | '''STORIES''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2| 2010年 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 12月22日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=4| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-]] | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2| 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 5月2日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-]] | ||
+ | |} | ||
- | + | == 相關連結 == | |
+ | *[http://www.ntv.co.jp/morinomiyako/news/2009/10/-2.html/ 番組イメージソング決定!水樹奈々「STORIES」] | ||
+ | *[http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20091010-OHT1T00007.htm/ 水樹奈々が女子大生ランナー応援ソング] | ||
+ | *[http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20091010-553932.html/ 声優水樹奈々が全日本大学女子駅伝ソング] | ||
+ | *[http://journal.mycom.co.jp/news/2009/10/12/005/index.html OVA『テイルズ オブ シンフォニア』新シリーズ始動! 水樹奈々のコメント到着] | ||
+ | *[http://www.axive.jp/index.php/archives/4492 主題歌担当の水樹奈々コメント到着! OVA『テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION』新シリーズ始動] | ||
+ | *[http://www.animate.tv/news/details.php?id=1255422761 「テセアラ編」主題歌を歌うコレット役・水樹奈々さんからコメント&独占動画も!!] | ||
+ | *[http://listen.jp/newtype/anisonnews_001036.htm OVA「テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編」の主題歌を担当する水樹奈々さんのコメントが到着!] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/0910/27/210000.php 水樹奈々 20thシングル「夢幻」発売! 「WHITE ALBUM」OPなど全4曲収録(オールA面)] | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/news/music/70190/ 水樹奈々、2010年第1弾シングル発売決定] | ||
- | |||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] |
在2014年10月17日 (五) 20:22的當前修訂版本
夢幻 | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2009年10月28日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1294 | |
售價 | ¥1,300 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | 深愛 | |
Next single | PHANTOM MINDS | |
銷售數量 | ||
* Oricon 每日、週間排行 *Daily第2位 *週間排行榜第3位 |
『夢幻』,第二十張單曲,2009年10月28日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1294
目錄 |
解說
- 與前作『深愛』同樣以漢字作為單曲名字。
- 『STARCAMP EP』後第二張全4A面的單曲。
- 初回版附有2009年12月4、5日在新宿舉行的發售紀念Event,『LIVE DIAMOND×FEVER 先行オールナイト上映会』參加者的抽選卡片。
- 是一張4首歌均有tieup的single。
Tieup
- 英文叫作「tie-in」。
- 在日本,CD裡的歌曲如果在CD以外的地方有其他用途均屬tieup,而奈々近年來的single也幾乎全碟也有tieup。
- Single的第一首歌有tieup是很平常,但single內的每一首歌也有就屬少數。
- 而奈々single內的tieup大部份屬於動畫或者遊戲的OP和ED,有一種是由SUPER GENERATION開始,作為電視台節目的OP或者ED。
- 另一種則是作為自己電台節目的OP或ED,但現時為止只有午前0時のBaby Doll是自己電台節目的ED。
- 『STORIES』是仙台第27屆全日本大學女子長途接力賽的Image Song,算是近年來最強的一般性tieup(*一般性即非動漫類系列)。
歌曲解說
夢幻
歌名
- 『夢』有兩個意思;
- 1. 戀愛中的感覺。
- 2. 遇到挫折時逃避「希望一切只是一場夢」的感覺。
- 『幻』是代表自己內心過份美化而產生的幻想。
- 同時歌名還包含了同音字『無限』的意思,象徵自己今後仍然無限地伸延擴展。
- 中文「夢幻」是一個詞語,但日文「夢」和「幻」是兩個獨立的字,夢 = 夢、夢想、願望,幻 = 幻想、幻覺
歌曲
- 動畫『WHITE ALBUM』第二季OP,同樣以動畫內容為印象寫下歌詞。
- 但是和『深愛』對比,兩首作品卻是兩種截然不同的感覺。
- 『夢幻』寫的是由綺終於按捺不住而爆發的感情,在「孩童(少女?)」與「成人」之間搖曳的心情,學懂戀愛不是只有美好的一面而逐漸成長,希望能表現出戀愛的火焰燃燒得熾熱旺盛的感覺。
- 在完成錄音後冷靜再聽,覺得唱得太強烈,於是重新再錄一次音。
- 而且最初不是以『夢幻』為題,是重新錄音後才換上這歌名。
- 在填詞時有一併考慮唱法,劇中由綺、理奈都不是常常把「好き好き」掛在口邊的人;副歌最後兩句「本当の私を見つけて/ずっと待ってる…」、「この想いが罪だと言うなら/すべて捧げるわ」用假音唱,代表說不出口的真心話。
- 最後一段「いいわ」是假音,之後「止められないの」馬上轉回真音,表達欲言又止的心情。
天空のカナリア
歌曲
- 『Tales of Symphonia』已經有六年歷史,對這部作品很有感情。
- 樂曲製作期間跟製作人熱烈地說明自己對作品、對角色的愛,所以做出來的歌曲很切合故事內容。
- 『カナリア』是金絲雀,以「歌を忘れたカナリア」比喻コレット。(※コレット是奈々負責配音的角色)
- 作品的世界觀非常強大,歌詞配合故事內容,熱情傷感。
- 和作詞家HIBIKI多次交換意見,根據故事內容,描寫出ロイド和コレット兩個年輕人率直的心情。
- 樂器方面多用弦樂、又用上定音鼓(Timpani)等平時少機會用的樂器,營造幻想(fantasy)的氣氛。
Dear Dream
- 『夢幻』和『天空のカナリア』都是比較沉重的歌曲,這首歌的氣氛一轉,是非常開朗、直接的勵志歌曲,水樹奈々的王道歌曲。
- 這是四首歌之中第一首選定的歌曲。
- 每次聽demo選曲時,是一定在不知道作曲家是誰的情況下挑選,避免有先入為主的印象;然而今次選曲後知道是しほり的作品有點吃驚,因為跟沈黙の果実的印象很不同。
- 配合歌曲的形象,錄音時穿T恤短褲、脫掉鞋襪。
- 歌詞裏「進めGo!Go!」 「Jump!」等句子希望大家一起合唱。
STORIES
- 在這張單曲的4首歌裏,所花的時間是最長的,亦是最後一首錄音的歌曲。
- 和日テレ的工作人員開會討論,選曲會議也開了三、四次。在大約60首候選歌曲中挑選出來。
- 看過『杜の都 全日本大学女子駅伝』在過去3次的紀錄影像,對奔跑中的女生有強烈的印象。
- 奈々自己說到,希望能讓大家感覺到『適合運動的秋天氣息,充滿透明感的歌曲』。並以『希望能為出場者打氣』的感覺來演唱。
- 一邊回望過去一邊慢慢前進--同樣是勵志歌曲,但屬於過往比較少唱的類型。
收錄曲
- 夢幻
- 作詞:水樹奈々 作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:藤田淳平(Elements Garden)
- 動畫『WHITE ALBUM』OP
- 『アニメロミックス』CM曲
- 『THE MUSEUM II』收錄
- 作詞:水樹奈々 作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:藤田淳平(Elements Garden)
- 天空のカナリア
- 作詞:HIBIKI 作曲・編曲:加藤裕介
- OVA『テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編』主題曲
- 作詞:HIBIKI 作曲・編曲:加藤裕介
- Dear Dream
- 作詞・作曲:しほり 編曲:齋藤真也・IPEMOTO
- TBS『カード学園』ED
- 作詞・作曲:しほり 編曲:齋藤真也・IPEMOTO
- STORIES
- 作詞:神田怜鴎・斉田和典 作曲:サイトウヨシヒロ 編曲:古川貴浩
- 日本テレビ系列『第27回 杜の都 全日本大学女子駅伝』Image Song[1]
- 作詞:神田怜鴎・斉田和典 作曲:サイトウヨシヒロ 編曲:古川貴浩
拍攝
封面
- 封面上的火是真火,不是合成照片。
- 跟LIVE DIAMOND中チェリボ☆セブン的影片在同一地點拍攝。
PV
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
夢幻 | NANA CLIPS 5 |
節目演出
MUSIC JAPAN
錄影/播放 | 歌曲 | 演出成員 | 備註 |
---|---|---|---|
2009年10月5日/11月1日 | 夢幻 | 大平勉,矢吹俊郎 | 穿著夢幻PV拍攝服裝演出 |
收錄作品
夢幻
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2010年 | 7月7日 | CD+DVD | IMPACT EXCITER |
10月27日 | DVD/BD | NANA CLIPS 5 | |
12月22日 | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- | ||
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2011年 | 11月23日 | CD+DVD/BD | THE MUSEUM II |
2012年 | 5月2日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- |
天空のカナリア
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2010年 | 10月27日 | DVD/BD | NANA CLIPS 5 |
12月22日 | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- | ||
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2011年 | 10月5日 | NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- | |
2013年 | 5月1日 | NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-×UNION |
Dear Dream
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2010年 | 12月22日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- |
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2014年 | 5月28日 | NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA |
STORIES
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2010年 | 12月22日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- |
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2012年 | 5月2日 | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- | |
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- |
相關連結
- 番組イメージソング決定!水樹奈々「STORIES」
- 水樹奈々が女子大生ランナー応援ソング
- 声優水樹奈々が全日本大学女子駅伝ソング
- OVA『テイルズ オブ シンフォニア』新シリーズ始動! 水樹奈々のコメント到着
- 主題歌担当の水樹奈々コメント到着! OVA『テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION』新シリーズ始動
- 「テセアラ編」主題歌を歌うコレット役・水樹奈々さんからコメント&独占動画も!!
- OVA「テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編」の主題歌を担当する水樹奈々さんのコメントが到着!
- 水樹奈々 20thシングル「夢幻」発売! 「WHITE ALBUM」OPなど全4曲収録(オールA面)
- 水樹奈々、2010年第1弾シングル発売決定