POP MASTER
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(30個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第9行: | 第9行: | ||
| Last single = [[SCARLET KNIGHT]] | | Last single = [[SCARLET KNIGHT]] | ||
| This single = '''POP MASTER''' | | This single = '''POP MASTER''' | ||
- | | Next single = | + | | Next single = [[純潔パラドックス]] |
+ | | Chart position = * [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=3 '''Oricon 每日、週間排行''']<br/>Daily第3位<br/>*週間排行榜第3位 | ||
}} | }} | ||
第20行: | 第21行: | ||
*在[[NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-|LIVE GRACE]]中宣佈同日推出兩張單曲。 | *在[[NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA-|LIVE GRACE]]中宣佈同日推出兩張單曲。 | ||
*同時公佈夏季巡迴演唱會『[[NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011]]』,共演14場。 | *同時公佈夏季巡迴演唱會『[[NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011]]』,共演14場。 | ||
+ | *與『[[SCARLET KNIGHT]]』同時打進Oricon榜的頭2、3名。 | ||
第26行: | 第28行: | ||
*成為『第31回高校生クイズ』的應援歌,是奈々歷年來最強的一般向tie-up。 | *成為『第31回高校生クイズ』的應援歌,是奈々歷年來最強的一般向tie-up。 | ||
*全國各地28場初賽之中部分會有奈々的Mini Live。 | *全國各地28場初賽之中部分會有奈々的Mini Live。 | ||
+ | *當初選曲時奈々ちゃん怎麼選都選不到合心意的作品,結果みっしー提議奈々ちゃん自己創作一首。 | ||
+ | *最後在廚房突然得到靈感。 | ||
+ | *歌詞配合[[「深愛」]]而寫。 | ||
+ | **''立ち向かわないことは負ける事'' | ||
+ | **''成功の反対は失敗じゃない。何もしないこと。あきらめること'' | ||
+ | **''自分を信じるしかないよ、頑張っている自分を信じようよ'' | ||
+ | **''それでも自分一人では乗り越えられない時もある。仲間は大切。ありがとう'' | ||
+ | **''泣いてもいいじゃん、泣き終わったら気持ち切り替えて笑顔でいこ'' | ||
== 收錄曲 == | == 收錄曲 == | ||
#'''POP MASTER''' | #'''POP MASTER''' | ||
- | #: | + | #:作詞‧作曲:[[水樹奈々]] 編曲:[[藤間仁]]([[Elements Garden]]) |
- | *日本電視『第31回高校生クイズ』應援歌[http://www.ntv.co.jp/quiz/index.html] | + | #:*日本電視『第31回高校生クイズ』應援歌[http://www.ntv.co.jp/quiz/index.html] |
+ | #:*『[[THE MUSEUM II]]』收錄 | ||
#'''UNBREAKABLE''' | #'''UNBREAKABLE''' | ||
#:作詞:[[藤林聖子]] 作曲:俊龍 編曲:[[陶山隼]] | #:作詞:[[藤林聖子]] 作曲:俊龍 編曲:[[陶山隼]] | ||
第38行: | 第49行: | ||
== 拍攝 == | == 拍攝 == | ||
+ | === PV === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 曲目 | ||
+ | ! 監督 | ||
+ | ! CLIPS收錄 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''POP MASTER''' | ||
+ | | 今井淳也 | ||
+ | | '''[[THE MUSEUM II]]''' <br>''' [[NANA CLIPS 6]]''' | ||
+ | | FC EVENT V中安排會員一起進行拍攝 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=L-sRhZrSmVI '''POP MASTER/水樹奈々'''](公式MV YOUTUBE) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 節目演出 == | ||
+ | === [[MUSIC JAPAN]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 錄影/播放 | ||
+ | ! 歌曲 | ||
+ | ! 演出成員 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011年3月30日/2011年4月10日 | ||
+ | | '''POP MASTER''' | ||
+ | | [[大平勉]],[[北島健二]],[[坂本竜太]],[[矢吹俊郎]],[[渡辺豊]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[NHK紅白歌合戦|NHK第62回紅白歌合戰]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 播放 | ||
+ | ! 歌曲 | ||
+ | ! 演出成員 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011年12月31日 | ||
+ | | '''POP MASTER''' | ||
+ | | [[田中章弘]]、[[渡辺豊]]、[[大平勉]]、[[矢吹俊郎]] | ||
+ | | 代表紅組出戰 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 收錄於其他作品 == | ||
+ | '''POP MASTER''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 11月23日 | ||
+ | |style="text-align:center"| CD+DVD/BD | ||
+ | | [[THE MUSEUM II]] | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2| 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 5月2日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=7| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-]] | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2| 2013年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月1日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-×UNION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| 12月11日 | ||
+ | | [[NANA CLIPS 6]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2014年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月28日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2015年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1月14日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE FLIGHT×FLIGHT+]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2016年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1月21日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''UNBREAKABLE''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=3| 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3月28日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=4| DVD/BD | ||
+ | | [[「Animelo Summer Live 2011 -rainbow-」|「Animelo Summer Live 2011 -rainbow- 8.28」]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 5月2日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2014年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月28日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA]] | ||
+ | |} | ||
- | |||
== 相關日誌 == | == 相關日誌 == | ||
- | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1437.php 2011年3月28日 熱い気持ち] | + | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1396.php 2011年2月5日 ミラクルショットの連続っ(≧▽≦)/] |
+ | * [http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1433.php 2011年3月20日 笑顔のパワー] | ||
+ | * [http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1434.php 2011年3月23日 少しずつ形に...!] | ||
+ | * [http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1437.php 2011年3月28日 熱い気持ち] | ||
+ | * [http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1452.php 2011年4月13日 双子誕生!] | ||
+ | * [http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1462.php 2011年4月23日 友情ファイル:その18] | ||
+ | * [http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1609.php 2011年9月27日 友情ファイル☆その54](MV映像監督今井淳也) | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1701.php 2011年12月31日 紅組優勝っっ!!!] | ||
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
+ | === 發售報導 === | ||
*[http://news.thetv.jp/article/21303/ ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!] | *[http://news.thetv.jp/article/21303/ ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!] | ||
*[http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20110404mog00m200030000c.html 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング] | *[http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20110404mog00m200030000c.html 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング] | ||
第52行: | 第175行: | ||
*[http://www.jpcul.jp/articles/view/1147.html 第31回高校生クイズ応援ソングアーティストが水樹奈々さんに決定!] | *[http://www.jpcul.jp/articles/view/1147.html 第31回高校生クイズ応援ソングアーティストが水樹奈々さんに決定!] | ||
*[http://b.hatena.ne.jp/articles/201104/3370 高校生クイズの応援ソングが水樹奈々さんの「POP MASTER」に] | *[http://b.hatena.ne.jp/articles/201104/3370 高校生クイズの応援ソングが水樹奈々さんの「POP MASTER」に] | ||
+ | *[http://www.axive.jp/index.php/archives/8758 本人出演新作アニメOPテーマ&大型タイアップの超強力盤! 水樹奈々シングル「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」2タイトル同時発売] | ||
+ | *[http://ascii.jp/elem/000/000/599/599899/ 価格は777円! 水樹奈々がシングル2枚を同時発売!] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/1104/13/120000.php 水樹奈々のシングル2枚が同時発売に! 「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」] | ||
+ | *[http://www.akibaos.com/?p=9452 水樹奈々NEWシングル「SCARLET KNIGHT」&「POP MASTER」発売] | ||
+ | *[http://journal.mycom.co.jp/articles/2011/04/16/akibahobby/001.html 秋葉原アイテム巡り - 『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇』や水樹奈々のシングル2枚同時リリースに注目] | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/music/interview/2011/mizukinana0413/index.html 水樹奈々インタビュー『心を裸にしたい!テーマは“自分を解放しよう!”』] | ||
+ | *[http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20110405&sec_id=462&subsec_id=465&art_id=15137988 香港蘋果日報] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 銷量報導 === | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
+ | *[http://mainichi.jp/enta/music/news/20110418mog00m200042000c.html 水樹奈々:あゆ、聖子、藤圭子に続く快挙 シングル2作同時トップ3入り] | ||
+ | *[http://www.animate.tv/news/details.php?id=1303180361 声優・水樹奈々の新作シングル2作が同時にランクイン!] | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/etc/1104/21/221500.php 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」] | ||
+ | |||
+ | === POP MASTER 碟評 === | ||
+ | *[http://www.hotexpress.co.jp/review/3032/ 水樹奈々「高校生クイズ」応援ソングで今の世の中に光を] | ||
[[Category:CD]] | [[Category:CD]] | ||
[[Category:Single]] | [[Category:Single]] |
在2016年3月9日 (三) 03:25的當前修訂版本
POP MASTER | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2011年4月13日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1336 | |
售價 | ¥777 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | SCARLET KNIGHT | |
Next single | 純潔パラドックス | |
銷售數量 | ||
* Oricon 每日、週間排行 Daily第3位 *週間排行榜第3位 |
『POP MASTER』,第二十買張單曲,2011年4月13日發售,售價¥777,CD編號 KICM-1336
同日推出第二十三張單曲『SCARLET KNIGHT』。
目錄 |
解說
- 在LIVE GRACE中宣佈同日推出兩張單曲。
- 同時公佈夏季巡迴演唱會『NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011』,共演14場。
- 與『SCARLET KNIGHT』同時打進Oricon榜的頭2、3名。
歌曲解說
POP MASTER
- 成為『第31回高校生クイズ』的應援歌,是奈々歷年來最強的一般向tie-up。
- 全國各地28場初賽之中部分會有奈々的Mini Live。
- 當初選曲時奈々ちゃん怎麼選都選不到合心意的作品,結果みっしー提議奈々ちゃん自己創作一首。
- 最後在廚房突然得到靈感。
- 歌詞配合「深愛」而寫。
- 立ち向かわないことは負ける事
- 成功の反対は失敗じゃない。何もしないこと。あきらめること
- 自分を信じるしかないよ、頑張っている自分を信じようよ
- それでも自分一人では乗り越えられない時もある。仲間は大切。ありがとう
- 泣いてもいいじゃん、泣き終わったら気持ち切り替えて笑顔でいこ
收錄曲
- POP MASTER
- 作詞‧作曲:水樹奈々 編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 日本電視『第31回高校生クイズ』應援歌[1]
- 『THE MUSEUM II』收錄
- 作詞‧作曲:水樹奈々 編曲:藤間仁(Elements Garden)
- UNBREAKABLE
拍攝
PV
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
POP MASTER | 今井淳也 | THE MUSEUM II NANA CLIPS 6 | FC EVENT V中安排會員一起進行拍攝 |
- POP MASTER/水樹奈々(公式MV YOUTUBE)
節目演出
MUSIC JAPAN
錄影/播放 | 歌曲 | 演出成員 |
---|---|---|
2011年3月30日/2011年4月10日 | POP MASTER | 大平勉,北島健二,坂本竜太,矢吹俊郎,渡辺豊 |
NHK第62回紅白歌合戰
播放 | 歌曲 | 演出成員 | 備註 |
---|---|---|---|
2011年12月31日 | POP MASTER | 田中章弘、渡辺豊、大平勉、矢吹俊郎 | 代表紅組出戰 |
收錄於其他作品
POP MASTER
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2011年 | 11月23日 | CD+DVD/BD | THE MUSEUM II |
2012年 | 5月2日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- |
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- | |||
2013年 | 5月1日 | NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-×UNION | |
12月11日 | NANA CLIPS 6 | ||
2014年 | 5月28日 | NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA | |
2015年 | 1月14日 | NANA MIZUKI LIVE FLIGHT×FLIGHT+ | |
2016年 | 1月21日 | NANA MIZUKI LIVE ADVENTURE |
UNBREAKABLE
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2012年 | 3月28日 | DVD/BD | 「Animelo Summer Live 2011 -rainbow- 8.28」 |
5月2日 | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- | ||
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- | |||
2014年 | 5月28日 | NANA MIZUKI LIVE CIRCUS×CIRCUS+×WINTER FESTA |
相關日誌
- 2011年2月5日 ミラクルショットの連続っ(≧▽≦)/
- 2011年3月20日 笑顔のパワー
- 2011年3月23日 少しずつ形に...!
- 2011年3月28日 熱い気持ち
- 2011年4月13日 双子誕生!
- 2011年4月23日 友情ファイル:その18
- 2011年9月27日 友情ファイル☆その54(MV映像監督今井淳也)
- 2011年12月31日 紅組優勝っっ!!!
相關連結
發售報導
- ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!
- 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング
- 水樹奈々が「高校生クイズ」応援歌
- 水樹奈々「高校生クイズ」の応援ソング担当
- 第31回高校生クイズ応援ソングアーティストが水樹奈々さんに決定!
- 高校生クイズの応援ソングが水樹奈々さんの「POP MASTER」に
- 本人出演新作アニメOPテーマ&大型タイアップの超強力盤! 水樹奈々シングル「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」2タイトル同時発売
- 価格は777円! 水樹奈々がシングル2枚を同時発売!
- 水樹奈々のシングル2枚が同時発売に! 「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」
- 水樹奈々NEWシングル「SCARLET KNIGHT」&「POP MASTER」発売
- 秋葉原アイテム巡り - 『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇』や水樹奈々のシングル2枚同時リリースに注目
- 水樹奈々インタビュー『心を裸にしたい!テーマは“自分を解放しよう!”』
- 香港蘋果日報
銷量報導
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々:あゆ、聖子、藤圭子に続く快挙 シングル2作同時トップ3入り
- 声優・水樹奈々の新作シングル2作が同時にランクイン!
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」