Silent Bible
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(新頁面: {{Infobox Single | Name = Silent Bible | Cover = | Released = 2010年2月10日 | Format = 單曲 | SN = KICM-1301 | Price = ¥1,30...) |
|||
(35個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | {{ | + | {{MyTemplate |
| Name = Silent Bible | | Name = Silent Bible | ||
- | | Cover = | + | | Cover = Silent Bible.jpg |
| Released = 2010年2月10日 | | Released = 2010年2月10日 | ||
| Format = 單曲 | | Format = 單曲 | ||
第7行: | 第7行: | ||
| Price = ¥1,300 | | Price = ¥1,300 | ||
| Label = [[キングレコード]] | | Label = [[キングレコード]] | ||
+ | | Last single = [[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | | Next single = [[SCARLET KNIGHT]] | ||
+ | | Chart position = *[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjTF-kpRyeQpdDJpanZVMGcwMTV6RFYySjBOR1NpRFE&hl=en_US#gid=1 '''Oricon 每日、週間排行''']<br/>*Daily第3位<br/>*週間排行榜第3位 | ||
}} | }} | ||
- | + | '''『Silent Bible』''',第二十二張單曲,2010年2月10日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1301 | |
- | '''『Silent Bible』''' | + | |
== 解說 == | == 解說 == | ||
*在FC EVENT IV公佈,與『[[PHANTOM MINDS]]』是第一次連續兩個月發售單曲。 | *在FC EVENT IV公佈,與『[[PHANTOM MINDS]]』是第一次連續兩個月發售單曲。 | ||
+ | *為奈々提供過多首作品的組織『[[Elements Garden]]』,在2009年加入新成員[[母里治樹]],這次亦有為一首歌作曲。『[[Elements Garden]]』已經全體也為奈々提供作品。 | ||
+ | *自第17張單曲『[[STARCAMP EP]]』以來,有收錄不是tie-up的歌。 | ||
+ | *第三次使用宣傳用廣告貨車,8日-14日期間在新宿、池袋、渋谷、秋葉原行駛。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 歌曲解說 == | ||
+ | *全收錄曲均含有『潛藏在內心的熾熱』以及『內心其實很堅強』的共通點。 | ||
+ | ===Silent Bible=== | ||
+ | *[[母里治樹]]加入[[Elements Garden]]後第一次制作的DEMO,奈々本人聽到後感到衝擊而決定採用。從『[[魔法少女リリカルなのは]]』的主角那「最直接的情感」得到靈感,而母里本人制作DEMO時也以「純粹的思念」去制作。 | ||
+ | *隱藏著『[[魔法少女リリカルなのは]]』的「對戰鬥的難過」的故事和連結,是一首強而有力,帶有緊張感的樂曲。 | ||
+ | *奈々本人對樂曲的印象是「水」和「佇立於黑暗中的身影」,封面也以此印象而制作。 | ||
+ | *歌詞方面,作為PSP遊戲『魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-』的tie-up,以動畫『[[魔法少女リリカルなのはA's]]』中登場的守護騎士角度出發。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Polaris=== | ||
+ | *在奈々的樂曲當中是少數的,充滿R&B風格的歌曲。 | ||
+ | *錄音時剛好遇到電視節目『めざましテレビ』的取材,節目於2010年1月25日播放,把當時拍到的錄音情況播出了。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===UNCHAIN∞WORLD=== | ||
+ | *奈々本人說是一首充滿"熱情","震動靈魂"的歌曲。 | ||
+ | *算是奈々的歌曲之中,第一次加入了比較多「」的要素的歌曲。 | ||
+ | *因為是遊戲『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』的主題曲,希望能表現出激烈的戰鬥場面,所以用了比較強烈的唱法。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===undercover=== | ||
+ | *是一首描寫女生將情感藏於內心,卻對愛情充滿不安,是比較少數的LOVE SONG。 | ||
== 收錄曲 == | == 收錄曲 == | ||
#'''Silent Bible''' | #'''Silent Bible''' | ||
- | #:作詞:[[水樹奈々]] | + | #:作詞:[[水樹奈々]] 作曲:[[母里治樹]]([[Elements Garden]]) 編曲:[[菊田大介]]([[Elements Garden]]) |
#:*PSP遊戲『魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-』主題曲 | #:*PSP遊戲『魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-』主題曲 | ||
+ | #:*『[[THE MUSEUM II]]』收錄 | ||
+ | #'''Polaris''' | ||
+ | #:作詞:森口友美・古屋 真 作曲:森口友美 編曲:[[陶山隼]] | ||
#'''UNCHAIN∞WORLD''' | #'''UNCHAIN∞WORLD''' | ||
#:作詞:[[HIBIKI]] 作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 編曲:[[中山真斗]]([[Elements Garden]]) | #:作詞:[[HIBIKI]] 作曲:[[上松範康]]([[Elements Garden]]) 編曲:[[中山真斗]]([[Elements Garden]]) | ||
#:*NDS遊戲『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』OP | #:*NDS遊戲『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』OP | ||
+ | #'''undercover''' | ||
+ | #:作詞:[[藤林聖子]] 作曲.編曲:[[齋藤真也]] | ||
- | == | + | == 拍攝 == |
+ | === 封面 === | ||
+ | *STUDIO室內拍攝。 | ||
+ | |||
+ | === PV === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 曲目 | ||
+ | ! 監督 | ||
+ | ! CLIPS收錄 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Silent Bible''' | ||
+ | | | ||
+ | | '''[[NANA CLIPS 5]]''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *秋葉原Gamers期間限定展示拍攝時實際使用的聖經。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 節目演出 == | ||
+ | === [[MUSIC JAPAN]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 錄影/播放 | ||
+ | ! 歌曲 | ||
+ | ! 演出成員 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月1日/2月14日 | ||
+ | |'''Silent Bible''' | ||
+ | |[[市川祥治]]、[[大平勉]]、[[松永俊弥]]、[[田中章弘]]、[[矢吹俊郎]] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === WEDNESDAY J-POP === | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="3" style="color:black; font-saize:small" | ||
+ | ! 播出日期 | ||
+ | ! 演唱歌曲 | ||
+ | ! 演出成員 | ||
+ | ! 備註 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年7月7日 | ||
+ | |'''[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]]<br>[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]]<br>Silent Bible<br>[[ETERNAL BLAZE]]<br>[[IMPACT EXCITER|7月7日]]''' | ||
+ | |[[市川祥治]]、[[田中章弘]]、[[矢吹俊郎]]、[[渡辺豊]]<br>[[本間昭光]]、[[上松美香]]、山下由紀子 | ||
+ | |NHK現場直播 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 收錄於其他作品 == | ||
+ | '''Silent Bible''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=4| 2010年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 7月7日 | ||
+ | |style="text-align:center"| CD+DVD | ||
+ | | [[IMPACT EXCITER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| 10月27日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=3| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA CLIPS 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 12月12日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 11月23日 | ||
+ | |style="text-align:center"| CD+DVD/BD | ||
+ | | [[THE MUSEUM II]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月2日 | ||
+ | |style="text-align:center"| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Polaris''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月2日 | ||
+ | |style="text-align:center"| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''UNCHAIN∞WORLD''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2| 2010年 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=2| 12月12日 | ||
+ | |style="text-align:center" rowspan=4| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED-]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 4月20日 | ||
+ | | | [[「Animelo Summer Live 2010 -evolution-」|「Animelo Summer Live 2010 -evolution- 8.29」]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2012年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5月2日 | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''undercover''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" | ||
+ | ! 年份 | ||
+ | ! 發售日 | ||
+ | ! 規格 | ||
+ | ! 名稱 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011年 | ||
+ | |style="text-align:center"| 10月5日 | ||
+ | |style="text-align:center"| DVD/BD | ||
+ | | [[NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 宣傳 == | ||
+ | ===廣告=== | ||
+ | *2月8日~14日,12:00~21:00,使用貨車於新宿、池袋、渋谷、秋葉原進行宣傳。 | ||
+ | *2月1日~7日,於東京地下鉄、東急線内張貼「PHANTOM MINDS」&「Silent Bible」B0 SIZE的大型海報。 | ||
+ | :*【東京メトロ 銀座線】 上野、神田、三越前、日本橋、新橋、虎ノ門、赤坂見附、青山一丁目、表参道 | ||
+ | :*【東京メトロ 丸の内線】 池袋、大手町、東京、銀座、四ツ谷、新宿三丁目、新宿 | ||
+ | :*【東京メトロ 日比谷線】 上野、秋葉原、茅場町、銀座、日比谷、六本木 | ||
+ | :*【東京メトロ 東西線】 高田馬場、飯田橋、九段下 | ||
+ | :*【東京メトロ 千代田線】 大手町、霞ヶ関、明治神宮前 | ||
+ | :*【東京メトロ 有楽町線】 銀座一丁目 | ||
+ | :*【東京メトロ 南北線】 溜池山王 | ||
+ | :*【東京メトロ 半蔵門線】 渋谷 | ||
+ | :*【東京メトロ 副都心線】 渋谷 | ||
+ | :*【都営地下鉄 浅草線】 新橋、浅草 | ||
+ | :*【都営地下鉄 新宿線】 新宿三丁目、神保町 | ||
+ | :*【都営地下鉄 大江戸線】 六本木、汐留 | ||
+ | :*【都営地下鉄 三田線】 日比谷 | ||
+ | :*【東急 東横線】横浜、渋谷 | ||
+ | :*【東急 田園都市線】 渋谷、三軒茶屋、二子玉川 | ||
+ | :*【東急 大井町線】自由が丘 | ||
+ | :*【東急 目黒線】 目黒 | ||
+ | |||
+ | ===車內廣告=== | ||
+ | *2月9日~10日,JR京浜東北線車內張貼廣告。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關日誌 == | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_976.php 2009年12月5日 雨にも負けず、風にも負けず...(笑)] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1036.php 2009年2月1日 燃えましたっ!!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_999.php 2009年12月25日 完成まであともうちょっとっ!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1045.php 2010年2月10日 チェリボセブンwithナナ] | ||
+ | |||
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
+ | *[http://game.watch.impress.co.jp/docs/news/20091124_331030.html バンダイナムコ、DS「無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ」主題歌は水樹奈々さんが歌う「UNCHAIN∞WORLD」に決定] | ||
+ | *[http://www.gpara.com/article/cms_show.php?c_id=17215&c_num=14 『無限のフロンティアEXCEED』主題歌を歌うのは水樹奈々さん] | ||
+ | *[http://www.famitsu.com/game/news/1229884_1124.html 『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』主題歌を水樹奈々が担当] | ||
+ | *[http://news.dengeki.com/elem/000/000/214/214932/ 『無限のフロンティアEXCEED』の主題歌を水樹奈々さんが担当!] | ||
+ | *[http://japan.gamespot.com/ds/news/story/0,3800075348,20404100,00.htm DS「無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ」主題歌を水樹奈々さんが担当!] | ||
+ | *[http://akiba.kakaku.com/hobby/1002/09/203000.php 水樹奈々「Silent Bible」発売! 秋葉原には本物の"サイレントバイブル"も] | ||
+ | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/73283/full/ 水樹奈々、5作連続TOP3入りなるか!? ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 官方連結 == | ||
+ | *[http://www.suparobo.jp/srw_lineup/srw_mugenexceed/index.html バンダイナムコゲームス公式サイト] | ||
+ | |||
- | |||
- | + | [[Category:CD]] | |
+ | [[Category:Single]] |
在2014年6月4日 (三) 13:55的當前修訂版本
Silent Bible | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2010年2月10日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1301 | |
售價 | ¥1,300 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | PHANTOM MINDS | |
Next single | SCARLET KNIGHT | |
銷售數量 | ||
*Oricon 每日、週間排行 *Daily第3位 *週間排行榜第3位 |
『Silent Bible』,第二十二張單曲,2010年2月10日發售,售價¥1,300,CD編號 KICM-1301
目錄 |
解說
- 在FC EVENT IV公佈,與『PHANTOM MINDS』是第一次連續兩個月發售單曲。
- 為奈々提供過多首作品的組織『Elements Garden』,在2009年加入新成員母里治樹,這次亦有為一首歌作曲。『Elements Garden』已經全體也為奈々提供作品。
- 自第17張單曲『STARCAMP EP』以來,有收錄不是tie-up的歌。
- 第三次使用宣傳用廣告貨車,8日-14日期間在新宿、池袋、渋谷、秋葉原行駛。
歌曲解說
- 全收錄曲均含有『潛藏在內心的熾熱』以及『內心其實很堅強』的共通點。
Silent Bible
- 母里治樹加入Elements Garden後第一次制作的DEMO,奈々本人聽到後感到衝擊而決定採用。從『魔法少女リリカルなのは』的主角那「最直接的情感」得到靈感,而母里本人制作DEMO時也以「純粹的思念」去制作。
- 隱藏著『魔法少女リリカルなのは』的「對戰鬥的難過」的故事和連結,是一首強而有力,帶有緊張感的樂曲。
- 奈々本人對樂曲的印象是「水」和「佇立於黑暗中的身影」,封面也以此印象而制作。
- 歌詞方面,作為PSP遊戲『魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-』的tie-up,以動畫『魔法少女リリカルなのはA's』中登場的守護騎士角度出發。
Polaris
- 在奈々的樂曲當中是少數的,充滿R&B風格的歌曲。
- 錄音時剛好遇到電視節目『めざましテレビ』的取材,節目於2010年1月25日播放,把當時拍到的錄音情況播出了。
UNCHAIN∞WORLD
- 奈々本人說是一首充滿"熱情","震動靈魂"的歌曲。
- 算是奈々的歌曲之中,第一次加入了比較多「」的要素的歌曲。
- 因為是遊戲『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』的主題曲,希望能表現出激烈的戰鬥場面,所以用了比較強烈的唱法。
undercover
- 是一首描寫女生將情感藏於內心,卻對愛情充滿不安,是比較少數的LOVE SONG。
收錄曲
- Silent Bible
- 作詞:水樹奈々 作曲:母里治樹(Elements Garden) 編曲:菊田大介(Elements Garden)
- PSP遊戲『魔法少女リリカルなのはA's PORTABLE -THE BATTLE OF ACES-』主題曲
- 『THE MUSEUM II』收錄
- 作詞:水樹奈々 作曲:母里治樹(Elements Garden) 編曲:菊田大介(Elements Garden)
- Polaris
- 作詞:森口友美・古屋 真 作曲:森口友美 編曲:陶山隼
- UNCHAIN∞WORLD
- 作詞:HIBIKI 作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:中山真斗(Elements Garden)
- NDS遊戲『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』OP
- 作詞:HIBIKI 作曲:上松範康(Elements Garden) 編曲:中山真斗(Elements Garden)
- undercover
拍攝
封面
- STUDIO室內拍攝。
PV
曲目 | 監督 | CLIPS收錄 | 備註 |
---|---|---|---|
Silent Bible | NANA CLIPS 5 |
- 秋葉原Gamers期間限定展示拍攝時實際使用的聖經。
節目演出
MUSIC JAPAN
錄影/播放 | 歌曲 | 演出成員 | 備註 |
---|---|---|---|
2010年2月1日/2月14日 | Silent Bible | 市川祥治、大平勉、松永俊弥、田中章弘、矢吹俊郎 |
WEDNESDAY J-POP
播出日期 | 演唱歌曲 | 演出成員 | 備註 |
---|---|---|---|
2010年7月7日 | NEXT ARCADIA Justice to Believe Silent Bible ETERNAL BLAZE 7月7日 | 市川祥治、田中章弘、矢吹俊郎、渡辺豊 本間昭光、上松美香、山下由紀子 | NHK現場直播 |
收錄於其他作品
Silent Bible
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2010年 | 7月7日 | CD+DVD | IMPACT EXCITER |
10月27日 | DVD/BD | NANA CLIPS 5 | |
12月12日 | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- | ||
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2011年 | 11月23日 | CD+DVD/BD | THE MUSEUM II |
2012年 | 5月2日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- |
Polaris
規格 | 名稱 | 發售日 | 名稱 |
---|---|---|---|
2012年 | 5月2日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- |
UNCHAIN∞WORLD
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2010年 | 12月12日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -RED- |
NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |||
2011年 | 4月20日 | 「Animelo Summer Live 2010 -evolution- 8.29」 | |
2012年 | 5月2日 | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- |
undercover
年份 | 發售日 | 規格 | 名稱 |
---|---|---|---|
2011年 | 10月5日 | DVD/BD | NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- |
宣傳
廣告
- 2月8日~14日,12:00~21:00,使用貨車於新宿、池袋、渋谷、秋葉原進行宣傳。
- 2月1日~7日,於東京地下鉄、東急線内張貼「PHANTOM MINDS」&「Silent Bible」B0 SIZE的大型海報。
- 【東京メトロ 銀座線】 上野、神田、三越前、日本橋、新橋、虎ノ門、赤坂見附、青山一丁目、表参道
- 【東京メトロ 丸の内線】 池袋、大手町、東京、銀座、四ツ谷、新宿三丁目、新宿
- 【東京メトロ 日比谷線】 上野、秋葉原、茅場町、銀座、日比谷、六本木
- 【東京メトロ 東西線】 高田馬場、飯田橋、九段下
- 【東京メトロ 千代田線】 大手町、霞ヶ関、明治神宮前
- 【東京メトロ 有楽町線】 銀座一丁目
- 【東京メトロ 南北線】 溜池山王
- 【東京メトロ 半蔵門線】 渋谷
- 【東京メトロ 副都心線】 渋谷
- 【都営地下鉄 浅草線】 新橋、浅草
- 【都営地下鉄 新宿線】 新宿三丁目、神保町
- 【都営地下鉄 大江戸線】 六本木、汐留
- 【都営地下鉄 三田線】 日比谷
- 【東急 東横線】横浜、渋谷
- 【東急 田園都市線】 渋谷、三軒茶屋、二子玉川
- 【東急 大井町線】自由が丘
- 【東急 目黒線】 目黒
車內廣告
- 2月9日~10日,JR京浜東北線車內張貼廣告。
相關日誌
- 2009年12月5日 雨にも負けず、風にも負けず...(笑)
- 2009年2月1日 燃えましたっ!!
- 2009年12月25日 完成まであともうちょっとっ!
- 2010年2月10日 チェリボセブンwithナナ
相關連結
- バンダイナムコ、DS「無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ」主題歌は水樹奈々さんが歌う「UNCHAIN∞WORLD」に決定
- 『無限のフロンティアEXCEED』主題歌を歌うのは水樹奈々さん
- 『無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ』主題歌を水樹奈々が担当
- 『無限のフロンティアEXCEED』の主題歌を水樹奈々さんが担当!
- DS「無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ」主題歌を水樹奈々さんが担当!
- 水樹奈々「Silent Bible」発売! 秋葉原には本物の"サイレントバイブル"も
- 水樹奈々、5作連続TOP3入りなるか!?