NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(16個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Infobox Live | ||
+ | | Name = <center>NANA MIZUKI<br/>LIVE CASTLE 2011</center> | ||
+ | | Cover = | ||
+ | | Last live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011|NANA MIZUKI<br/>LIVE JOURNEY 2011]]</center> | ||
+ | | Next live = <center>[[NANA MIZUKI LIVE UNION 2012|NANA MIZUKI<br/>LIVE UNION 2012]]</center> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
==日程== | ==日程== | ||
*2011年12月3日(土) QUEEN'S NIGHT | *2011年12月3日(土) QUEEN'S NIGHT | ||
第50行: | 第58行: | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
|[[純潔パラドックス|7COLORS]] | |[[純潔パラドックス|7COLORS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
第169行: | 第180行: | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
|[[純潔パラドックス|7COLORS]] | |[[純潔パラドックス|7COLORS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
第268行: | 第282行: | ||
*電子琴(Keyboard) | *電子琴(Keyboard) | ||
**[[大平勉]] | **[[大平勉]] | ||
+ | |||
+ | *小提琴(Violin) | ||
+ | **[[室屋光一郎]] | ||
====Dancer==== | ====Dancer==== | ||
- | * | + | *[[Team YO-DA]] |
**MIKA | **MIKA | ||
**YUMEKO | **YUMEKO | ||
第300行: | 第317行: | ||
*電子琴(Keyboard) | *電子琴(Keyboard) | ||
**[[大平勉]] | **[[大平勉]] | ||
+ | |||
+ | *小提琴(Violin) | ||
+ | **[[室屋光一郎]] | ||
====Dancer==== | ====Dancer==== | ||
- | * | + | *[[Team YO-DA]] |
**MIKA | **MIKA | ||
**YUMEKO | **YUMEKO | ||
第317行: | 第337行: | ||
*[[上松美香]] | *[[上松美香]] | ||
**豎琴演奏:[[THE MUSEUM II|SUPER GENERATION―MUSEUM STYLE―]] | **豎琴演奏:[[THE MUSEUM II|SUPER GENERATION―MUSEUM STYLE―]] | ||
+ | |||
+ | ===チェリボセブンのテーマ=== | ||
+ | #『愛のチェリボKNIGHT』 | ||
+ | :*作詞:[[上松範康]] 作曲・編曲:[[大平勉]] | ||
+ | :*歌:チェリボ全員 | ||
==Live Goods== | ==Live Goods== | ||
[http://www.mizukinana.jp/special/livecastle_goods/index.html ★ 「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」 会場販売グッズはこちら! ★] | [http://www.mizukinana.jp/special/livecastle_goods/index.html ★ 「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」 会場販売グッズはこちら! ★] | ||
- | {| | + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="8" style="font-size:small" style="text-align:center" |
- | + | ||
|- | |- | ||
- | + | !物販!!價錢!!圖像!!備註 | |
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |パンフレット||3,000円||[[File:Castle_goods_01.JPG|120px|thumb|center|]]||- |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |カレンダー2012||3,000円||[[File:Castle_goods_02.JPG|120px|thumb|center|]]||7張Set/Size:B2 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ポスターセット||1,500円||[[File:Castle_goods_03.JPG|120px|thumb|center|]]||2張Set/Size:B2 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ポストカードA/B/C||各 500円||[[File:Castle_goods_04.JPG|120px|thumb|center|]]||一套共3張 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |NANACA Collection File||2,500円||[[File:Castle_goods_05.JPG|120px|thumb|center|]]||Size:H310 x W257 x D40mm<br/>附送Special NANACA 2張 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |リストバンド||各 1,000円||[[File:Castle_goods_06.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:NAVY、BLACK |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |マフラータオル||各 2,700円||[[File:Castle_goods_07.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:NAVY、BLACK |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |NM-TEE-A|| rowspan="4"|3,000円||[[File:Castle_goods_08.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:BLACK、WHITE<br/>S/M/L/XL |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | |NM-TEE- | + | |NM-TEE-B||[[File:Castle_goods_09.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:NAVY<br/>S/M/L/XL |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | |NM-TEE- | + | |NM-TEE-C||[[File:Castle_goods_10.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:BLACK<br/>S/M/L/XL |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | |NM-TEE- | + | |NM-TEE-D||[[File:Castle_goods_11.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:WHITE<br/>S/M/L/XL |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | |NM-TEE | + | |NM-LONG SLEEVES TEE||4,500円||[[File:Castle_goods_12.JPG|120px|thumb|center|]]||オリジナル星柄<br/>S/M/L/XL |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | |NM- | + | |NM-DOUBLE ZIP PARKA||7,000円||[[File:Castle_goods_13.JPG|120px|thumb|center|]]||S/M/L |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |CASTLE☆STAKIUM JACKET||21,000円||[[File:Castle_goods_14.JPG|120px|thumb|center|]]||S/M/L<br/>※一人限買2件 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |CAP||3,000円||[[File:Castle_goods_15.JPG|120px|thumb|center|]]||- |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ペンライトCASTLE Edition||1,500円||[[File:Castle_goods_16.JPG|120px|thumb|center|]]||- |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |プランケット||4,500円||[[File:Castle_goods_17.JPG|120px|thumb|center|]]||Size:H120 x W900mm |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |3WAYネックウォーマー||3,000円||[[File:Castle_goods_18.JPG|120px|thumb|center|]]||- |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ストラップA/B||各 1,500円||[[File:Castle_goods_19.JPG|120px|thumb|center|]]||Color:BLACK、WHITE |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ストラップC||1,500円||[[File:Castle_goods_20.JPG|120px|thumb|center|]]||ナネットさん造型 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |おっきなたまごからナネットさん||3,500円||[[File:Castle_goods_21.JPG|120px|thumb|center|]]||Size:約H120 x 約W130mm |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |キーホルダー||1,800円||[[File:Castle_goods_22.JPG|120px|thumb|center|]]||- |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |ドッグタグA/B||各1,200円||[[File:Castle_goods_23.JPG|120px|thumb|center|]]||QUEEN/KING |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |マグカップA/B||各1,500円||[[File:Castle_goods_24.JPG|120px|thumb|center|]]||- |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |チェーン付☆ウォレット||7,700円||[[File:Castle_goods_25.JPG|120px|thumb|center|]]||Size:H100 x W130mm※一人限買2個 |
- | | | + | |
|- | |- | ||
- | | | + | |会場限定 ピンズ||各 700円||[[File:Castle goods pince.JPG|120px|thumb|center|]]||※ 一人每款限買7個 |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
|} | |} | ||
==SPECIAL== | ==SPECIAL== | ||
+ | *兩天所唱的歌都各能表達出『QUEEN』及『KING』的意思。 | ||
+ | *第一天第一首歌唱[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]]是因為[[美空ひばり]]的關係。([[美空ひばり]]於1988年舉行的最後一場演唱會主題『不死鳥』,而不死鳥亦為鳳凰) | ||
*QUEEN'S NIGHT登場的時候是坐升降台降下,KING'S NIGHT則是從高空飛降而下。 | *QUEEN'S NIGHT登場的時候是坐升降台降下,KING'S NIGHT則是從高空飛降而下。 | ||
*開場的影片出現了火車、戰機及馬,以及用歷代LIVE LOGO而作的旗幟。 | *開場的影片出現了火車、戰機及馬,以及用歷代LIVE LOGO而作的旗幟。 | ||
*影片中使用了真馬。 | *影片中使用了真馬。 | ||
+ | *第二天的MC中奈々ちゃん因為天氣話題而唱了BLOOD C裡的『今日はいい天気』。 | ||
*演唱[[POWER GATE]]的時候乘坐了熱氣球出現,環繞了巨蛋後半場一周。 | *演唱[[POWER GATE]]的時候乘坐了熱氣球出現,環繞了巨蛋後半場一周。 | ||
- | * | + | *介紹TEAM YODA的歌曲是由りゅーたん作詞作曲。 |
+ | *其中一段VTR是LIVE GOODS中杯上的文字故事,奈々ちゃん聲演第一天,藤原啓治聲演第二天。 | ||
*坐著影片中的獅子出現,兩天的衣服都各有不同;第一天是彩虹色的長裙,第二天則是穿了腰部的甲胄。 | *坐著影片中的獅子出現,兩天的衣服都各有不同;第一天是彩虹色的長裙,第二天則是穿了腰部的甲胄。 | ||
*宣佈舉行來年夏天的巡迴演唱會。 | *宣佈舉行來年夏天的巡迴演唱會。 | ||
*在第二次ENCORE的時候邀請了[[上松美香]]出現。 | *在第二次ENCORE的時候邀請了[[上松美香]]出現。 | ||
- | * | + | *這次總共用了三種不同的花車出現。 |
== CASTLE相關日誌 == | == CASTLE相關日誌 == | ||
+ | '''奈々''' | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/oo_4.php 2011年10月8日 凄まじいですっo(><)o] | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1629.php 2011年10月20日 天井が貝みたい...☆] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1629.php 2011年10月20日 天井が貝みたい...☆] | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1644.php 2011年11月4日 スマギャン前にはこのチョコを...(笑)] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1644.php 2011年11月4日 スマギャン前にはこのチョコを...(笑)] | ||
第449行: | 第440行: | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1674.php 2011年12月4日 勇壮のKING'S NIGHT] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1674.php 2011年12月4日 勇壮のKING'S NIGHT] | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1675.php 2011年12月5日 AFTER CASTLE☆その1] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1675.php 2011年12月5日 AFTER CASTLE☆その1] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1676.php 2011年12月6日 AFTER CASTLE☆その2] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1677.php 2011年12月7日 AFTER CASTLE☆その3] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1678.php 2011年12月8日 AFTER CASTLE☆その4] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1679.php 2011年12月9日 AFTER CASTLE☆その5] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1683.php 2011年12月13日 AFTER CASTLE☆その6] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1684.php 2011年12月14日 AFTER CASTLE☆その7] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1685.php 2011年12月15日 AFTER CASTLE☆晩餐会] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''渡辺格''' | ||
+ | *[http://blog.livedoor.jp/ita_nabe/archives/51951535.html 2011年12月06日 水樹奈々さん東京ドーム公演。大成功でした(^^V!] | ||
+ | *[http://blog.livedoor.jp/ita_nabe/archives/51953647.html 2011年12月17日 そして夢は続く] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''上松美香''' | ||
+ | *[http://122.28.39.254/cgi-local/public_html/cgi-bin/diario.cgi?year=2011&mon=12#20111205 2011年12月05日] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''室屋光一郎''' | ||
+ | *[http://daisensei668.jugem.jp/?eid=113 2011.12.08 東京ドーム] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''しほり Official Blog''' | ||
+ | *[http://shihori94.seesaa.net/article/238692429.html 2011年12月05日 水樹奈々さん東京ドーム「LIVE CASTLE」] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''KAGAYAさん''' | ||
+ | *[http://kagayastudio.blog.shinobi.jp/Entry/482/ 2011.12.07 水樹奈々さん東京ドームプラネタリウム(その1)] | ||
+ | *[http://kagayastudio.blog.shinobi.jp/Entry/483/ 2011.12.08 水樹奈々さん東京ドームプラネタリウム(その2)] | ||
+ | *[http://orihalcon.jp/news-and-topics/tokyodome-projection.html 2011.12.05 ついに実現、東京ドームをプラネタリウムに。] | ||
+ | *[http://www.kagayastudio.com/now/livemovie/index.html 水樹奈々さんの「LIVE CASTLE 2011」ライブ映像を制作(東京ドーム)] | ||
== 相關報導 == | == 相關報導 == | ||
+ | *[http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK201112050008.html 水樹奈々声優初の東京ドーム公演に8万人] | ||
+ | *[http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20111205-872652.html 水樹奈々声優初の東京ドーム公演に8万人] | ||
*[http://www.oricon.co.jp/news/music/2004388/full/?cat_id=tw 水樹奈々、初の東京ドーム公演で感涙 2日間8万人を魅了] | *[http://www.oricon.co.jp/news/music/2004388/full/?cat_id=tw 水樹奈々、初の東京ドーム公演で感涙 2日間8万人を魅了] | ||
+ | *[http://nikkan-spa.jp/110931 はじめての水樹奈々@東京ドーム「ライブハウスのような一体感に感動」] | ||
+ | *[http://www.koepota.jp/news/2011/12/23/0301.html 王の威厳に東京ドームが包まれる!水樹奈々『LIVE CASTLE 2011』KING'S NIGHTレポート] | ||
+ | *[http://news.mynavi.jp/articles/2011/12/18/live_castle/index.html 水樹奈々、東京ドームで全力全開! 「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」] | ||
+ | *[http://npn.co.jp/article/detail/25427931/ 声優初の東京ドームライブを成功させた水樹奈々] | ||
+ | *[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2011/12/04/kiji/K20111204002172520.html?feature=related 水樹奈々 初の東京ドーム公演で気球も登場!] | ||
+ | *[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2011/12/05/kiji/K20111205002172860.html?feature=related 声優初!女性ソロでは8人目 水樹奈々が東京ドーム公演] | ||
+ | *[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2011/12/06/kiji/K20111206002186880.html?feature=related 水樹奈々 初のドーム公演「これまでにいろんな大物が出ていますけれど…」] | ||
+ | *[http://news.mynavi.jp/news/2011/12/05/026/ 水樹奈々が東京ドームを青く染める! NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011] | ||
+ | *[http://www.axive.jp/index.php/archives/11191 水樹奈々、ついに東京ドーム公演2DAYS達成!「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」ライブレポート(1日目)] | ||
+ | *[http://www.axive.jp/index.php/archives/11192 水樹奈々、ついに東京ドーム公演2DAYS達成!「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」ライブレポート(2日目)] | ||
==收錄DVD、BD== | ==收錄DVD、BD== | ||
- | + | *[[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-]] | |
+ | *[[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-]] | ||
[[Category:Live]] | [[Category:Live]] |
在2013年7月16日 (二) 08:52的當前修訂版本
LIVE CASTLE 2011 | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
年表 | ||
Last live | LIVE JOURNEY 2011 | |
Next live | LIVE UNION 2012 |
目錄 |
日程
- 2011年12月3日(土) QUEEN'S NIGHT
- 16:00開場/18:00開演 東京ドーム
- 2011年12月4日(日) KING'S NIGHT
- 14:00開場/16:00開演 東京ドーム
料金:前売 7,777円/当日券 8,000円
席種:全席指定
Set List
QUEEN'S NIGHT
1. | BRAVE PHOENIX |
2. | ROMANCERS' NEO |
3. | TRANSMIGRATION |
MC-1 | |
4. | SECRET AMBITION |
5. | 夢幻 |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
6. | POWER GATE |
7. | アオイイロ |
MC-2 | |
8. | POP MASTER |
9. | 7COLORS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
10. | Dancing in the velvet moon |
11. | Inside of mind |
MC-3 | |
12. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
13. | 純潔パラドックス |
CHERRY BOYS SHOWCASE - 三銃士- | |
14. | SCARLET KNIGHT |
15. | PHANTOM MINDS |
MC-4 | |
16. | Synchrogazer |
17. | WILD EYES |
VTR | |
18. | UNBREAKABLE |
19. | Stay Gold |
20. | Tears' Night |
21. | 残光のガイア |
MC-5 | |
22. | ETERNAL BLAZE |
~アンコール~ | |
EN-1. | DISCOTHEQUE |
EN-2. | Take a chance |
MC-6 | |
EN-3. | Astrogation |
~W-アンコール~ | |
MC-7 | |
W-EN-1. | あの日夢見た願い |
KING'S NIGHT
1. | NEXT ARCADIA |
2. | Stay Gold |
3. | Silent Bible |
MC-1 | |
4. | MASSIVE WONDERS |
5. | 深愛 |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
6. | POWER GATE |
7. | アオイイロ |
MC-2 | |
8. | POP MASTER |
9. | 7COLORS |
TEAM YO-DA SHOWCASE | |
10. | PRIDE OF GLORY |
11. | Gimmick Game |
MC-3 | |
12. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
13. | 純潔パラドックス |
CHERRY BOYS SHOWCASE - 三銃士- | |
14. | SCARLET KNIGHT |
15. | PHANTOM MINDS |
MC-4 | |
16. | Synchrogazer |
17. | ETERNAL BLAZE |
VTR | |
18. | Don't be long |
19. | ROMANCERS' NEO |
20. | UNCHAIN∞WORLD |
21. | Orchestral Fantasia |
MC-5 | |
22. | innocent starter |
~アンコール~ | |
EN-1. | アノネまみむめ☆もがちょ |
EN-2. | Song Communication |
MC-6 | |
EN-3. | Astrogation |
~W-アンコール~ | |
MC-7 | |
W-EN-1. | SUPER GENERATION -MUSEUM STYLE- |
演出成員
QUEEN'S NIGHT
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 小提琴(Violin)
Dancer
- Team YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- SHIZUKA
- ANNA
- NAOMI
- NAGI
- TOMO
- KIMINO
- MAYU
- AZUSA
KING'S NIGHT
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 小提琴(Violin)
Dancer
- Team YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- SHIZUKA
- ANNA
- NAOMI
- NAGI
- TOMO
- KIMINO
- MAYU
- AZUSA
SPECIAL GUEST
チェリボセブンのテーマ
- 『愛のチェリボKNIGHT』
Live Goods
★ 「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」 会場販売グッズはこちら! ★
物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
---|---|---|---|
パンフレット | 3,000円 | - | |
カレンダー2012 | 3,000円 | 7張Set/Size:B2 | |
ポスターセット | 1,500円 | 2張Set/Size:B2 | |
ポストカードA/B/C | 各 500円 | 一套共3張 | |
NANACA Collection File | 2,500円 | Size:H310 x W257 x D40mm 附送Special NANACA 2張 | |
リストバンド | 各 1,000円 | Color:NAVY、BLACK | |
マフラータオル | 各 2,700円 | Color:NAVY、BLACK | |
NM-TEE-A | 3,000円 | Color:BLACK、WHITE S/M/L/XL | |
NM-TEE-B | Color:NAVY S/M/L/XL | ||
NM-TEE-C | Color:BLACK S/M/L/XL | ||
NM-TEE-D | Color:WHITE S/M/L/XL | ||
NM-LONG SLEEVES TEE | 4,500円 | オリジナル星柄 S/M/L/XL | |
NM-DOUBLE ZIP PARKA | 7,000円 | S/M/L | |
CASTLE☆STAKIUM JACKET | 21,000円 | S/M/L ※一人限買2件 | |
CAP | 3,000円 | - | |
ペンライトCASTLE Edition | 1,500円 | - | |
プランケット | 4,500円 | Size:H120 x W900mm | |
3WAYネックウォーマー | 3,000円 | - | |
ストラップA/B | 各 1,500円 | Color:BLACK、WHITE | |
ストラップC | 1,500円 | ナネットさん造型 | |
おっきなたまごからナネットさん | 3,500円 | Size:約H120 x 約W130mm | |
キーホルダー | 1,800円 | - | |
ドッグタグA/B | 各1,200円 | QUEEN/KING | |
マグカップA/B | 各1,500円 | - | |
チェーン付☆ウォレット | 7,700円 | Size:H100 x W130mm※一人限買2個 | |
会場限定 ピンズ | 各 700円 | ※ 一人每款限買7個 |
SPECIAL
- 兩天所唱的歌都各能表達出『QUEEN』及『KING』的意思。
- 第一天第一首歌唱BRAVE PHOENIX是因為美空ひばり的關係。(美空ひばり於1988年舉行的最後一場演唱會主題『不死鳥』,而不死鳥亦為鳳凰)
- QUEEN'S NIGHT登場的時候是坐升降台降下,KING'S NIGHT則是從高空飛降而下。
- 開場的影片出現了火車、戰機及馬,以及用歷代LIVE LOGO而作的旗幟。
- 影片中使用了真馬。
- 第二天的MC中奈々ちゃん因為天氣話題而唱了BLOOD C裡的『今日はいい天気』。
- 演唱POWER GATE的時候乘坐了熱氣球出現,環繞了巨蛋後半場一周。
- 介紹TEAM YODA的歌曲是由りゅーたん作詞作曲。
- 其中一段VTR是LIVE GOODS中杯上的文字故事,奈々ちゃん聲演第一天,藤原啓治聲演第二天。
- 坐著影片中的獅子出現,兩天的衣服都各有不同;第一天是彩虹色的長裙,第二天則是穿了腰部的甲胄。
- 宣佈舉行來年夏天的巡迴演唱會。
- 在第二次ENCORE的時候邀請了上松美香出現。
- 這次總共用了三種不同的花車出現。
CASTLE相關日誌
奈々
- 2011年10月8日 凄まじいですっo(><)o
- 2011年10月20日 天井が貝みたい...☆
- 2011年11月4日 スマギャン前にはこのチョコを...(笑)
- 2011年11月6日 奈々のリハリポート☆
- 2011年11月9日 水樹王女見参っ!
- 2011年11月10日 水樹国王見参っ!!
- 2011年11月12日 ご褒美のうどんに舌鼓♪
- 2011年11月13日 あのコも登場っ?!
- 2011年11月18日 奈々のリハーサルリポート☆その2
- 2011年11月20日 奈々のリハーサルリポート☆その3
- 2011年11月25日 奈々のリハーサルリポート☆その4
- 2011年11月27日 奈々のリハーサルリポート☆その5
- 2011年11月28日 奈々のリハーサルリポート☆その6
- 2011年12月1日 まさに宝石箱や~(笑)
- 2011年12月2日 決戦前夜☆
- 2011年12月3日 愛のQUEEN'S NIGHT☆☆☆
- 2011年12月4日 勇壮のKING'S NIGHT
- 2011年12月5日 AFTER CASTLE☆その1
- 2011年12月6日 AFTER CASTLE☆その2
- 2011年12月7日 AFTER CASTLE☆その3
- 2011年12月8日 AFTER CASTLE☆その4
- 2011年12月9日 AFTER CASTLE☆その5
- 2011年12月13日 AFTER CASTLE☆その6
- 2011年12月14日 AFTER CASTLE☆その7
- 2011年12月15日 AFTER CASTLE☆晩餐会
渡辺格
上松美香
室屋光一郎
しほり Official Blog
KAGAYAさん
- 2011.12.07 水樹奈々さん東京ドームプラネタリウム(その1)
- 2011.12.08 水樹奈々さん東京ドームプラネタリウム(その2)
- 2011.12.05 ついに実現、東京ドームをプラネタリウムに。
- 水樹奈々さんの「LIVE CASTLE 2011」ライブ映像を制作(東京ドーム)
相關報導
- 水樹奈々声優初の東京ドーム公演に8万人
- 水樹奈々声優初の東京ドーム公演に8万人
- 水樹奈々、初の東京ドーム公演で感涙 2日間8万人を魅了
- はじめての水樹奈々@東京ドーム「ライブハウスのような一体感に感動」
- 王の威厳に東京ドームが包まれる!水樹奈々『LIVE CASTLE 2011』KING'S NIGHTレポート
- 水樹奈々、東京ドームで全力全開! 「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」
- 声優初の東京ドームライブを成功させた水樹奈々
- 水樹奈々 初の東京ドーム公演で気球も登場!
- 声優初!女性ソロでは8人目 水樹奈々が東京ドーム公演
- 水樹奈々 初のドーム公演「これまでにいろんな大物が出ていますけれど…」
- 水樹奈々が東京ドームを青く染める! NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011
- 水樹奈々、ついに東京ドーム公演2DAYS達成!「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」ライブレポート(1日目)
- 水樹奈々、ついに東京ドーム公演2DAYS達成!「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」ライブレポート(2日目)