深愛
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
(新頁面: '''深愛''' ---- 第十九張單曲 2009年1月21日發售,售價¥1,200,CD編號KICM-1270 == 収録曲 == # '''深愛'''(4:53) #: 作詞:水樹奈々 作曲:[[上松範...) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Infobox Single | ||
+ | | Name = 深愛 | ||
+ | | Artist = [[水樹奈奈]] | ||
+ | | Cover = KICM-1270.jpg | ||
+ | | Released = [[2009年]][[1月21日]] | ||
+ | | Format = [[單曲]] | ||
+ | | Recorded = 2008年 | ||
+ | | Genre = [[J-POP]]・[[動畫歌曲]] | ||
+ | | Length = 13分58秒 | ||
+ | | Label = [[King Records]] | ||
+ | | Writer = 水樹奈奈・[[上松範康]] <br /> [[Hibiki]]・[[渡边未来]] <br /> [[SAYURI]]・[[杉田陽平]] | ||
+ | | Producer = [[Elements Garden]] | ||
+ | | Certification = | ||
+ | | Chart position = *日間最高順位第1位([[Oricon]]) | ||
+ | *周間最高順位第2位([[Oricon]]) | ||
+ | * 初動銷量42630张(Oricon統計) | ||
+ | | Last single = [[Trickster]]<br /> (2008年) | ||
+ | | This single = '''深愛'''<br /> (2009年) | ||
+ | | Next single = <!--<br /> (20**年)--> | ||
+ | | Misc = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''深愛''' | '''深愛''' | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
在2009年5月8日 (五) 19:03所做的修訂版本
深愛 | ||
---|---|---|
檔案:KICM-1270.jpg | ||
發行日期 | 2009年1月21日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | {{{SN}}} | |
售價 | {{{Price}}} | |
唱片公司 | King Records | |
銷售數量 | ||
*日間最高順位第1位(Oricon)
|
深愛
第十九張單曲 2009年1月21日發售,售價¥1,200,CD編號KICM-1270
収録曲
- 深愛(4:53)
- 作詞:水樹奈々 作曲:上松範康(Elements Garden)、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- UHFおよび他各局放送 動畫『WHITE ALBUM』OP
- 日本テレビ系列放送『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2009年1月 Power Play
- 作詞:水樹奈々 作曲:上松範康(Elements Garden)、編曲:藤間仁(Elements Garden)
- PRIDE OF GLORY(4:38)
- 作詞:Hibiki 作曲・編曲:渡辺未来
- 日本テレビ放送『ラジかるッ』2009年1月 ED
- 作詞:Hibiki 作曲・編曲:渡辺未来
- 午前0時のBaby Doll(4:20)
- 作詞:SAYURI 作曲:杉田陽平 編曲:nishi-ken