水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第95行: | 第95行: | ||
[http://mizukinana.jp/special/sougetsu_goods/index.html ★ 「水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~」会場販売グッズはこちら] | [http://mizukinana.jp/special/sougetsu_goods/index.html ★ 「水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~」会場販売グッズはこちら] | ||
| - | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" | + | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" style="text-align:center" |
!width="120pt" | 物販 | !width="120pt" | 物販 | ||
!width= "80pt" | 價錢 | !width= "80pt" | 價錢 | ||
在2013年5月30日 (四) 16:27的當前修訂版本
| 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~ | ||
|---|---|---|
| [[檔案:]] | ||
| 年表 | ||
| Last live | LIVE UNION 2012 | |
| Next live | LIVE GRACE 2013 -OPUSⅡ- | |
目錄 |
日程
- 2012年9月23日(日)
- 18:00開場/19:00開演 京都・平安神宮 特設舞台
料金:4,800円
席種:全席指定
Set List
| 1. | 悦楽カメリア |
| 2. | WILD EYES |
| MC-1 | |
| 3. | Heaven Knows |
| 4. | Brilliant Star |
| 5. | 残光のガイア |
| 6. | PHANTOM MINDS |
| 7. | 深愛 |
| 8. | BRIGHT STREAM |
| MC-2 | |
| 9. | 純潔パラドックス |
| 10. | ETERNAL BLAZE |
| MC-3 | |
| 11. | ヒメムラサキ |
| 〔encore〕 | |
| MC-4 | |
| EN-1. | Pray |
參與成員
Cherry Boys
- 鼓(Drum)
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
SPECIAL GUEST
- 能楽師 山井綱雄
Live Goods
販売:9/22→午後13時~17時;9/23→午前10時~19時
★ 「水樹奈々 平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~」会場販売グッズはこちら
| 物販 | 價錢 | 圖像 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 蒼月之宴ポスター | 各1,000円 | B2 SIZE | |
| フェイスタオル | 1,800円 | H 340mm x W 850mm | |
| 奈々かるた | 2,000円 | *取札44枚、読札44枚 *・サイズ:高さ88×幅67mm | |
| 奈々茶 | 1,800円 | *湯のみサイズ:幅90×底面75mm *抹茶入り玄米茶ティーバッグ 7袋入り(1袋4g) | |
| 奈々おたべ | 770円 | *10個入り(にっき味・抹茶味各5個) |
※『蒼月之宴Tシャツ』 販売中止のお知らせ
相關日誌
奈々ちゃん
能楽師 山井綱雄
相關網站
