NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-×UNION
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| 第302行: | 第302行: | ||
===DISC - 1=== | ===DISC - 1=== | ||
'''NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ- 2013.1.20 at さいたまスーパーアリーナ''' | '''NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ- 2013.1.20 at さいたまスーパーアリーナ''' | ||
| - | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''OPENING''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[SCARLET KNIGHT]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[MAGIC ATTRACTION|ジュリエット]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[New Sensation|リプレイマシン -custom-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |[[Synchrogazer|理想論]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruit]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|星屑シンフォニー]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''SHORT MOVIE <br/> 「GRACE 踊る グリークラブ」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|アヴァロンの王冠]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |[[WILD EYES|好き]]'''(Aco Ver.)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | |[[MAGIC ATTRACTION|Deep Sea]]'''(Aco Ver.)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|ダーリンプラスチック]]'''(Aco Ver.)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''Jupiter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 7''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |[[MASSIVE WONDERS|Pray]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|奇跡のメロディア]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|恋の抑止力-type EXCITER-]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 8''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|17. | ||
| + | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''LINE UP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''~アンコール~''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 9''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|EN-1. | ||
| + | |[[innocent starter]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|EN-2. | ||
| + | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''LINEUP 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''~W‧アンコール~''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 11''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|W EN-. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|夢の続き]]'''アルパ Ver.(奈々弾き語り)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''EXTRA TIME''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''END ROLL''' | ||
| + | |} | ||
| + | '''【SPECIAL FEATURE】'''<br/> | ||
| + | '''MAKING OF LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-'''<br/> | ||
| + | '''LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-オーディオコメンタリー'''<br/> | ||
===DISC - 2=== | ===DISC - 2=== | ||
'''NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 2012.9.8 at QVC マリンフィールド''' | '''NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 2012.9.8 at QVC マリンフィールド''' | ||
| - | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | |
| - | + | |- | |
| - | + | |align="right"| | |
| + | |'''OPENING''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|1. | ||
| + | |[[POP MASTER]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|2. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|時空サファイア]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|3. | ||
| + | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|4. | ||
| + | |[[WILD EYES|76th Star]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|5. | ||
| + | |[[SUPER GENERATION]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE <br/> 「恋のロックンロールストーリー」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|Lovely Fruit]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|6. | ||
| + | |[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|7. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 2''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|8. | ||
| + | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|9. | ||
| + | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''TEAM YO-DA SHOWCASE <br/> 「Love like the sea」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|10. | ||
| + | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|11. | ||
| + | |[[TIME SPACE EP|PARTY! PARTY!]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|12. | ||
| + | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 3''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|13. | ||
| + | |[[戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ3|絶刀・天羽々斬]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 4''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|14. | ||
| + | |[[ULTIMATE DIAMOND|Brand New Tops]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''SHORT MOVIE <br/> 「覚醒めざめし古の想い」''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|15. | ||
| + | |[[Synchrogazer]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|16. | ||
| + | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 5''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|17. | ||
| + | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|18. | ||
| + | |[[BRIGHT STREAM|Sacred Force]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|19. | ||
| + | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|20. | ||
| + | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 6''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|21. | ||
| + | |[[DREAM SKIPPER|宝物]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''~アンコール~''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|22. | ||
| + | |[[BRIGHT STREAM|FEARLESS HERO]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 7''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|23. | ||
| + | |[[ROCKBOUND NEIGHBORS|ONE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 8''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|24. | ||
| + | |[[HYBRID UNIVERSE|星空と月と花火の下]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''MC 8''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"|25. | ||
| + | |[[POWER GATE]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''LINE UP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align="right"| | ||
| + | |'''END ROLL''' | ||
| + | |} | ||
| + | '''【SPECIAL FEATURE】'''<br/> | ||
| + | '''MAKING OF LIVE UNION'''<br/> | ||
| + | '''SHORT MOVIE「恋のロックンロールストーリー」'''<br/> | ||
| + | '''LIVE UNIONオーディオコメンタリー''' | ||
在2013年4月5日 (五) 08:33所做的修訂版本
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ- × UNION | ||
|---|---|---|
| [[檔案:]] | ||
| 發行日期 | 2013年5月1日 | |
| 格式 | DVD Blu-ray |
|
| 商品番號 | KIBM-352~355 KIXM-81~82 | |
| 售價 | ¥7,777 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 年表 | ||
| Last album | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- | |
| Next album | ||
| 銷售成績 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
『NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ- × UNION』,2013年5月1日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-352~355,售價¥7,777(4碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-81~82,售價¥7,777(2碟裝)
目錄 |
解說
- 2012年6月開始舉行第二次場數最多的夏季巡迴演唱會NANA MIZUKI LIVE UNION 2012。
- 2013年1月19日及20日第二次舉行管弦樂LiveNANA MIZUKI LIVE GRACE 2013 -OPUSⅡ-。
- 收錄了2012年9月8日在千葉QVCマリンフィールド舉行的演唱會片段。
- 同時收錄2013年1月20日LIVE GRACE II的演唱會片段。
DVD收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ- 2013.1.20 at さいたまスーパーアリーナ
| OPENING | |
| 1. | 残光のガイア |
| 2. | SCARLET KNIGHT |
| MC 1 | |
| 3. | ジュリエット |
| 4. | リプレイマシン -custom- |
| 5. | 理想論 |
| MC 2 | |
| 6. | Lovely Fruit |
| 7. | 星屑シンフォニー |
| SHORT MOVIE 「GRACE 踊る グリークラブ」 | |
| 8. | アヴァロンの王冠 |
| MC 3 | |
| 9. | 好き(Aco Ver.) |
| MC 4 | |
| 10. | Deep Sea(Aco Ver.) |
| MC 5 | |
| 11. | ダーリンプラスチック(Aco Ver.) |
DISC - 2
| MC 6 | |
| 2. | TRANSMIGRATION |
| Jupiter | |
| 3. | BRAVE PHOENIX |
| MC 7 | |
| 4. | Pray |
| 5. | 奇跡のメロディア |
| 6. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
| MC 8 | |
| 7. | BRIGHT STREAM |
| LINE UP | |
| ~アンコール~ | |
| MC 9 | |
| EN-1. | innocent starter |
| EN-2. | ETERNAL BLAZE |
| LINEUP 2 | |
| ~W‧アンコール~ | |
| MC 11 | |
| W EN-. | 夢の続きアルパ Ver.(奈々弾き語り) |
| EXTRA TIME | |
| END ROLL |
【SPECIAL FEATURE】
MAKING OF LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-
LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-オーディオコメンタリー
DISC - 3
NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 2012.9.8 at QVC マリンフィールド
| OPENING | |
| 1. | POP MASTER |
| 2. | 時空サファイア |
| 3. | Love Brick |
| MC 1 | |
| 4. | 76th Star |
| 5. | SUPER GENERATION |
| CHERRY BOYS SHOWCASE 「恋のロックンロールストーリー」 | |
| 6. | Lovely Fruit |
| 6. | METRO BAROQUE |
| 7. | Bring it on! |
| MC 2 | |
| 8. | ROMANCERS' NEO |
| 9. | 天空のカナリア |
| TEAM YO-DA SHOWCASE 「Love like the sea」 | |
| 10. | chronicle of sky |
| 11. | PARTY! PARTY! |
| 12. | DISCOTHEQUE |
| MC 3 | |
| 13. | 絶刀・天羽々斬 |
| MC 4 | |
| 14. | Brand New Tops |
| SHORT MOVIE 「覚醒めざめし古の想い」 |
DISC - 4
| 1. | Synchrogazer |
| 2. | NEXT ARCADIA |
| MC 5 | |
| 3. | BRIGHT STREAM |
| 4. | Sacred Force |
| 5. | ETERNAL BLAZE |
| 6. | Justice to Believe |
| MC 6 | |
| 6. | 宝物 |
| ~アンコール~ | |
| 7. | FEARLESS HERO |
| MC 7 | |
| 8. | ONE |
| MC 8 | |
| 9. | 星空と月と花火の下 |
| MC 8 | |
| 10. | POWER GATE |
| LINE UP | |
| END ROLL |
【SPECIAL FEATURE】
MAKING OF LIVE UNION
SHORT MOVIE「恋のロックンロールストーリー」
LIVE UNIONオーディオコメンタリー
Blu-ray 收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS Ⅱ- 2013.1.20 at さいたまスーパーアリーナ
| OPENING | |
| 1. | 残光のガイア |
| 2. | SCARLET KNIGHT |
| MC 1 | |
| 3. | ジュリエット |
| 4. | リプレイマシン -custom- |
| 5. | 理想論 |
| MC 2 | |
| 6. | Lovely Fruit |
| 7. | 星屑シンフォニー |
| SHORT MOVIE 「GRACE 踊る グリークラブ」 | |
| 8. | アヴァロンの王冠 |
| MC 3 | |
| 9. | 好き(Aco Ver.) |
| MC 4 | |
| 10. | Deep Sea(Aco Ver.) |
| MC 5 | |
| 11. | ダーリンプラスチック(Aco Ver.) |
| MC 6 | |
| 12. | TRANSMIGRATION |
| Jupiter | |
| 13. | BRAVE PHOENIX |
| MC 7 | |
| 14. | Pray |
| 15. | 奇跡のメロディア |
| 16. | 恋の抑止力-type EXCITER- |
| MC 8 | |
| 17. | BRIGHT STREAM |
| LINE UP | |
| ~アンコール~ | |
| MC 9 | |
| EN-1. | innocent starter |
| EN-2. | ETERNAL BLAZE |
| LINEUP 2 | |
| ~W‧アンコール~ | |
| MC 11 | |
| W EN-. | 夢の続きアルパ Ver.(奈々弾き語り) |
| EXTRA TIME | |
| END ROLL |
【SPECIAL FEATURE】
MAKING OF LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-
LIVE GRACE -OPUS Ⅱ-オーディオコメンタリー
DISC - 2
NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 2012.9.8 at QVC マリンフィールド
| OPENING | |
| 1. | POP MASTER |
| 2. | 時空サファイア |
| 3. | Love Brick |
| MC 1 | |
| 4. | 76th Star |
| 5. | SUPER GENERATION |
| CHERRY BOYS SHOWCASE 「恋のロックンロールストーリー」 | |
| 6. | Lovely Fruit |
| 6. | METRO BAROQUE |
| 7. | Bring it on! |
| MC 2 | |
| 8. | ROMANCERS' NEO |
| 9. | 天空のカナリア |
| TEAM YO-DA SHOWCASE 「Love like the sea」 | |
| 10. | chronicle of sky |
| 11. | PARTY! PARTY! |
| 12. | DISCOTHEQUE |
| MC 3 | |
| 13. | 絶刀・天羽々斬 |
| MC 4 | |
| 14. | Brand New Tops |
| SHORT MOVIE 「覚醒めざめし古の想い」 | |
| 15. | Synchrogazer |
| 16. | NEXT ARCADIA |
| MC 5 | |
| 17. | BRIGHT STREAM |
| 18. | Sacred Force |
| 19. | ETERNAL BLAZE |
| 20. | Justice to Believe |
| MC 6 | |
| 21. | 宝物 |
| ~アンコール~ | |
| 22. | FEARLESS HERO |
| MC 7 | |
| 23. | ONE |
| MC 8 | |
| 24. | 星空と月と花火の下 |
| MC 8 | |
| 25. | POWER GATE |
| LINE UP | |
| END ROLL |
【SPECIAL FEATURE】
MAKING OF LIVE UNION
SHORT MOVIE「恋のロックンロールストーリー」
LIVE UNIONオーディオコメンタリー
宣傳
廣告
店鋪
相關日誌
- 2013年2月18日 腰にくるぅ~っ(≧ω≦)(笑)
- 2013年3月7日 落ち着くわぁ~♪
- 2013年3月13日 今日はGRACE DAY♪
- 2013年3月14日 ペロリといただいてしまいました(^^ゞ(笑)
- 2013年3月21日 無事完走っ!(笑)
