NANA MIZUKI LIVE UNION 2012
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第69行: | 第69行: | ||
|align="right"|5. | |align="right"|5. | ||
|[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]] | ||
|- | |- | ||
|align="right"|7. | |align="right"|7. | ||
|[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] | |[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"|8. | |align="right"|8. | ||
第84行: | 第87行: | ||
|align="right"|9. | |align="right"|9. | ||
|[[ETERNAL BLAZE]] | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|align="right"|10. | |align="right"|10. | ||
第154行: | 第154行: | ||
====宮城公演==== | ====宮城公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|時空サファイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[パノラマ -Panorama-|Heartbeat]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Still in the groove|恋してる...]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[夢幻|天空のカナリア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|chronicle of sky]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|PARTY! PARTY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ3|絶刀・天羽々斬]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Brand New Tops]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''SHORT MOVIE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|宝物]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[LOVE & HISTORY]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|ONE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
====群馬公演==== | ====群馬公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|時空サファイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|PERFECT SMILE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[WILD EYES|76th Star]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|SCOOP SCOPE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|PARTY! PARTY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ3|絶刀・天羽々斬]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Brand New Tops]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''SHORT MOVIE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|宝物]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARLESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|ONE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-4. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|7月7日]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
====大阪公演==== | ====大阪公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|時空サファイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[パノラマ -Panorama-|Heartbeat]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|PERFECT SMILE]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|フリースタイル]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[Still in the groove|恋してる...]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|ミュステリオン]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[Silent Bible]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[夢幻|天空のカナリア]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|SCOOP SCOPE]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|PARTY! PARTY!]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|PARTY! PARTY!]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ3|絶刀・天羽々斬]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Brand New Tops]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''SHORT MOVIE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[SCARLET KNIGHT]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[ALIVE & KICKING|Take a shot]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|Justice to Believe]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|宝物]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM|FEARLESS HERO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|ONE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION]] ※ 1日目公演 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[POWER GATE]] ※ 2日目公演 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
====福井公演==== | ====福井公演==== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|時空サファイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Synchrogazer|Love Brick]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|PERFECT SMILE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[WILD EYES|76th Star]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チェリーボーイズメンバー紹介 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|METRO BAROQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Bring it on!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''チームヨーダメンバー紹介''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|PARTY! PARTY!]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[Trickster|DISCOTHEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ3|絶刀・天羽々斬]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Brand New Tops]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''SHORT MOVIE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[BRIGHT STREAM]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[SCARLET KNIGHT]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[DREAM SKIPPER|宝物]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[LOVE & HISTORY]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[TIME SPACE EP|ONE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-3. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-4. | ||
+ | |[[深愛]](Piano Ver.) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
====富山公演==== | ====富山公演==== | ||
第180行: | 第633行: | ||
*鼓(Drum) | *鼓(Drum) | ||
**[[渡辺豊]] | **[[渡辺豊]] | ||
- | **[[福長雅夫]] | + | **[[福長雅夫]] |
*低音結他(Bass) | *低音結他(Bass) | ||
第191行: | 第644行: | ||
*電子琴(Keyboard) | *電子琴(Keyboard) | ||
**[[大平勉]] | **[[大平勉]] | ||
+ | |||
+ | *色士風(Sax) | ||
+ | **[[藤陵雅裕]] ※ 兼任敲擊樂器 | ||
+ | |||
+ | *小提琴(Violin) | ||
+ | **[[門協大輔]] | ||
+ | |||
===Dancer=== | ===Dancer=== | ||
*[[Team YO-DA]] | *[[Team YO-DA]] | ||
+ | **MIKA | ||
+ | **YUMEKO | ||
+ | **SHIZUKA | ||
+ | **ANNA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == SPECIAL == | ||
+ | *唱出[[Synchrogazer]]前的一段VTR是配合動畫[[戦姫絶唱シンフォギア]]中第12話的安排而拍成的,短片中最後亦用上第12話的BGM。 | ||
+ | *每場LIVE的アンコール位置都會請出當地的名產出場,然後一起大合唱。 | ||
+ | *因為深愛的PV拍攝場地就是在福井,所以特別唱出只有鋼琴版本的[[深愛]]。 | ||
第298行: | 第768行: | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1876.php 2012年6月23日 出陣前夜☆] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1876.php 2012年6月23日 出陣前夜☆] | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1877.php 2012年6月24日 SESSION1☆島根っっ☆] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1877.php 2012年6月24日 SESSION1☆島根っっ☆] | ||
+ | *[http://www.mizukinana.jp/blog/2012/07/post-1903.html 2012年7月20日 いざ北陸っ!] | ||
在2012年7月21日 (六) 19:09所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2012年6月24日(日)
- 16:00開場/17:00開演 【島根】 島根県民会館
- 2012年6月30日(土)
- 16:00開場/17:00開演 【宮城】 セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ21)
- 2012年7月7日(土)
- 16:00開場/17:00開演 【群馬】 グリーンドーム前橋
- 2012年7月15日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【大阪】 大阪城ホール
- 2012年7月16日(月祝)
- 16:00開場/17:00開演 【大阪】 大阪城ホール
- 2012年7月21日(土)
- 17:30開場/18:30開演 【福井】 福井フェニックスプラザ
- 2012年7月22日(日)
- 17:00開場/18:00開演 【富山】 高岡市民会館
- 2012年8月4日(土)
- 17:00開場/18:00開演 【愛知】 日本ガイシホール
- 2012年8月5日(日)
- 15:00開場/16:00開演 【愛知】 日本ガイシホール
- 2012年8月11日(土)
- 17:30開場/18:30開演 【長崎】 長崎ブリックホール
- 2012年8月12日(日)
- 17:00開場/18:00開演 【佐賀】 佐賀市文化会館
- 2012年8月18日(土)
- 17:30開場/18:30開演 【秋田】 秋田県民会館
- 2012年8月19日(日)
- 17:00開場/18:00開演 【青森】 青森市文化会館
- 2012年9月8日(土)
- 15:00開場/16:00開演 【千葉】 QVCマリンフィールド(千葉マリンスタジアム)
料金:前売 6,500円/当日 6,800円
席種:全席指定
Set List
島根公演
1. | POP MASTER |
2. | 時空サファイア |
3. | Love Brick |
MC-1 | |
4. | PERFECT SMILE |
5. | フリースタイル |
チェリーボーイズメンバー紹介 | |
6. | METRO BAROQUE |
7. | ミュステリオン |
MC-2 | |
8. | ROMANCERS' NEO |
9. | ETERNAL BLAZE |
10. | Silent Bible |
チームヨーダメンバー紹介 | |
11. | chronicle of sky |
12. | PARTY! PARTY! |
MC-3 | |
13. | 絶刀・天羽々斬 |
MC-4 | |
14. | Brand New Tops |
15. | Synchrogazer |
MC-5 | |
16. | NEXT ARCADIA |
MC-6 | |
17. | BRIGHT STREAM |
18. | Justice to Believe |
19. | Don't be long |
20. | 宝物 |
~アンコール~ | |
EN-1. | LOVE & HISTORY |
MC-7 | |
EN-2. | ONE |
EN-3. | POWER GATE |
宮城公演
1. | POP MASTER |
2. | 時空サファイア |
3. | Love Brick |
MC-1 | |
4. | Heartbeat |
5. | 恋してる... |
チェリーボーイズメンバー紹介 | |
6. | METRO BAROQUE |
7. | Bring it on! |
MC-2 | |
8. | ROMANCERS' NEO |
9. | ETERNAL BLAZE |
10. | 天空のカナリア |
チームヨーダメンバー紹介 | |
11. | chronicle of sky |
12. | PARTY! PARTY! |
MC-3 | |
13. | 絶刀・天羽々斬 |
MC-4 | |
14. | Brand New Tops |
SHORT MOVIE | |
15. | Synchrogazer |
16. | NEXT ARCADIA |
MC-5 | |
17. | BRIGHT STREAM |
18. | Justice to Believe |
19. | Don't be long |
MC-6 | |
20. | 宝物 |
~アンコール~ | |
EN-1. | LOVE & HISTORY |
MC-7 | |
EN-2. | ONE |
EN-3. | SUPER GENERATION |
群馬公演
1. | POP MASTER |
2. | 時空サファイア |
3. | Love Brick |
MC-1 | |
4. | PERFECT SMILE |
5. | 76th Star |
チェリーボーイズメンバー紹介 | |
6. | METRO BAROQUE |
7. | ミュステリオン |
MC-2 | |
8. | ROMANCERS' NEO |
9. | ETERNAL BLAZE |
10. | SECRET AMBITION |
チームヨーダメンバー紹介 | |
11. | SCOOP SCOPE |
12. | PARTY! PARTY! |
MC-3 | |
13. | 絶刀・天羽々斬 |
MC-4 | |
14. | Brand New Tops |
SHORT MOVIE | |
15. | Synchrogazer |
16. | NEXT ARCADIA |
MC-5 | |
17. | BRIGHT STREAM |
18. | Justice to Believe |
19. | Don't be long |
MC-6 | |
20. | 宝物 |
~アンコール~ | |
EN-1. | FEARLESS HERO |
MC-7 | |
EN-2. | ONE |
EN-3. | POWER GATE |
EN-4. | 7月7日 |
大阪公演
1. | POP MASTER |
2. | 時空サファイア |
3. | Love Brick |
MC-1 | |
4. | Heartbeat ※ 1日目公演 |
4. | PERFECT SMILE ※ 2日目公演 |
5. | フリースタイル ※ 1日目公演 |
5. | 恋してる... ※ 2日目公演 |
チェリーボーイズメンバー紹介 | |
6. | METRO BAROQUE |
7. | ミュステリオン ※ 1日目公演 |
7. | Bring it on! ※ 2日目公演 |
MC-2 | |
8. | ROMANCERS' NEO |
9. | ETERNAL BLAZE |
10. | Silent Bible ※ 1日目公演 |
10. | 天空のカナリア ※ 2日目公演 |
チームヨーダメンバー紹介 | |
11. | SCOOP SCOPE ※ 1日目公演 |
11. | PARTY! PARTY! ※ 2日目公演 |
12. | PARTY! PARTY! ※ 1日目公演 |
12. | DISCOTHEQUE ※ 2日目公演 |
MC-3 | |
13. | 絶刀・天羽々斬 |
MC-4 | |
14. | Brand New Tops |
SHORT MOVIE | |
15. | Synchrogazer |
16. | NEXT ARCADIA |
MC-5 | |
17. | BRIGHT STREAM |
18. | SCARLET KNIGHT ※ 1日目公演 |
18. | Take a shot ※ 2日目公演 |
19. | Don't be long ※ 1日目公演 |
19. | Justice to Believe ※ 2日目公演 |
MC-6 | |
20. | 宝物 |
~アンコール~ | |
EN-1. | FEARLESS HERO |
MC-7 | |
EN-2. | ONE |
EN-3. | SUPER GENERATION ※ 1日目公演 |
EN-3. | POWER GATE ※ 2日目公演 |
福井公演
1. | POP MASTER |
2. | 時空サファイア |
3. | Love Brick |
MC-1 | |
4. | PERFECT SMILE |
5. | 76th Star |
チェリーボーイズメンバー紹介 | |
6. | METRO BAROQUE |
7. | Bring it on! |
MC-2 | |
8. | ROMANCERS' NEO |
9. | ETERNAL BLAZE |
10. | SECRET AMBITION |
チームヨーダメンバー紹介 | |
11. | PARTY! PARTY! |
12. | DISCOTHEQUE |
MC-3 | |
13. | 絶刀・天羽々斬 |
MC-4 | |
14. | Brand New Tops |
SHORT MOVIE | |
15. | Synchrogazer |
16. | NEXT ARCADIA |
MC-5 | |
17. | BRIGHT STREAM |
18. | Don't be long |
19. | SCARLET KNIGHT |
MC-6 | |
20. | 宝物 |
~アンコール~ | |
EN-1. | LOVE & HISTORY |
MC-7 | |
EN-2. | ONE |
EN-3. | POWER GATE |
EN-4. | 深愛(Piano Ver.) |
富山公演
愛知公演
長崎公演
佐賀公演
秋田公演
青森公演
千葉公演
參與成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
- 色士風(Sax)
- 藤陵雅裕 ※ 兼任敲擊樂器
- 小提琴(Violin)
Dancer
- Team YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- SHIZUKA
- ANNA
SPECIAL
- 唱出Synchrogazer前的一段VTR是配合動畫戦姫絶唱シンフォギア中第12話的安排而拍成的,短片中最後亦用上第12話的BGM。
- 每場LIVE的アンコール位置都會請出當地的名產出場,然後一起大合唱。
- 因為深愛的PV拍攝場地就是在福井,所以特別唱出只有鋼琴版本的深愛。
Live Goods
「NANA MIZUKI LIVE UNION 2012」 会場販売グッズ公開!
パンフレット | 3,000円 |
ホログラムポスター | 1,000円 |
ポストカード(A/B/C) | 500円 |
マフラータオル(BLACK) | 2,700円 |
ビーチタオル | 4,500円 |
リストバンド(BLACK) | 1,000円 |
リストバンド(PINK) | 1,000円 |
NM-TEE-A(BLACK/WHITE) S/M/L/XL | 3,000円 |
NM-TEE-B(BLACK) S/M/L/XL | 3,000円 |
NM-TEE-C(BLACK) S/M/L/XL | 3,000円 |
UNION-LIMITED TEE(PINK) S/M/L/XL | 3,000円 |
UNION POLO(BLACK) S/M/L/XL ※每人限買2件 | 4,800円 |
デ二ムCAP | 3,000円 |
ペンライト UNION Edition | 1,500円 |
UNION STAR ダイキャストキーリング | 1,800円 |
UNION CHECK キーリング | 1,500円 |
UNION CHECK ストラップ | 1,500円 |
iPHONE ケース(A/B) | 3,800円 |
UNION マグボトル(BLUE/RED) | 3,800円 |
NANA シュシュ | 1,200円 |
UNION CHECK カードケース | 3,500円 |
ぱたぱたナネットさん(うちわ) | 700円 |
ひんやりナネットクーラー | 1,500円 |
UNION ポータブル アンブレラ | 2,800円 |
UNION ユーティリティーバッグ | 4,000円 |
UNION メッセンジャーバッグ | 7,700円 |
会場限定ピンズ(全14種) ※每人限買7個 | 7,00円 |
UNION相關日誌
- 2012年5月31日 想像力勝負っ!
- 2012年6月3日 リハスタ楽屋より☆
- 2012年6月4日 衣装も色々っ♪
- 2012年6月8日 ぱぱぱぱぱぱぱ♪
- 2012年6月9日 30年の友情パワーっ!!
- 2012年6月10日 ただ今レコーディング中っ♪
- 2012年6月11日 チームパワー炸裂っ!
- 2012年6月16日 映像も素敵なコトにっ!(笑)
- 2012年6月18日 汗が止まらない!(笑)
- 2012年6月19日 UNION限定モデルっ♪
- 2012年6月21日 指先にもUNIONスター☆
- 2012年6月23日 出陣前夜☆
- 2012年6月24日 SESSION1☆島根っっ☆
- 2012年7月20日 いざ北陸っ!