NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第189行: | 第189行: | ||
== Blu-ray 收錄內容 == | == Blu-ray 收錄內容 == | ||
===DISC - 1=== | ===DISC - 1=== | ||
- | '''NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 | + | '''NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 ―KING'S NIGHT― 2011.12.4 at 東京ドーム''' |
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |'''OPENING''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[IMPACT EXCITER|NEXT ARCADIA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[純潔パラドックス|Stay Gold]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[Silent Bible]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |'''MC 1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[MASSIVE WONDERS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[深愛]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE <br/> 「愛のチェリボKnight」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |'''MC 2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[純潔パラドックス|7COLORS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |'''SHORT MOVIE <br/> 「Dreams come true」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[深愛|PRIDE OF GLORY]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[ULTIMATE DIAMOND|Gimmick Game]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |'''MC 3''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|迷宮バタフライ ―diverse―]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[純潔パラドックス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE <br/> 「Les Trois Mousquetaires」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[SCARLET KNIGHT]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|22. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|23. | ||
+ | |'''MC 4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|24. | ||
+ | |[[Synchrogazer]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|25. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|26. | ||
+ | |'''PLANETARIUM <br/> 「天界の奈々姫」''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|27. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Don't be long]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|28. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|29. | ||
+ | |[[Silent Bible|UNCHAIN∞WORLD]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|30. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Orchestral Fantasia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|31. | ||
+ | |'''MC 5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|32. | ||
+ | |[[innocent starter]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|33. | ||
+ | ||'''〔encore〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|34. | ||
+ | |[[想い|アノネ~まみむめ☆もがちょ~]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|35. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS|Song Communication]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|36. | ||
+ | |'''MC 6''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|37. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|38. | ||
+ | |'''〔LINE UP〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|39. | ||
+ | |'''〔w encore〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|40. | ||
+ | |'''MC 7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|41. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|SUPER GENERATION ―MUSEUM STYLE―]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|42. | ||
+ | |'''〔EXTRA TIME〕''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|43. | ||
+ | |'''〔END ROLL〕''' | ||
+ | |} | ||
+ | '''〔SPECIAL FEATURE〕'''<br/> | ||
+ | '''MAKING OF KING'S NIGHT'''<br/> | ||
+ | '''SHORT MOVIE「愛のチェリボKnight」'''<br/> | ||
+ | '''LIVE CASTLE オーディオコメンタリー'''<br/> | ||
+ | |||
===DISC - 2=== | ===DISC - 2=== |
在2012年5月16日 (三) 01:14所做的修訂版本
NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING- | ||
---|---|---|
[[檔案:]] | ||
發行日期 | 2012年5月2日 | |
格式 | DVD Blu-ray |
|
商品番號 | KIBM-316~320 KIXM-56~57 | |
售價 | ¥7,777 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last album | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- | |
Next album | ||
銷售成績 | ||
{{{Chart position}}} |
『NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-』,2012年5月2日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-316~320,售價¥7,777(5碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-56~57,售價¥7,777(2碟裝)
目錄 |
解說
- 2011年5月開始舉行第一次場數最多的夏季巡迴演唱會NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011。
- 2011年12月3日及4日本人首次於東京ドーム舉行的NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011。
- 收錄了2011年8月14日在仙台サンプラザホール舉行的演唱會片段。
- 同時收錄2011年12月4日KING'S NIGHT的演唱會片段。
DVD收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 ―KING'S NIGHT― 2011.12.4 at 東京ドーム
1. | OPENING |
2. | NEXT ARCADIA |
3. | Stay Gold |
4. | Silent Bible |
5. | MC 1 |
6. | MASSIVE WONDERS |
7. | 深愛 |
8. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「愛のチェリボKnight」 |
9. | POWER GATE |
10. | アオイイロ |
11. | MC 2 |
12. | POP MASTER |
13. | 7COLORS |
14. | SHORT MOVIE 「Dreams come true」 |
15. | PRIDE OF GLORY |
16. | Gimmick Game |
17. | MC 3 |
18. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
19. | 純潔パラドックス |
20. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「Les Trois Mousquetaires」 |
DISC - 2
1. | SCARLET KNIGHT |
2. | PHANTOM MINDS |
3. | MC 4 |
4. | Synchrogazer |
5. | ETERNAL BLAZE |
6. | PLANETARIUM 「天界の奈々姫」 |
7. | Don't be long |
8. | ROMANCERS' NEO |
9. | UNCHAIN∞WORLD |
10. | Orchestral Fantasia |
11. | MC 5 |
12. | innocent starter |
DISC - 3
1. | 〔encore〕 |
2. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
3. | Song Communication |
4. | MC 6 |
5. | Astrogation |
6. | 〔LINE UP〕 |
7. | 〔w encore〕 |
8. | MC 7 |
9. | SUPER GENERATION ―MUSEUM STYLE― |
10. | 〔EXTRA TIME〕 |
11. | 〔END ROLL〕 |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF KING'S NIGHT
SHORT MOVIE「愛のチェリボKnight」
LIVE CASTLE オーディオコメンタリー
DISC - 2
DISC - 3
DISC - 4
NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011 2011.8.14 at 仙台サンプラザホール
DISC - 5
Blu-ray 收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011 ―KING'S NIGHT― 2011.12.4 at 東京ドーム
1. | OPENING |
2. | NEXT ARCADIA |
3. | Stay Gold |
4. | Silent Bible |
5. | MC 1 |
6. | MASSIVE WONDERS |
7. | 深愛 |
8. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「愛のチェリボKnight」 |
9. | POWER GATE |
10. | アオイイロ |
11. | MC 2 |
12. | POP MASTER |
13. | 7COLORS |
14. | SHORT MOVIE 「Dreams come true」 |
15. | PRIDE OF GLORY |
16. | Gimmick Game |
17. | MC 3 |
18. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
19. | 純潔パラドックス |
20. | CHERRY BOYS SHOWCASE 「Les Trois Mousquetaires」 |
21. | SCARLET KNIGHT |
22. | PHANTOM MINDS |
23. | MC 4 |
24. | Synchrogazer |
25. | ETERNAL BLAZE |
26. | PLANETARIUM 「天界の奈々姫」 |
27. | Don't be long |
28. | ROMANCERS' NEO |
29. | UNCHAIN∞WORLD |
30. | Orchestral Fantasia |
31. | MC 5 |
32. | innocent starter |
33. | 〔encore〕 |
34. | アノネ~まみむめ☆もがちょ~ |
35. | Song Communication |
36. | MC 6 |
37. | Astrogation |
38. | 〔LINE UP〕 |
39. | 〔w encore〕 |
40. | MC 7 |
41. | SUPER GENERATION ―MUSEUM STYLE― |
42. | 〔EXTRA TIME〕 |
43. | 〔END ROLL〕 |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF KING'S NIGHT
SHORT MOVIE「愛のチェリボKnight」
LIVE CASTLE オーディオコメンタリー
DISC - 2
NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011 2011.8.14 at 仙台サンプラザホール
相關日誌
- 2012年3月5日 感慨深い撮影でした!
- 2012年3月16日 しっかりモニタリングされてます(笑)
- 2012年3月20日 三嶋さんゴメンなさ~いっ(笑)
- 2012年5月2日 健康優良児誕生っ♪♪♪(笑)