NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
| (3個中途的修訂版本沒有顯示) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
| Last album = [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-|NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY<br />-BLUE-]] | | Last album = [[NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE-|NANA MIZUKI<br />LIVE GAMES×ACADEMY<br />-BLUE-]] | ||
| This album = '''NANA MIZUKI<br />LIVE GRACE -ORCHESTRA-''' | | This album = '''NANA MIZUKI<br />LIVE GRACE -ORCHESTRA-''' | ||
| - | | Next album = | + | | Next album = [[NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-|NANA MIZUKI<br />LIVE CASTLE×JOURNEY<br />-QUEEN-]] |
}} | }} | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
== DVD收錄內容 == | == DVD收錄內容 == | ||
| - | ===DISC - 1 | + | ===DISC - 1=== |
'''NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA- 2011.1.23 at 横浜アリーナ''' | '''NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA- 2011.1.23 at 横浜アリーナ''' | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
| - | ===DISC - 2 | + | ===DISC - 2=== |
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
| 第156行: | 第156行: | ||
| - | ===DISC - 2 | + | ===DISC - 2=== |
'''HIBARI 7 DAYS 2011.2.26 at 世田谷パブリックシアター''' | '''HIBARI 7 DAYS 2011.2.26 at 世田谷パブリックシアター''' | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| 第196行: | 第196行: | ||
== Blu-ray 收錄內容 == | == Blu-ray 收錄內容 == | ||
| - | ===DISC - 1 | + | ===DISC - 1=== |
'''NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA- 2011.1.23 at 横浜アリーナ''' | '''NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA- 2011.1.23 at 横浜アリーナ''' | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
| 第322行: | 第322行: | ||
<br/><br/><br/> | <br/><br/><br/> | ||
| - | ===DISC - 2 | + | ===DISC - 2=== |
'''HIBARI 7 DAYS 2011.2.26 at 世田谷パブリックシアター''' | '''HIBARI 7 DAYS 2011.2.26 at 世田谷パブリックシアター''' | ||
| 第365行: | 第365行: | ||
== 相關報導 == | == 相關報導 == | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Category:DVD]] | [[Category:DVD]] | ||
在2012年2月16日 (四) 07:58的當前修訂版本
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- | ||
|---|---|---|
| ||
| 發行日期 | 2011年10月5日 | |
| 格式 | DVD Blu-ray |
|
| 商品番號 | KIBM-291~292 KIXM-27 | |
| 售價 | ¥4,900 | |
| 唱片公司 | キングレコード | |
| 年表 | ||
| Last album | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY -BLUE- | |
| Next album | NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- | |
| 銷售成績 | ||
| {{{Chart position}}} | ||
『NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-』,2011年10月5日發售,DVD及BD同日發售
DVD編號 KIBM-291~292,售價¥4,900(2碟裝)
Blu-ray編號 KIXM-27,售價¥4,900(1碟裝)
目錄 |
解說
- 收錄2011年1月23日在横浜アリーナ舉行的演唱會片段。
- 同時收錄2011年2月26日參與紀念美空ひばり活動的歌唱片段。
DVD收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA- 2011.1.23 at 横浜アリーナ
| 1. | OPENING |
| 2. | 天空のカナリア |
| 3. | Tears' Night |
| 4. | MC 1 |
| 5. | undercover |
| 6. | ファーストカレンダー |
| 7. | テルミドール -Vight-Sept- |
| 8. | MC 2 |
| 9. | PHANTOM MINDS |
| 10. | MARIA & JOKER |
| 11. | SHORT MOVIE 「あの日夢見た願い」 |
| 12. | Justice to Believe |
| 13. | MC 3 |
| 14. | オルゴールとピアノと -holy style- |
| 15. | MC 4 |
| 16. | LOOKING ON THE MOON |
| 17. | 大好きな君へ |
| 18. | MC 5 |
| 19. | Astrogation |
| 20. | Bolero |
DISC - 2
| 1. | Orchestral Fantasia |
| 2. | ETERNAL BLAZE |
| 3. | Crystal Letter |
| 4. | MC 6 |
| 5. | Heart-shaped chant |
| 6. | MC 7 |
| 7. | 深愛 |
| 8. | LINE UP |
| 〔encore〕 | |
| 9. | MC 8 |
| 10. | SUPER GENERATION |
| 11. | MC 9 |
| 12. | Sing Forever |
| 13. | LINE UP 2 |
| 〔w encore〕 | |
| 14. | MC 10 |
| 15. | POWER GATE(アカペラ) |
| 16. | MC 11 |
| 17. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE GAMES
LIVE GRACE -ORCHESTRA-オーディオコメンタリー
DISC - 2
HIBARI 7 DAYS 2011.2.26 at 世田谷パブリックシアター
| 1. | INTRODUCTION |
| 2. | 東京キッド |
| 3. | 悲しき口笛 |
| 4. | MC 1 |
| 5. | 港町十三番地 |
| 6. | あの丘越えて |
| 7. | 真赤な太陽 |
| 8. | MC 2 |
| 9. | 川の流れのように |
| 10. | MC 3 |
| 11. | 深愛 |
Blu-ray 收錄內容
DISC - 1
NANA MIZUKI LIVE GRACE 2011 -ORCHESTRA- 2011.1.23 at 横浜アリーナ
| 1. | OPENING |
| 2. | 天空のカナリア |
| 3. | Tears' Night |
| 4. | MC 1 |
| 5. | undercover |
| 6. | ファーストカレンダー |
| 7. | テルミドール -Vight-Sept- |
| 8. | MC 2 |
| 9. | PHANTOM MINDS |
| 10. | MARIA & JOKER |
| 11. | SHORT MOVIE 「あの日夢見た願い」 |
| 12. | Justice to Believe |
| 13. | MC 3 |
| 14. | オルゴールとピアノと -holy style- |
| 15. | MC 4 |
| 16. | LOOKING ON THE MOON |
| 17. | 大好きな君へ |
| 18. | MC 5 |
| 19. | Astrogation |
| 20. | Bolero |
| 21. | Orchestral Fantasia |
| 22. | ETERNAL BLAZE |
| 23. | Crystal Letter |
| 24. | MC 6 |
| 25. | Heart-shaped chant |
| 26. | MC 7 |
| 27. | 深愛 |
| 28. | LINE UP |
| 〔encore〕 | |
| 29. | MC 8 |
| 30. | SUPER GENERATION |
| 31. | MC 9 |
| 32. | Sing Forever |
| 33. | LINE UP 2 |
| 〔w encore〕 | |
| 34. | MC 10 |
| 35. | POWER GATE(アカペラ) |
| 36. | MC 11 |
| 37. | END ROLL |
〔SPECIAL FEATURE〕
MAKING OF LIVE GAMES
LIVE GRACE -ORCHESTRA-オーディオコメンタリー
DISC - 2
HIBARI 7 DAYS 2011.2.26 at 世田谷パブリックシアター
| 1. | INTRODUCTION |
| 2. | 東京キッド |
| 3. | 悲しき口笛 |
| 4. | MC 1 |
| 5. | 港町十三番地 |
| 6. | あの丘越えて |
| 7. | 真赤な太陽 |
| 8. | MC 2 |
| 9. | 川の流れのように |
| 10. | MC 3 |
| 11. | 深愛 |

