NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第574行: | 第574行: | ||
==Live Goods== | ==Live Goods== | ||
+ | *http://www.mizukinana.jp/special/live_formula_goods/ | ||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- |
在2012年1月21日 (六) 16:08所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2007年12月2日(日)
- 17:30開場/18:30開演 名古屋国際会議場 センチュリーホール
- 2007年12月15日(土)
- 17:30開場/18:30開演 広島アステールプラザ 大ホール
- 2007年12月16日(日)
- 17:30開場/18:30開演 松山市民会館 大ホール
- 2007年12月22日(土)
- 17:30開場/18:30開演 東京厚生年金会館
- 2007年12月24日(月祝)
- 17:00開場/18:00開演 仙台サンプラザホール
- 2007年12月31日(月)
- 21:30開場/22:30開演 グランキューブ大阪 メインホール(カウントダウンライブ)
- 2008年1月3日(木)
- 17:00開場/18:00開演 さいたまスーパーアリーナ
料金:前売 5,900円/当日 6,300円
席種:全席指定
Set List
名古屋公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | フリースタイル |
5. | アオイイロ |
6. | chronicle of sky |
7. | Take a shot |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | cherish(Aco Ver.) |
11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
12. | SEVEN |
13. | Heart-shaped chant |
14. | Take a chance |
15. | POWER GATE |
16. | SUPER GENERATION |
17. | MASSIVE WONDERS |
18. | 残光のガイア |
19. | Orchestral Fantasia |
20. | Sing Forever |
EN-1. | ETERNAL BLAZE |
EN-2. | Level Hi! |
広島公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | 76th Star |
5. | アオイイロ |
6. | chronicle of sky |
7. | through the night |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | Heart-shaped chant |
11. | cherish(Aco Ver.) |
12. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
13. | Take a chance |
14. | POWER GATE |
15. | SUPER GENERATION |
16. | MASSIVE WONDERS |
17. | ETERNAL BLAZE |
18. | 残光のガイア |
19. | Orchestral Fantasia |
20. | Sing Forever |
EN-1. | SEVEN |
EN-2. | Level Hi! |
愛媛公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | フリースタイル |
5. | RUSH&DASH! |
6. | chronicle of sky |
7. | Inside of mind |
8. | Pray |
9. | Heart-shaped chant |
10. | Look Away(Aco Ver.) |
11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
12. | Take a chance |
13. | POWER GATE |
14. | SUPER GENERATION |
15. | MASSIVE WONDERS |
16. | ETERNAL BLAZE |
17. | 残光のガイア |
18. | Orchestral Fantasia |
19. | Sing Forever |
EN-1. | SEVEN |
EN-2. | innocent starter |
EN-3. | Level Hi! |
東京公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | 76th Star |
5. | RUSH&DASH! |
6. | chronicle of sky |
7. | Take a shot |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | Look Away(Aco Ver.) |
11. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
12. | Take a chance |
13. | POWER GATE |
14. | SUPER GENERATION |
15. | MASSIVE WONDERS |
16. | ETERNAL BLAZE |
17. | 残光のガイア |
18. | Orchestral Fantasia |
19. | Sing Forever |
EN-1. | SEVEN |
EN-2. | Justice to Believe |
EN-3. | Level Hi! |
仙台公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | フリースタイル |
5. | アオイイロ |
6. | chronicle of sky |
7. | Inside of mind |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | BRAVE PHOENIX |
11. | Promise on Christmas |
12. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
13. | Take a chance |
14. | POWER GATE |
15. | SUPER GENERATION |
16. | MASSIVE WONDERS |
17. | ETERNAL BLAZE |
18. | 残光のガイア |
19. | Orchestral Fantasia |
20. | Sing Forever |
EN-1. | SEVEN |
EN-2. | Level Hi! |
大阪公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | Justice to Believe |
4. | ファーストカレンダー |
5. | アオイイロ |
6. | chronicle of sky |
7. | Take a shot |
8. | Pray |
9. | Heart-shaped chant |
10. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
11. | Take a chance |
~COUNTDOWN~ | |
12. | SUPER GENERATION |
13. | RUSH & DASH! |
14. | POWER GATE |
15. | MASSIVE WONDERS |
16. | ETERNAL BLAZE |
17. | 残光のガイア |
18. | Orchestral Fantasia |
19. | Sing Forever |
EN-1. | SEVEN |
EN-2. | innocent starter |
EN-3. | Level Hi! |
WEN-1. | suddenly~巡り合えて~ |
WEN-2. | Level Hi!(合唱) |
埼玉公演
1. | Bring it on! |
2. | SECRET AMBITION |
3. | ファーストカレンダー |
4. | フリースタイル |
5. | RUSH&DASH! |
6. | chronicle of sky |
7. | through the night |
8. | Pray |
9. | innocent starter |
10. | Heart-shaped chant |
11. | ラストシーン(Aco Ver.) |
12. | Crystal Letter(Aco Ver.) |
13. | Take a chance |
14. | POWER GATE |
15. | SUPER GENERATION |
16. | MASSIVE WONDERS |
17. | ETERNAL BLAZE |
18. | 残光のガイア |
19. | Orchestral Fantasia |
20. | Sing Forever |
EN-1. | SEVEN |
EN-2. | Justice to Believe |
EN-3. | Dancing in the velvet moon |
EN-4. | Level Hi! |
WEN. | アオイイロ(合唱) |
參與成員
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
Dancer
- Team YO-DA
- MEGUMI
- HISAYO
- MIKA
- CHINATSU
- YUMEKO
- SHIZUKA
SPECIAL GUEST
- 上松美香 ※ 崎玉公演
- 豎琴演奏:Heart-shaped chant
Live Goods
パンフレット | 3,000円 |
エンブレムTシャツ(ブラック) S/M/L | 3,300円 |
エンブレムTシャツ(ブルー) S/M/L | 3,300円 |
リストバンド(ブラック) | 1,000円 |
リストバンド(ブルー) | 1,000円 |
マフラータオル | 2,700円 |
キャップ | 3,000円 |
ジャージ M/L | 7,700円 |
たまごからナネットさん(ぬいぐるみ) | 2,000円 |
2008年カレンダー(B2サイズ) | 3,000円 |
ステッカーセット | 1,000円 |
マルチポーチ | 1,800円 |
ペンライト(ブルー) | 1,500円 |
オリジナル缶ドロップ(ピンク) | 500円 |
オリジナル缶ドロップ(ブルー) | 500円 |
ストラップ(2種類) | 1,500円 |
各会場限定ボックスロゴTシャツ S/M/L | 3,000円 |
各会場限定ピンズ | 700円 |
鏡餅ナネットさん(東京・仙台・大阪・埼玉限定) | 2,200円 |
埼玉会場限定マフラータオル | 2,700円 |
FORMULA相關日誌
- 2008年1月8日 7マシン♪
- 2008年1月10日 アナザーFORMULA☆その2
- 2008年1月12日 アナザーFORMULA☆その3
- 2008年1月17日 アナザーFORMULA☆その4
- 2008年1月20日 アナザーFORMULA☆その5
- 2008年1月27日 アナザーFORMULA☆その6
- 2008年1月28日 アナザーFORMULA☆その7