NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第13行: | 第13行: | ||
==Set List== | ==Set List== | ||
===QUEEN'S NIGHT=== | ===QUEEN'S NIGHT=== | ||
+ | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|1. | ||
+ | |[[SUPER GENERATION|BRAVE PHOENIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|2. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|ROMANCERS' NEO]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|3. | ||
+ | |[[Supersonic girl|TRANSMIGRATION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-1''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''CHERRY BOYS SHOWCASE''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|4. | ||
+ | |[[SECRET AMBITION]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|5. | ||
+ | |[[夢幻]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|6. | ||
+ | |[[POWER GATE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|7. | ||
+ | |[[Justice to Believe/アオイイロ|アオイイロ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|8. | ||
+ | |[[POP MASTER]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|9. | ||
+ | |[[純潔パラドックス|7COLORS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|10. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Dancing in the velvet moon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|11. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE|Inside of mind]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|12. | ||
+ | |[[THE MUSEUM II|迷宮バタフライ ―diverse―]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|13. | ||
+ | |[[純潔パラドックス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|14. | ||
+ | |[[SCARLET KNIGHT]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|15. | ||
+ | |[[PHANTOM MINDS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|16. | ||
+ | |[[WILD EYES]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|17. | ||
+ | |[[POP MASTER|UNBREAKABLE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|18. | ||
+ | |[[純潔パラドックス|Stay Gold]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|19. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|Tears' Night]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|20. | ||
+ | |[[HYBRID UNIVERSE|残光のガイア]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''MC-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|21. | ||
+ | |[[ETERNAL BLAZE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-1. | ||
+ | |[[DISCOTHEEQUE]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|EN-2. | ||
+ | |[[GREAT ACTIVITY|Take a chance] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"| | ||
+ | |'''~W-アンコール~''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W-EN-1. | ||
+ | |[[STARCAMP EP|Astrogation]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right"|W-EN-2. | ||
+ | |[[MAGIC ATTRACTION|あの日夢見た願い]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
===KING'S NIGHT=== | ===KING'S NIGHT=== | ||
在2011年12月4日 (日) 01:13所做的修訂版本
目錄 |
日程
- 2011年12月3日(土) QUEEN'S NIGHT
- 16:00開場/18:00開演 東京ドーム
- 2011年12月4日(日) KING'S NIGHT
- 14:00開場/16:00開演 東京ドーム
料金:前売 7,777円/当日券 8,000円
席種:全席指定
Set List
QUEEN'S NIGHT
1. | BRAVE PHOENIX |
2. | ROMANCERS' NEO |
3. | TRANSMIGRATION |
MC-1 | |
CHERRY BOYS SHOWCASE | |
4. | SECRET AMBITION |
5. | 夢幻 |
6. | POWER GATE |
7. | アオイイロ |
8. | POP MASTER |
9. | 7COLORS |
10. | Dancing in the velvet moon |
11. | Inside of mind |
MC-2 | |
12. | 迷宮バタフライ ―diverse― |
13. | 純潔パラドックス |
14. | SCARLET KNIGHT |
15. | PHANTOM MINDS |
16. | WILD EYES |
17. | UNBREAKABLE |
18. | Stay Gold |
19. | Tears' Night |
20. | 残光のガイア |
MC- | |
21. | ETERNAL BLAZE |
~アンコール~ | |
EN-1. | DISCOTHEEQUE |
EN-2. | [[GREAT ACTIVITY|Take a chance] |
~W-アンコール~ | |
W-EN-1. | Astrogation |
W-EN-2. | あの日夢見た願い |
KING'S NIGHT
演出成員
QUEEN'S NIGHT
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
Dancer
- TEAM YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- SHIZUKA
- ANNA
- NAOMI
- NAGI
- TOMO
- KIMINO
- MAYU
- AZUSA
KING'S NIGHT
Cherry Boys
- 低音結他(Bass)
- 電子琴(Keyboard)
Dancer
- TEAM YO-DA
- MIKA
- YUMEKO
- SHIZUKA
- ANNA
- NAOMI
- NAGI
- TOMO
- KIMINO
- MAYU
- AZUSA
Live Goods
★ 「NANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011」 会場販売グッズはこちら! ★
CASTLE相關日誌
- 2011年10月20日 天井が貝みたい...☆
- 2011年11月4日 スマギャン前にはこのチョコを...(笑)
- 2011年11月6日 奈々のリハリポート☆
- 2011年11月9日 水樹王女見参っ!
- 2011年11月10日 水樹国王見参っ!!
- 2011年11月12日 ご褒美のうどんに舌鼓♪
- 2011年11月13日 あのコも登場っ?!
- 2011年11月18日 奈々のリハーサルリポート☆その2
- 2011年11月20日 奈々のリハーサルリポート☆その3
- 2011年11月25日 奈々のリハーサルリポート☆その4
- 2011年11月27日 奈々のリハーサルリポート☆その5
- 2011年11月28日 奈々のリハーサルリポート☆その6
- 2011年12月1日 まさに宝石箱や~(笑)
- 2011年12月2日 決戦前夜☆