POP MASTER
出自nana wiki
(修訂版本間差異)
第46行: | 第46行: | ||
! 演出成員 | ! 演出成員 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | 2011年3月30日/2011年4月10日 |
| '''POP MASTER''' | | '''POP MASTER''' | ||
| [[大平勉]],[[北島健二]],[[坂本竜太]],[[矢吹俊郎]],[[渡辺豊]] | | [[大平勉]],[[北島健二]],[[坂本竜太]],[[矢吹俊郎]],[[渡辺豊]] | ||
- | |||
|} | |} | ||
== 銷售數量 == | == 銷售數量 == | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:14,708(2011年4月12日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:15,969(2011年4月13日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:5,422(2011年4月14日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:5,080(2011年4月15日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:4,723(2011年4月16日付) | ||
+ | *Oricon Daily銷售數量:3,617(2011年4月17日付) | ||
+ | *Oricon 週間銷售數量:51,883(2011年4月25日付) | ||
+ | *週間排名第3位。 | ||
+ | *與『[[SCARLET KNIGHT]]』同時打進Oricon榜的頭2、3名。 | ||
+ | |||
== 相關日誌 == | == 相關日誌 == | ||
*[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1437.php 2011年3月28日 熱い気持ち] | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1437.php 2011年3月28日 熱い気持ち] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1452.php 2011年4月13日 双子誕生!] | ||
+ | *[http://blog.mizukinana.jp/blog_nana/post_1462.php 2011年4月23日 友情ファイル:その18] | ||
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
- | ===發售報導=== | + | === 發售報導 === |
*[http://news.thetv.jp/article/21303/ ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!] | *[http://news.thetv.jp/article/21303/ ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!] | ||
*[http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20110404mog00m200030000c.html 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング] | *[http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20110404mog00m200030000c.html 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング] | ||
第74行: | 第85行: | ||
*[http://www.oricon.co.jp/music/interview/2011/mizukinana0413/index.html 水樹奈々インタビュー『心を裸にしたい!テーマは“自分を解放しよう!”』] | *[http://www.oricon.co.jp/music/interview/2011/mizukinana0413/index.html 水樹奈々インタビュー『心を裸にしたい!テーマは“自分を解放しよう!”』] | ||
*[http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20110405&sec_id=462&subsec_id=465&art_id=15137988 香港蘋果日報] | *[http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20110405&sec_id=462&subsec_id=465&art_id=15137988 香港蘋果日報] | ||
- | ===銷量報導=== | + | === 銷量報導 === |
*[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
*[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
第81行: | 第92行: | ||
*[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | *[http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/86614/full/ 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り] | ||
*[http://akiba.kakaku.com/etc/1104/21/221500.php 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」] | *[http://akiba.kakaku.com/etc/1104/21/221500.php 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」] | ||
- | ===POP MASTER 碟評=== | + | === POP MASTER 碟評 === |
*[http://www.hotexpress.co.jp/review/3032/ 水樹奈々「高校生クイズ」応援ソングで今の世の中に光を] | *[http://www.hotexpress.co.jp/review/3032/ 水樹奈々「高校生クイズ」応援ソングで今の世の中に光を] | ||
在2011年5月8日 (日) 12:54所做的修訂版本
POP MASTER | ||
---|---|---|
![]() | ||
發行日期 | 2011年4月13日 | |
格式 | 單曲 |
|
商品番號 | KICM-1336 | |
售價 | ¥777 | |
唱片公司 | キングレコード | |
年表 | ||
Last single | SCARLET KNIGHT | |
Next single | ||
銷售數量 | ||
{{{Chart position}}} |
『POP MASTER』,第二十買張單曲,2011年4月13日發售,售價¥777,CD編號 KICM-1336
同日推出第二十三張單曲『SCARLET KNIGHT』。
目錄 |
解說
- 在LIVE GRACE中宣佈同日推出兩張單曲。
- 同時公佈夏季巡迴演唱會『NANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011』,共演14場。
歌曲解說
POP MASTER
- 成為『第31回高校生クイズ』的應援歌,是奈々歷年來最強的一般向tie-up。
- 全國各地28場初賽之中部分會有奈々的Mini Live。
收錄曲
- POP MASTER
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- 日本電視『第31回高校生クイズ』應援歌[1]
- 作詞:水樹奈々 作曲‧編曲:藤間仁(Elements Garden)
- UNBREAKABLE
拍攝
節目演出
MUSIC JAPAN
錄影/播放 | 歌曲 | 演出成員 |
---|---|---|
2011年3月30日/2011年4月10日 | POP MASTER | 大平勉,北島健二,坂本竜太,矢吹俊郎,渡辺豊 |
銷售數量
- Oricon Daily銷售數量:14,708(2011年4月12日付)
- Oricon Daily銷售數量:15,969(2011年4月13日付)
- Oricon Daily銷售數量:5,422(2011年4月14日付)
- Oricon Daily銷售數量:5,080(2011年4月15日付)
- Oricon Daily銷售數量:4,723(2011年4月16日付)
- Oricon Daily銷售數量:3,617(2011年4月17日付)
- Oricon 週間銷售數量:51,883(2011年4月25日付)
- 週間排名第3位。
- 與『SCARLET KNIGHT』同時打進Oricon榜的頭2、3名。
相關日誌
相關連結
發售報導
- ことしの「高校生クイズ」の応援ソングアーティストが水樹奈々に決定!
- 高校生クイズ:4代目司会に桝太一アナ 水樹奈々が応援ソング
- 水樹奈々が「高校生クイズ」応援歌
- 水樹奈々「高校生クイズ」の応援ソング担当
- 第31回高校生クイズ応援ソングアーティストが水樹奈々さんに決定!
- 高校生クイズの応援ソングが水樹奈々さんの「POP MASTER」に
- 本人出演新作アニメOPテーマ&大型タイアップの超強力盤! 水樹奈々シングル「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」2タイトル同時発売
- 価格は777円! 水樹奈々がシングル2枚を同時発売!
- 水樹奈々のシングル2枚が同時発売に! 「SCARLET KNIGHT」「POP MASTER」
- 水樹奈々NEWシングル「SCARLET KNIGHT」&「POP MASTER」発売
- 秋葉原アイテム巡り - 『第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇』や水樹奈々のシングル2枚同時リリースに注目
- 水樹奈々インタビュー『心を裸にしたい!テーマは“自分を解放しよう!”』
- 香港蘋果日報
銷量報導
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々:あゆ、聖子、藤圭子に続く快挙 シングル2作同時トップ3入り
- 声優・水樹奈々の新作シングル2作が同時にランクイン!
- 水樹奈々、新曲2作品が初日TOP3入り
- 水樹奈々シングル2作同時オリコントップ3入りを祝う「ゲマスポ」